AFC Asian Cup
[1]
Iraq
3
2
Vietnam
[4]
- Лайв статистика
- Графики
- Коэффициенты
- Составы команд
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- H2H
- Сравнение
Составы команд
Lineup | |
4-2-3-1 | 5-4-1 |
22 - Ahmed Basil | Filip Nguyen - 1 |
15 - Allan Mohideen | Xuan Manh Pham - 7 |
24 - Zaid Tahseen | Ngoc Bao Le - 26 |
2 - Rebin Sulaka | Viet Anh Bui Hoang - 20 |
23 - Merchas Doski | Tuan Tai Phan - 12 |
20 - Osama Rashid | Minh Trong Vo - 3 |
21 - Ahmad Abas | Do Hung Dung - 8 |
26 - Montader Madjed | Thai Son Nguyen - 16 |
11 - Zidane Iqbal | Nguyen Tuan Anh - 11 |
13 - Bashar Resan | Dinh Bac Nguyen - 15 |
9 - Ali Al-Hamadi | Khuat Van Khang - 22 |
Substitutes | |
7 - Youssef Amyn | Nguyen Van Truong - 14 |
3 - Hussein Ali Haidar | Van Viet Nguyen - 23 |
25 - Ahmed Yahya | Tien Anh Truong - 13 |
10 - Mohamed Ali | Nguyen Van Toan - 9 |
17 - Ali Jasim | Van Thanh Vu - 17 |
8 - Ibrahim Bayesh | Nguyen Dinh Trieu - 21 |
1 - Fahad Talib | Hai Long Nguyen - 18 |
14 - Akam Hashim | Thanh Binh Nguyen - 6 |
6 - Ali Adnan | Nguyen Quang Hai - 19 |
12 - Jalal Hassan | Do Duy Manh - 2 |
5 - Frans Putros | Tan Tai Ho - 4 |
18 - Aymen Hussein | Giap Tuan Duong - 5 |
- Главный (2)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2024 18:00 | 1 [1] Iraq | 3 - 1 | Vietnam [3] 1 |
S: - 3.90 ?
K: ?5.50 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
6-3
|
?-?
|
3-2
|
|
21-11-2023 12:00 | 5 [2] Vietnam | 0 - 1 | Iraq [1] 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.20 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
1-16
|
?-?
|
2-3
|
912 - 8th Shot On Target - Iraq |
912 - 5th Goal - Iraq |
910 - 18th Shot Off Target - Iraq |
98 - 17th Shot Off Target - Iraq |
98 - 6th Corner - Iraq |
94 - 16th Shot Off Target - Iraq |
91 - 4th Assist - Vietnam |
91 - 7th Shot On Target - Vietnam |
91 - 4th Goal - Vietnam |
88 - 15th Shot Off Target - Iraq |
84 - 14th Shot Off Target - Iraq |
83 - 13th Shot Off Target - Iraq |
83 - Missed Penalty - Iraq |
78 - 3rd Offside - Iraq |
78 - 5th Corner - Iraq |
76 - 12th Shot Off Target - Iraq |
73 - 3rd Assist - Iraq |
73 - 6th Shot On Target - Iraq |
74 - 3rd Goal - Iraq |
73 - 11th Shot Off Target - Iraq |
70 - 5th Shot On Target - Vietnam |
66 - 10th Shot Off Target - Iraq |
61 - 9th Shot Off Target - Iraq |
62 - 9th Shot Off Target - Iraq |
61 - 8th Shot Off Target - Iraq |
60 - 7th Shot Off Target - Iraq |
60 - 4th Corner - Iraq |
58 - 3rd Corner - Vietnam |
56 - 6th Shot Off Target - Iraq |
55 - 2nd Corner - Iraq |
54 - 5th Shot Off Target - Iraq |
53 - 4th Shot On Target - Vietnam |
47 - 2nd Assist - Iraq |
47 - 3rd Shot On Target - Iraq |
48 - 2nd Goal - Iraq |
47 - 1st Corner - Iraq |
45+7 - 4th Shot Off Target - Iraq |
45+6 - 3rd Shot Off Target - Iraq |
42 - 1st Assist - Vietnam |
42 - 2nd Shot On Target - Vietnam |
42 - 1st Goal - Vietnam |
38 - 1st Shot On Target - Iraq |
35 - 2nd Shot Off Target - Iraq |
17 - 2nd Offside - Vietnam |
1 - 1st Offside - Vietnam |
- Текущее
- 1st Half
- 2nd Half
- Последние 5 мин.
- С Момента Последнего Гола
Полное время | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 2.95 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 56 | 1 | 3 |
Vietnam | 0.53 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 61 | 4 | 2 |
63%
Позиции
37%
3
Удары в створ
5
20
Удары мимо
0
145
Атаки
45
?
Опасные моменты
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
2
5
Удары мимо
0
63
Атаки
27
?
Опасные моменты
?
2-й тайм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Позиции
-
3
Удары в створ
3
15
Удары мимо
0
82
Атаки
18
?
Опасные моменты
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Позиции
-
3
Удары в створ
3
15
Удары мимо
0
82
Атаки
18
?
Опасные моменты
?
С Момента Последнего Гола | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
0
Атаки
0
?
Опасные моменты
?
1Х2 коэффициенты
Опасные моменты
Удары в створ
Удары мимо
Позиции
Атаки
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Asia - World Cup Qualifying
- В общем
- Дома
- В гостях
AFC Qualification, Round 3, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 4 | 1 | 0 | 19:1 | 13 |
2 | Australia | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Saudi Arabia | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 |
4 | China PR | 2 | 0 | 3 | 5:13 | 6 |
5 | Bahrain | 1 | 2 | 2 | 3:8 | 5 |
6 | Indonesia | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 |
AFC Qualification, Round 3, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
2 | Jordan | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
3 | Iraq | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
4 | Oman | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
5 | Kuwait | 0 | 3 | 2 | 4:10 | 3 |
6 | Palestine | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
AFC Qualification, Round 3, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
2 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 | United Arab Emirates | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 7 |
4 | Qatar | 2 | 1 | 2 | 10:12 | 7 |
5 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
6 | North Korea | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
AFC Qualification, Round 2, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 0 | 0 | 22:0 | 18 |
2 | Palestine | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
3 | Lebanon | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
4 | Bangladesh | 0 | 1 | 5 | 1:20 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 |
2 | Bahrain | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
3 | Yemen | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
4 | Nepal | 0 | 1 | 5 | 2:20 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 13 |
2 | Saudi Arabia | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
3 | Tajikistan | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 6 | 1:26 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 |
2 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
3 | Vietnam | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 6 |
4 | Philippines | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 |
2 | Uzbekistan | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 |
3 | Turkmenistan | 0 | 2 | 4 | 4:14 | 2 |
4 | Hong Kong | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
AFC Qualification, Round 2, Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 |
2 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
4 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 6 | 2:17 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 16 |
2 | China PR | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
3 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
4 | Singapore | 0 | 1 | 5 | 5:24 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 18 |
2 | North Korea | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 |
3 | Syria | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
4 | Myanmar | 0 | 1 | 5 | 3:28 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 |
2 | Kuwait | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
3 | India | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
4 | Afghanistan | 1 | 2 | 3 | 3:14 | 5 |
AFC Qualification, Round 3, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
2 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
3 | China PR | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Saudi Arabia | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
5 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
6 | Bahrain | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
AFC Qualification, Round 3, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
2 | Oman | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
3 | Jordan | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
4 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5 | Palestine | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
6 | Kuwait | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
AFC Qualification, Round 3, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
2 | Iran | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
4 | United Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
5 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
6 | North Korea | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 | Palestine | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
3 | Lebanon | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Bangladesh | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
3 | Yemen | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
4 | Nepal | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 |
2 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3 | Tajikistan | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
3 | Vietnam | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
4 | Philippines | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
3 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
4 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Oman | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
3 | Malaysia | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
4 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
2 | China PR | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | Thailand | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
4 | Singapore | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Syria | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
3 | North Korea | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Myanmar | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
2 | Kuwait | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
3 | Afghanistan | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 |
4 | India | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
AFC Qualification, Round 3, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
4 | China PR | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 |
5 | Australia | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
6 | Indonesia | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
AFC Qualification, Round 3, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
2 | Jordan | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 | Kuwait | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
4 | Iraq | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 | Palestine | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
6 | Oman | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
AFC Qualification, Round 3, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
4 | North Korea | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
5 | Qatar | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
6 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
2 | Palestine | 1 | 1 | 1 | 1:5 | 4 |
3 | Lebanon | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
4 | Bangladesh | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
3 | Yemen | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | Nepal | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2 | Jordan | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3 | Tajikistan | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
2 | Indonesia | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
3 | Vietnam | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Iran | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
3 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
4 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
AFC Qualification, Round 2, Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
2 | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
3 | Malaysia | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
4 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
2 | Thailand | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
3 | China PR | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Singapore | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
2 | North Korea | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
3 | Syria | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
4 | Myanmar | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
AFC Qualification, Round 2, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Kuwait | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
3 | India | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Afghanistan | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 |
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка