- Лайв статистика
- Графики
- Коэффициенты
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- H2H
- Сравнение
- Главный (5)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2023 12:00 | 2 [2] Gor Mahia | 0 - 0 | Bidco United [6] |
S: - 3.25 ?
K: ?3.40 - |
?
2.050
|
- ?
|
-
|
?-?
|
4-3
|
?-?
|
7-6
|
|
26-11-2022 13:00 | [1] Bidco United | 1 - 2 | Gor Mahia [5] 1 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.75 - |
?
1.925
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-5
|
?-?
|
2-5
|
|
23-01-2022 12:00 | 1 Bidco United | 1 - 1 | Gor Mahia 1 |
S: - 2.88 ?
K: ?3.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
24-32
|
?-?
|
6-8
|
|
19-01-2022 12:00 | [3] Gor Mahia | 1 - 1 | Bidco United [11] 3 |
S: - 2.75 ?
K: ?2.88 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-15
|
?-?
|
9-5
|
|
13-06-2021 12:30 | 1 Bidco United | 1 - 1 | Gor Mahia 2 2 |
S: - 2.88 ?
K: ?3.00 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-9
|
?-?
|
2-1
|
Gor Mahia
Bidco United
86 - 10th Offside - Gor Mahia |
86 - 5th Corner - Gor Mahia |
75 - 9th Offside - Gor Mahia |
68 - 8th Offside - Gor Mahia |
64 - 4th Yellow Card - Bidco United |
44 - 7th Offside - Bidco United |
44 - 6th Offside - Bidco United |
43 - 3rd Yellow Card - Gor Mahia |
40 - 5th Offside - Bidco United |
37 - 4th Offside - Gor Mahia |
34 - 4th Corner - Gor Mahia |
27 - 3rd Offside - Gor Mahia |
24 - 3rd Corner - Bidco United |
22 - 2nd Corner - Bidco United |
21 - 2nd Yellow Card - Gor Mahia |
19 - 2nd Offside - Gor Mahia |
17 - 1st Goal - Gor Mahia |
12 - 1st Offside - Gor Mahia |
11 - 1st Corner - Gor Mahia |
9 - 1st Yellow Card - Bidco United |
1Х2 коэффициенты
Опасные моменты
Удары в створ
Удары мимо
Позиции
Атаки
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Kenya Premier League
- В общем
- Дома
- В гостях
Premier League 24/25
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 17 |
2 | Mara Sugar FC | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
3 | Kariobangi Sharks | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 13 |
4 | Bandari FC | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 12 |
5 | Mathare United | 3 | 2 | 3 | 5:11 | 11 |
6 | AFC Leopards | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 10 |
7 | Tusker | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 |
8 | Ulinzi Stars | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
9 | Sofapaka FC | 2 | 3 | 3 | 6:6 | 9 |
10 | Bidco United | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
11 | Muranga Seal | 2 | 3 | 2 | 5:8 | 9 |
12 | Gor Mahia | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 8 |
13 | Nairobi City Stars | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
14 | Administration Police FC | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
15 | Shabana FC | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
16 | FC Talanta | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
17 | Posta Rangers | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
18 | Kakamega Homeboyz | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 |
Premier League 24/25
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
2 | Mara Sugar FC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
3 | Mathare United | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 10 |
4 | Kariobangi Sharks | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
5 | Tusker | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
6 | Bandari FC | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
7 | Gor Mahia | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
8 | Nairobi City Stars | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
8 | Ulinzi Stars | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
10 | Bidco United | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
11 | Administration Police FC | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
12 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
13 | Sofapaka FC | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
14 | Muranga Seal | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
15 | AFC Leopards | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
16 | Shabana FC | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
17 | FC Talanta | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
18 | Posta Rangers | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
Premier League 24/25
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 7 |
2 | AFC Leopards | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
3 | Bandari FC | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
4 | Sofapaka FC | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
5 | Kariobangi Sharks | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
6 | Muranga Seal | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
7 | Bidco United | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
7 | Mara Sugar FC | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
9 | Posta Rangers | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
10 | Ulinzi Stars | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
11 | FC Talanta | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
12 | Gor Mahia | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
13 | Shabana FC | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
14 | Nairobi City Stars | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
15 | Administration Police FC | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
16 | Tusker | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
17 | Mathare United | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
18 | Kakamega Homeboyz | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка