- Лайв статистика
- Графики
- Коэффициенты
- Составы команд
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- H2H
- Сравнение
Составы команд
Lineup | |
9 - Olivier Giroud | Kelvin Yeboah - 45 |
33 - Rade Krunic | Johan Vasquez - 15 |
16 - Mike Maignan | Leo Ostigard - 55 |
8 - Sandro Tonali | Manolo Portanova - 90 |
30 - Junior Messias | Zinho Vanheusden - 3 |
20 - Pierre Kalulu | Silvan Hefti - 36 |
27 - Daniel Maldini | Milan Badelj - 47 |
23 - Fikayo Tomori | Felipe Caicedo - 9 |
46 - Matteo Gabbia | Adrian Semper - 1 |
19 - Theo Hernandez | Filippo Melegoni - 10 |
12 - Ante Rebic | Caleb Ekuban - 20 |
Substitutes | |
56 - Alexis Saelemaekers | Goran Pandev - 19 |
17 - Rafael Leao | Aleksander Buksa - 44 |
10 - Brahim Diaz | Mattia Bani - 13 |
25 - Alessandro Florenzi | Salvatore Sirigu - 57 |
91 - Luca Stanga | Federico Marchetti - 22 |
93 - Emil Roback | Mattia Destro - 23 |
83 - Antonio Mirante | Stefano Sturaro - 27 |
92 - Lapo Nava | Abdoulaye Toure - 94 |
41 - Tiemoue Bakayoko | Pablo Galdames - 99 |
- Главный (5)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 16:00 | 1 [2] AC Milan | 3 - 3 | Genoa [12] 1 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.75 - |
?
1.830
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
27-6
|
?-?
|
7-1
|
|
07-10-2023 18:45 | 2 1 [14] Genoa | 0 - 1 | AC Milan [2] 1 5 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.40 - |
?
1.880
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
7-12
|
?-?
|
3-2
|
|
15-04-2022 19:00 | 1 [1] AC Milan | 2 - 0 | Genoa [18] 2 |
S: - 4.75 ?
K: ?4.75 - |
?
2.030
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-8
|
?-?
|
3-1
|
|
01-12-2021 19:45 | 2 [18] Genoa | 0 - 3 | AC Milan [2] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.675
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
10-17
|
?-?
|
2-6
|
|
18-04-2021 10:30 | [2] AC Milan | 2 - 1 | Genoa [13] 1 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.75 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
18-14
|
?-?
|
5-4
|
AC Milan
Genoa
118 - Substitution - AC Milan |
115 - 1st Yellow Card ET - AC Milan |
111 - Substitution - Genoa |
112 - 2nd Goal ET - AC Milan |
110 - 5th Corner ET - Genoa |
107 - 4th Corner ET - Genoa |
106 - Substitution - Genoa |
102 - 1st Goal ET - AC Milan |
100 - 3rd Corner ET - AC Milan |
96 - 2nd Corner ET - AC Milan |
94 - 1st Corner - AC Milan |
93 - 12th Corner - AC Milan |
91 - 11th Corner - AC Milan |
87 - Substitution - Genoa |
88 - 10th Corner - AC Milan |
80 - Substitution - AC Milan |
74 - 2nd Goal - AC Milan |
71 - Substitution - Genoa |
63 - Substitution - Genoa |
62 - Substitution - AC Milan |
62 - Substitution - AC Milan |
62 - Substitution - AC Milan |
64 - 5th Yellow Card - Genoa |
61 - 9th Corner - AC Milan |
60 - 8th Corner - AC Milan |
54 - 7th Corner - AC Milan |
53 - 4th Yellow Card - Genoa |
48 - 3rd Yellow Card - Genoa |
45+1 - 6th Corner - AC Milan |
42 - 2nd Yellow Card - AC Milan |
36 - 1st Yellow Card - Genoa |
26 - 5th Corner - Genoa |
23 - Substitution - AC Milan |
25 - 4th Corner - Genoa |
17 - 1st Goal - Genoa |
16 - 3rd Corner - Genoa |
4 - 2nd Corner - AC Milan |
4 - 1st Corner - AC Milan |
- Текущее
- С Момента Последнего Гола
Полное время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Genoa | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61%
Позиции
39%
8
Удары в створ
4
16
Удары мимо
9
238
Атаки
93
?
Опасные моменты
?
С Момента Последнего Гола | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Позиции
-
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
0
Атаки
0
?
Опасные моменты
?
1Х2 коэффициенты
Опасные моменты
Удары в створ
Удары мимо
Позиции
Атаки
Статистика основана на последних игры
Loading ...
UEFA Champions League
- В общем
- Дома
- В гостях
UEFA Champions League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
3 | Man City | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 |
4 | Monaco | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
5 | Brest | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
6 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
7 | Inter Milan | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
8 | Sporting | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
9 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
10 | Barcelona | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
11 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
12 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
13 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
14 | Juventus | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
15 | Lille | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
16 | Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 |
17 | Atalanta | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
18 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
19 | PSG | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
20 | Celtic | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
21 | Sparta Prague | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
22 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 1 | 6:11 | 4 |
23 | Bayern Munich | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
24 | Girona | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
25 | AC Milan | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
26 | Club Brugge | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
27 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
28 | PSV | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
29 | Bologna | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
29 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
31 | RB Leipzig | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
32 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
34 | FC Salzburg | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
34 | Young Boys | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
UEFA Champions League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
3 | Monaco | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
4 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
4 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
7 | Brest | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
8 | PSG | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
9 | Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 |
10 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
11 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
12 | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
13 | Sparta Prague | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
14 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
15 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
15 | Sporting | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
17 | Girona | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
18 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
19 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
19 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
21 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
22 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
23 | Atalanta | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
24 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
25 | PSV | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
25 | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
27 | Bologna | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
28 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
29 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
30 | Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
30 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
30 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
33 | Feyenoord | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
33 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
33 | Young Boys | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
36 | FC Salzburg | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
UEFA Champions League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
4 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
6 | Man City | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
6 | Brest | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
8 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
8 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
10 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
11 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
12 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
13 | Lille | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
14 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
14 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
16 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
17 | Monaco | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
18 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
19 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
20 | PSV | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
21 | Sparta Prague | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
22 | Celtic | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
23 | Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23 | RB Leipzig | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
26 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
26 | Girona | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
26 | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
29 | PSG | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
30 | FC Salzburg | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
31 | Bayern Munich | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
32 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
32 | Bologna | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
34 | Young Boys | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
36 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Italy Serie A
- В общем
- Дома
- В гостях
Serie A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 8 | 1 | 2 | 18:8 | 25 |
2 | Inter Milan | 7 | 3 | 1 | 25:13 | 24 |
3 | Atalanta | 7 | 1 | 3 | 29:14 | 22 |
4 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 22:9 | 22 |
5 | Lazio | 7 | 1 | 3 | 24:14 | 22 |
6 | Juventus | 5 | 6 | 0 | 19:7 | 21 |
7 | AC Milan | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 |
8 | Udinese | 5 | 1 | 5 | 14:16 | 16 |
9 | Bologna | 3 | 6 | 1 | 12:11 | 15 |
10 | Torino | 4 | 2 | 5 | 15:16 | 14 |
11 | Empoli | 3 | 5 | 3 | 8:9 | 14 |
12 | Roma | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
13 | Verona | 4 | 0 | 7 | 16:24 | 12 |
14 | Parma | 1 | 6 | 4 | 14:17 | 9 |
15 | Como | 2 | 3 | 6 | 12:22 | 9 |
16 | Cagliari | 2 | 3 | 6 | 9:19 | 9 |
17 | Genoa | 2 | 3 | 6 | 8:21 | 9 |
18 | Monza | 1 | 5 | 5 | 10:14 | 8 |
19 | Venezia | 2 | 2 | 7 | 10:19 | 8 |
20 | Lecce | 2 | 2 | 7 | 4:20 | 8 |
Serie A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 |
2 | Napoli | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 |
3 | Inter Milan | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 13 |
4 | Atalanta | 4 | 0 | 1 | 18:7 | 12 |
5 | Udinese | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
6 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
7 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
8 | Juventus | 2 | 4 | 0 | 7:3 | 10 |
9 | Verona | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 |
10 | Roma | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 |
11 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
12 | Torino | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
13 | Lecce | 2 | 1 | 2 | 4:12 | 7 |
14 | Venezia | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
15 | Empoli | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 6 |
16 | Como | 1 | 2 | 1 | 7:10 | 5 |
17 | Cagliari | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
18 | Parma | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
19 | Genoa | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
20 | Monza | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
Serie A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 11 |
2 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 |
3 | Inter Milan | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
4 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
5 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
6 | Empoli | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
7 | Bologna | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
8 | Torino | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
9 | AC Milan | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
10 | Lazio | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 |
11 | Genoa | 2 | 0 | 3 | 3:10 | 6 |
12 | Monza | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
13 | Parma | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
14 | Cagliari | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
15 | Udinese | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
16 | Roma | 0 | 4 | 2 | 5:10 | 4 |
17 | Como | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 |
18 | Verona | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 |
19 | Venezia | 0 | 2 | 5 | 5:14 | 2 |
20 | Lecce | 0 | 1 | 5 | 0:8 | 1 |
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка