- Лайв статистика
- Коэффициенты
- Информация команд
- Дома" Предыдущие игры
- "В гостях" Предыдущие игры
- H2H
- Сравнение
- Главный (5)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 17:00 | 1 [9] Al Taawon Buraidah | 2 - 4 | Al Ahli Jeddah [7] 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-29
|
?-?
|
1-7
|
|
09-03-2024 17:00 | 2 [5] Al Taawon Buraidah | 0 - 1 | Al Ahli Jeddah [3] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
16-6
|
?-?
|
3-6
|
|
16-09-2023 18:00 | 4 1 [5] Al Ahli Jeddah | 3 - 2 | Al Taawon Buraidah [3] 1 1 |
S: - 4.50 ?
K: ?7.00 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
15-14
|
?-?
|
4-6
|
|
05-02-2022 17:20 | 3 [9] Al Ahli Jeddah | 1 - 1 | Al Taawon Buraidah [13] 1 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.25 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-5
|
?-?
|
9-7
|
|
07-05-2021 18:50 | 2 1 [4] Al Taawon Buraidah | 4 - 2 | Al Ahli Jeddah [9] 2 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.750
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
12-9
|
?-?
|
5-2
|
- Текущее
Полное время | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ahli Jeddah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 86 | 2 | 0 |
Al Taawon Buraidah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 95 | 4 | 3 |
0%
Позиции
0%
2
Удары в створ
6
0
Удары мимо
0
0
Атаки
0
?
Опасные моменты
?
Статистика основана на последних игры
Loading ...
AFC Champions League Two
- В общем
- Дома
- В гостях
Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 4 | 0 | 2 | 16:4 | 12 |
2 | Muang Thong United | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 11 |
3 | Selangor | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 5 | 4:26 | 1 |
Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
2 | Nam Dinh | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 | Tampines Rovers FC | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 |
4 | Lee Man FC | 0 | 1 | 5 | 2:13 | 1 |
Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 |
2 | Port FC | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | Zhejiang | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
4 | Persib Bandung | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
2 | Sydney FC | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 12 |
3 | Kaya FC | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
4 | Eastern SC | 1 | 0 | 5 | 7:19 | 3 |
Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 13 |
2 | Al Hussein SC | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
4 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
2 | Al-Wehdat | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 |
3 | Sepahan | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
2 | Al Khalidiyah | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 12 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 6 | 2:15 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 10 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 |
Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Selangor | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Muang Thong United | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 |
Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
2 | Nam Dinh | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3 | Tampines Rovers FC | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
4 | Lee Man FC | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2 | Lion City Sailors FC | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
3 | Port FC | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
3 | Kaya FC | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
4 | Eastern SC | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Al Kuwait SC | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
4 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepahan | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2 | Sharjah SCC | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
3 | Al-Wehdat | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 4 |
2 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
3 | Al-Wakrah SC | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muang Thong United | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 |
2 | Selangor | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
3 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 3 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
2 | Nam Dinh | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
3 | Tampines Rovers FC | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port FC | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
2 | Persib Bandung | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | Lion City Sailors FC | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
4 | Zhejiang | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 | Kaya FC | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
4 | Eastern SC | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 |
Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
2 | Al Hussein SC | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 | Nasaf Qarshi | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
2 | Al-Wehdat | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 |
AFC Champions League Elite
- В общем
- Дома
- В гостях
East
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F-Marinos | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 13 |
2 | Gwangju FC | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 | Vissel Kobe | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
4 | Kawasaki Frontale | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 12 |
5 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
6 | Johor Darul Takzim | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 8 |
7 | Shanghai Port | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 8 |
8 | Buriram United | 2 | 2 | 2 | 3:9 | 8 |
9 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
10 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 |
11 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 |
12 | Central Coast Mariners | 0 | 1 | 5 | 8:17 | 1 |
West
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Riyadh | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 16 |
2 | Al Ahli Jeddah | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
3 | Al-Nassr Riyadh | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
4 | Al Sadd | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
5 | Al Wasl SC | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
6 | Persepolis | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
7 | Al-Rayyan SC | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
8 | Esteghlal | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
9 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 4 | 2 | 2:4 | 4 |
10 | Al Gharafa | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
11 | Al Ain SCC | 0 | 2 | 4 | 10:18 | 2 |
12 | Al Shorta SC | 0 | 2 | 4 | 4:16 | 2 |
East
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F-Marinos | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Gwangju FC | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
3 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
4 | Vissel Kobe | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
5 | Johor Darul Takzim | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
6 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
7 | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
8 | Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
9 | Shanghai Port | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
10 | Buriram United | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
11 | Central Coast Mariners | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
12 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
West
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Riyadh | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Al Ahli Jeddah | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
3 | Al Sadd | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
4 | Al-Nassr Riyadh | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5 | Persepolis | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
6 | Esteghlal | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
7 | Al Gharafa | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
8 | Al Shorta SC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
8 | Al Wasl SC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
10 | Al Ain SCC | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 |
11 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
12 | Al-Rayyan SC | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
East
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
2 | Yokohama F-Marinos | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 4 |
3 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Gwangju FC | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
5 | Buriram United | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
6 | Shanghai Port | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
7 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
8 | Johor Darul Takzim | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
9 | Shanghai Shenhua | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
10 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 0 |
11 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
12 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
West
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Jeddah | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
1 | Al Wasl SC | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
3 | Al Hilal Riyadh | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
4 | Al-Nassr Riyadh | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
5 | Al Sadd | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
6 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
7 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
8 | Persepolis | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
9 | Esteghlal | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
10 | Al Ain SCC | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
11 | Al Gharafa | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
12 | Al Shorta SC | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Saudi Arabia Pro League
- В общем
- Дома
- В гостях
Saudi League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad Jeddah | 12 | 0 | 1 | 32:9 | 36 |
2 | Al Hilal Riyadh | 11 | 1 | 1 | 34:14 | 34 |
3 | Al Qadisiya Al Khubar | 9 | 1 | 3 | 19:8 | 28 |
4 | Al-Nassr Riyadh | 7 | 4 | 2 | 25:12 | 25 |
5 | Al Ahli Jeddah | 7 | 2 | 4 | 20:11 | 23 |
6 | Al Shabab Riyadh | 7 | 2 | 4 | 18:11 | 23 |
7 | Al Riyadh | 6 | 3 | 4 | 16:16 | 21 |
8 | Al Khaleej Saihat | 6 | 1 | 6 | 16:17 | 19 |
9 | Al Taawon Buraidah | 5 | 3 | 5 | 14:14 | 18 |
10 | Damac FC | 4 | 3 | 6 | 20:23 | 15 |
11 | Al Ittifaq Dammam | 4 | 3 | 6 | 11:20 | 15 |
12 | Al Raed | 4 | 2 | 7 | 18:20 | 14 |
13 | Al Orubah | 4 | 1 | 8 | 11:25 | 13 |
14 | Al Akhdoud | 3 | 3 | 7 | 16:19 | 12 |
15 | Al Kholood | 2 | 4 | 7 | 15:25 | 10 |
16 | Al Wehda Mecca | 2 | 3 | 8 | 17:31 | 9 |
17 | Al Fayha | 1 | 5 | 7 | 9:23 | 8 |
18 | Al Fateh SC | 1 | 3 | 9 | 11:24 | 6 |
Saudi League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad Jeddah | 7 | 0 | 0 | 21:5 | 21 |
2 | Al Hilal Riyadh | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
3 | Al Qadisiya Al Khubar | 5 | 0 | 1 | 9:2 | 15 |
4 | Al Taawon Buraidah | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
5 | Al Ahli Jeddah | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
6 | Al-Nassr Riyadh | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
7 | Damac FC | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 |
8 | Al Shabab Riyadh | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
9 | Al Khaleej Saihat | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 |
10 | Al Wehda Mecca | 2 | 2 | 4 | 13:16 | 8 |
11 | Al Raed | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
12 | Al Riyadh | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
13 | Al Orubah | 2 | 0 | 3 | 2:6 | 6 |
14 | Al Akhdoud | 1 | 2 | 4 | 7:9 | 5 |
15 | Al Fateh SC | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 |
16 | Al Fayha | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
17 | Al Ittifaq Dammam | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
18 | Al Kholood | 0 | 2 | 4 | 8:16 | 2 |
Saudi League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Riyadh | 5 | 1 | 1 | 17:8 | 16 |
2 | Al Ittihad Jeddah | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
3 | Al Riyadh | 4 | 2 | 1 | 11:9 | 14 |
4 | Al-Nassr Riyadh | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
5 | Al Shabab Riyadh | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 13 |
6 | Al Qadisiya Al Khubar | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
7 | Al Ittifaq Dammam | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 12 |
8 | Al Ahli Jeddah | 3 | 1 | 3 | 9:6 | 10 |
9 | Al Khaleej Saihat | 3 | 0 | 3 | 7:9 | 9 |
10 | Al Kholood | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
11 | Al Akhdoud | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
12 | Al Raed | 2 | 1 | 4 | 10:12 | 7 |
13 | Al Orubah | 2 | 1 | 5 | 9:19 | 7 |
14 | Al Taawon Buraidah | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
15 | Al Fayha | 0 | 4 | 3 | 5:11 | 4 |
16 | Damac FC | 1 | 0 | 5 | 8:14 | 3 |
17 | Al Fateh SC | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
18 | Al Wehda Mecca | 0 | 1 | 4 | 4:15 | 1 |
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка