- Статистики
- Турнирная таблица
- Предыдущие игры
Выберите произвольный диапазон дат
Serbia Cup (09/05/2024 - 11/05/2024) Общие средние значения
Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 45.19 | ? | 4.12 | ? | 4.88 | ? |
Статистика Команды (09/05/2024 - 11/05/2024) пропущенный
Название команды | Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | ? 0.00 | 68.00 ? | ? 61.00 | 7.00 ? | ? 7.00 | 6.00 ? | ? 9.00 |
FK Graficar Beograd | ? 1.00 | 50.00 ? | ? 92.00 | 4.00 ? | ? 4.00 | 4.00 ? | ? 12.00 |
FK Napredak | ? 2.00 | 60.00 ? | ? 68.00 | 2.00 ? | ? 6.00 | 8.00 ? | ? 8.00 |
Mladost Lucani | ? 0.00 | 46.00 ? | ? 87.00 | 5.00 ? | ? 5.00 | 7.00 ? | ? 11.00 |
Sloboda Uzice | ? 2.00 | 32.00 ? | ? 97.00 | 5.00 ? | ? 4.00 | 2.00 ? | ? 12.00 |
FK Backa Topola | ? 1.00 | 55.00 ? | ? 35.00 | 5.00 ? | ? 4.00 | 2.00 ? | ? 5.00 |
FK Cukaricki | ? 0.00 | 49.00 ? | ? 69.00 | 7.00 ? | ? 1.00 | 10.00 ? | ? 4.00 |
Partizan Belgrade | ? 0.00 | 78.00 ? | ? 111.00 | 7.00 ? | ? 3.00 | 8.00 ? | ? 6.00 |
Javor Ivanjica | ? 1.00 | 41.00 ? | ? 102.00 | 1.00 ? | ? 5.00 | 3.00 ? | ? 12.00 |
Radnicki Sremska Mitrovica | ? 1.00 | 33.00 ? | ? 84.00 | 3.00 ? | ? 7.00 | 2.00 ? | ? 13.00 |
FK Novi Pazar | ? 1.00 | 36.00 ? | ? 55.00 | 4.00 ? | ? 7.00 | 5.00 ? | ? 8.00 |
FK Vozdovac | ? 2.00 | 44.00 ? | ? 79.00 | 7.00 ? | ? 9.00 | 6.00 ? | ? 14.00 |
FK Zemun | ? 2.00 | 62.00 ? | ? 100.00 | 5.00 ? | ? 3.00 | 7.00 ? | ? 6.00 |
FK Macva Sabac | ? 1.00 | 45.00 ? | ? 89.00 | 3.00 ? | ? 5.00 | 4.00 ? | ? 10.00 |
FK Radnicki 1923 | ? 0.00 | 41.00 ? | ? 86.00 | 1.00 ? | ? 1.00 | 13.00 ? | ? 2.00 |
Crvena Zvezda | ? 0.00 | 49.00 ? | ? 74.00 | 5.00 ? | ? 2.00 | 3.00 ? | ? 6.00 |
FK Indjija | ? 1.00 | 28.00 ? | ? 100.00 | 1.00 ? | ? 2.00 | 1.00 ? | ? 15.00 |
OFK Beograd | ? 2.00 | 43.00 ? | ? 79.00 | 5.00 ? | ? 11.00 | 5.00 ? | ? 17.00 |
Smederevo | ? 3.00 | 41.00 ? | ? 70.00 | 8.00 ? | ? 4.00 | 1.00 ? | ? 9.00 |
IMT Novi Belgrade | ? 0.00 | 51.00 ? | ? 88.00 | 4.00 ? | ? 1.00 | 5.00 ? | ? 5.00 |
FK Zeleznicar Pancevo | ? 2.00 | 50.00 ? | ? 97.00 | 4.00 ? | ? 4.00 | 8.00 ? | ? 8.00 |
Jedinstvo UB | ? 1.00 | 25.00 ? | ? 76.00 | 2.00 ? | ? 9.00 | 3.00 ? | ? 19.00 |
FK Dubocica | ? 2.00 | 53.00 ? | ? 63.00 | 3.00 ? | ? 4.00 | 6.00 ? | ? 11.00 |
FK Mladost Gat Novi Sad | ? 3.00 | 39.00 ? | ? 125.00 | 3.00 ? | ? 6.00 | 3.00 ? | ? 14.00 |
OFK Vrsac | ? 1.00 | 24.00 ? | ? 84.00 | 2.00 ? | ? 3.00 | 1.00 ? | ? 5.00 |
FK Tekstilac Odzaci | ? 7.00 | 32.00 ? | ? 115.00 | 4.00 ? | ? 11.00 | 4.00 ? | ? 14.00 |
Отклонение Средняя разница от открытия линии
Загрузка
Advantage (09/05/2024 - 11/05/2024)
- Home
- Away
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
FK Mladost Gat Novi Sad | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Partizan Belgrade | 0 | 0 | 0 | - |
FK Macva Sabac | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
IMT Novi Belgrade | 0 | 0 | 0 | - |
Crvena Zvezda | 7 | 0 | 1 | 7.00 |
FK Tekstilac Odzaci | 0 | 0 | 0 | - |
Sloboda Uzice | 4 | 6 | 1 | -2.00 |
FK Napredak | 0 | 0 | 0 | - |
Jedinstvo UB | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
FK Cukaricki | 0 | 0 | 0 | - |
OFK Beograd | 6 | 5 | 1 | 1.00 |
FK Vozdovac | 0 | 0 | 0 | - |
FK Dubocica | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Mladost Lucani | 0 | 0 | 0 | - |
FK Graficar Beograd | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
FK Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | - |
Radnicki Sremska Mitrovica | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Vojvodina | 0 | 0 | 0 | - |
FK Zemun | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Javor Ivanjica | 0 | 0 | 0 | - |
RFK Novi Sad 1921 | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Spartak Subotica | 0 | 0 | 0 | - |
FC Trepca | 0 | 6 | 1 | -6.00 |
Radnicki Nis | 0 | 0 | 0 | - |
FK Indjija | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
FK Radnicki 1923 | 0 | 0 | 0 | - |
OFK Vrsac | 4 | 6 | 1 | -2.00 |
FK Backa Topola | 0 | 0 | 0 | - |
FK Fap | 2 | 3 | 1 | -1.00 |
FK Radnik Surdulica | 0 | 0 | 0 | - |
Smederevo | 1 | 3 | 1 | -2.00 |
FK Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | - |
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
FK Mladost Gat Novi Sad | 0 | 0 | 0 | - |
Partizan Belgrade | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
FK Macva Sabac | 0 | 0 | 0 | - |
IMT Novi Belgrade | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | - |
FK Tekstilac Odzaci | 0 | 7 | 1 | -7.00 |
Sloboda Uzice | 0 | 0 | 0 | - |
FK Napredak | 6 | 4 | 1 | 2.00 |
Jedinstvo UB | 0 | 0 | 0 | - |
FK Cukaricki | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | - |
FK Vozdovac | 5 | 6 | 1 | -1.00 |
FK Dubocica | 0 | 0 | 0 | - |
Mladost Lucani | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
FK Graficar Beograd | 0 | 0 | 0 | - |
FK Zeleznicar Pancevo | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Radnicki Sremska Mitrovica | 0 | 0 | 0 | - |
Vojvodina | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
FK Zemun | 0 | 0 | 0 | - |
Javor Ivanjica | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
RFK Novi Sad 1921 | 0 | 0 | 0 | - |
Spartak Subotica | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
FC Trepca | 0 | 0 | 0 | - |
Radnicki Nis | 6 | 0 | 1 | 6.00 |
FK Indjija | 0 | 0 | 0 | - |
FK Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
OFK Vrsac | 0 | 0 | 0 | - |
FK Backa Topola | 6 | 4 | 1 | 2.00 |
FK Fap | 0 | 0 | 0 | - |
FK Radnik Surdulica | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
Smederevo | 0 | 0 | 0 | - |
FK Novi Pazar | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
Overall Advantage (09/05/2024 - 11/05/2024)
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Дома | 28 | 43 | 16 | -0.94 |
В гостях | 43 | 28 | 16 | 0.94 |
Загрузка