- Статистики
- Предыдущие игры
- Предстоящая игра
Выберите произвольный диапазон дат
India Sikkim S-League (08/10/2024 - 10/10/2024) Общие средние значения
Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 49.55 | ? | 4.72 | ? | 7.33 | ? |
Статистика Команды (08/10/2024 - 10/10/2024) пропущенный
Название команды | Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys Club | ? 2.86 | 50.00 ? | ? 81.00 | 4.14 ? | ? 7.43 | 6.86 ? | ? 15.14 |
Sikkim Police | ? 0.63 | 48.88 ? | ? 78.88 | 4.50 ? | ? 2.88 | 8.38 ? | ? 8.63 |
Sikkim Himalayan SC | ? 1.86 | 58.57 ? | ? 78.29 | 6.14 ? | ? 7.00 | 8.57 ? | ? 13.00 |
Sikkim Aakraman FC | ? 1.33 | 53.17 ? | ? 100.17 | 6.33 ? | ? 5.00 | 6.17 ? | ? 11.33 |
Kumar Sporting FC | ? 3.25 | 45.25 ? | ? 91.00 | 3.13 ? | ? 7.38 | 7.25 ? | ? 17.75 |
Howlers SC | ? 2.38 | 41.63 ? | ? 82.75 | 3.75 ? | ? 7.63 | 6.38 ? | ? 17.13 |
Sang Mustang FC | ? 3.00 | 48.71 ? | ? 78.71 | 5.57 ? | ? 6.57 | 7.29 ? | ? 14.00 |
Brotherhood FC | ? 0.29 | 52.57 ? | ? 76.57 | 4.86 ? | ? 2.57 | 7.57 ? | ? 7.43 |
Отклонение Средняя разница от открытия линии
Загрузка
Advantage (08/10/2024 - 10/10/2024)
- Home
- Away
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Kumar Sporting FC | 2 | 24 | 6 | -3.67 |
Howlers SC | 7 | 13 | 4 | -1.50 |
Sikkim Police | 20 | 6 | 6 | 2.33 |
Sikkim Himalayan SC | 2 | 3 | 2 | -0.50 |
Brotherhood FC | 10 | 1 | 3 | 3.00 |
Sang Mustang FC | 8 | 7 | 3 | 0.33 |
Sikkim Aakraman FC | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
Boys Club | 4 | 11 | 3 | -2.33 |
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Kumar Sporting FC | 9 | 2 | 2 | 3.50 |
Howlers SC | 8 | 6 | 4 | 0.50 |
Sikkim Police | 9 | 1 | 3 | 2.67 |
Sikkim Himalayan SC | 11 | 10 | 5 | 0.20 |
Brotherhood FC | 10 | 1 | 4 | 2.25 |
Sang Mustang FC | 5 | 14 | 4 | -2.25 |
Sikkim Aakraman FC | 7 | 8 | 3 | -0.33 |
Boys Club | 6 | 14 | 5 | -1.60 |
Overall Advantage (08/10/2024 - 10/10/2024)
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Дома | 56 | 65 | 30 | -0.30 |
В гостях | 65 | 56 | 30 | 0.30 |
No league table(s)
Загрузка
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 28-01 5:00 4668894 | ! Sikkim Aakraman FC | !- | ! Sikkim Police |
Начало 11.00 8.00 1.14
Посл. 11.008.00 1.14 |
0% |
2.5
1.875
|
4.0
2.000, 1.800
|
-
|
60%10 - 90%10 75% |
2.50 - 2.20 | |
! 28-01 8:00 4668886 | ! Sang Mustang FC | !- | ! Gangtok Himalayan SC |
Начало 3.40 5.50 1.57
Посл. 3.405.50 1.57 |
0% |
1
1.900
|
4.0
1.825, 1.975
|
-
|
100%7 - 50%2 75% |
2.85 - 0.00 |