- Статистики
- Предыдущие игры
Выберите произвольный диапазон дат
Turkey Amateur League (01/01/2015 - 11/16/2024) Общие средние значения
Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 41.75 | ? | 4.80 | ? | 3.65 | ? |
Статистика Команды (01/01/2015 - 11/16/2024) пропущенный
Название команды | Голы | Опасные моменты | Атаки | Угловые | Удары в створ | Удары мимо | Всего ударов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diyarbakirspor | ? 1.00 | 27.00 ? | ? 29.00 | 5.00 ? | ? 3.00 | 1.00 ? | ? 4.00 |
Anadolu Bagcilar Spor | ? 0.00 | 36.00 ? | ? 59.00 | 7.00 ? | ? 2.00 | 2.00 ? | ? 6.00 |
Igdir Es Spor | ? 0.00 | 46.00 ? | ? 94.00 | 4.00 ? | ? 2.00 | 2.00 ? | ? 6.00 |
Isparta 32 Spor | ? 0.00 | 27.00 ? | ? 70.00 | 0.00 ? | ? 1.00 | 3.00 ? | ? 7.00 |
Aliaga Futbol AS | ? 0.00 | 57.00 ? | ? 82.00 | 5.00 ? | ? 5.00 | 2.00 ? | ? 8.00 |
Cigli Belediyespor | ? 3.00 | 45.00 ? | ? 82.00 | 1.00 ? | ? 5.00 | 3.00 ? | ? 7.00 |
Buca Zaferspor | ? 0.00 | 59.00 ? | ? 70.50 | 5.50 ? | ? 3.00 | 6.00 ? | ? 10.00 |
Bornova Yesilova Spor | ? 2.00 | 32.00 ? | ? 74.00 | 6.00 ? | ? 10.00 | 7.00 ? | ? 19.00 |
Golyazi Belediyespor | ? 0.00 | 54.00 ? | ? 56.00 | 7.00 ? | ? 1.00 | 6.00 ? | ? 4.00 |
Tonya Dogan SK | ? 3.00 | 86.00 ? | ? 106.00 | 6.00 ? | ? 7.00 | 4.00 ? | ? 10.00 |
Unyespor Ordu | ? 2.00 | 61.00 ? | ? 112.00 | 4.00 ? | ? 3.00 | 3.00 ? | ? 7.00 |
Beykozspor | ? 1.00 | 47.00 ? | ? 48.00 | 6.00 ? | ? 1.00 | 4.00 ? | ? 3.00 |
Torosgucu SK | ? 2.00 | 63.00 ? | ? 99.00 | 8.00 ? | ? 7.00 | 7.00 ? | ? 10.00 |
Sultangazispor | ? 2.00 | 28.00 ? | ? 66.00 | 5.00 ? | ? 4.00 | 3.00 ? | ? 13.00 |
Uzunkopruspor | ? 0.00 | 35.00 ? | ? 68.00 | 3.00 ? | ? 2.00 | 9.00 ? | ? 5.00 |
Firat Universitesi GSK | ? 2.00 | 53.00 ? | ? 109.00 | 3.00 ? | ? 4.00 | 4.00 ? | ? 6.00 |
76 Igdir Belediyespor | ? 0.00 | 20.00 ? | ? 40.00 | 3.00 ? | ? 1.00 | 1.00 ? | ? 2.00 |
Menemen Genclik Spor | ? 2.00 | 0.00 ? | ? 0.00 | 8.00 ? | ? 0.00 | 0.00 ? | ? 0.00 |
Izmir Yolspor | ? 3.00 | 0.00 ? | ? 0.00 | 4.00 ? | ? 0.00 | 0.00 ? | ? 0.00 |
Отклонение Средняя разница от открытия линии
Загрузка
Advantage (01/01/2015 - 11/16/2024)
- Home
- Away
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Izmir Yolspor | 2 | 3 | 1 | -1.00 |
Menemen Genclik Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Dogan Gunesspor | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
Valide Tayfun | 0 | 0 | 0 | - |
Feneryolu | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
Mehmet Rauf Lisesi | 0 | 0 | 0 | - |
Kucuksu Rasathane SK | 11 | 0 | 1 | 11.00 |
Aydinli SK | 0 | 0 | 0 | - |
Acibadem Uskudar | 5 | 1 | 1 | 4.00 |
Riva Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Kosuyolu | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
Anadolu Kavagi Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Istanbul Anadolu FK | 3 | 3 | 1 | 0.00 |
Bayrampasa | 0 | 0 | 0 | - |
Diyarbakirspor | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
76 Igdir Belediyespor | 0 | 0 | 0 | - |
Firat Universitesi GSK | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Igdir Es Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Beykozspor | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Anadolu Bagcilar Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Buca Zaferspor | 4 | 0 | 2 | 2.00 |
Torosgucu SK | 0 | 0 | 0 | - |
Sultangazispor | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Uzunkopruspor | 0 | 0 | 0 | - |
Tonya Dogan SK | 2 | 3 | 1 | -1.00 |
Unyespor Ordu | 0 | 0 | 0 | - |
Aliaga Futbol AS | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
Cigli Belediyespor | 0 | 0 | 0 | - |
Bornova Yesilova Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Golyazi Belediyespor | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Isparta 32 Spor | 0 | 0 | 0 | - |
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Izmir Yolspor | 0 | 0 | 0 | - |
Menemen Genclik Spor | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
Dogan Gunesspor | 0 | 0 | 0 | - |
Valide Tayfun | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
Feneryolu | 0 | 0 | 0 | - |
Mehmet Rauf Lisesi | 1 | 3 | 1 | -2.00 |
Kucuksu Rasathane SK | 0 | 0 | 0 | - |
Aydinli SK | 0 | 11 | 1 | -11.00 |
Acibadem Uskudar | 0 | 0 | 0 | - |
Riva Spor | 1 | 5 | 1 | -4.00 |
Kosuyolu | 0 | 0 | 0 | - |
Anadolu Kavagi Spor | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Istanbul Anadolu FK | 0 | 0 | 0 | - |
Bayrampasa | 3 | 3 | 1 | 0.00 |
Diyarbakirspor | 0 | 0 | 0 | - |
76 Igdir Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Firat Universitesi GSK | 0 | 0 | 0 | - |
Igdir Es Spor | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Beykozspor | 0 | 0 | 0 | - |
Anadolu Bagcilar Spor | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Buca Zaferspor | 0 | 0 | 0 | - |
Torosgucu SK | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Sultangazispor | 0 | 0 | 0 | - |
Uzunkopruspor | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Tonya Dogan SK | 0 | 0 | 0 | - |
Unyespor Ordu | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
Aliaga Futbol AS | 0 | 0 | 0 | - |
Cigli Belediyespor | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Bornova Yesilova Spor | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
Golyazi Belediyespor | 0 | 0 | 0 | - |
Isparta 32 Spor | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 11/16/2024)
Название команды | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Дома | 38 | 19 | 16 | 1.19 |
В гостях | 19 | 38 | 16 | -1.19 |
No league table(s)
Загрузка