Israel Premier League
[5]
Beitar Jerusalem
3
1
Maccabi Tel Aviv
[1]
- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (5)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2024 18:30 | 5 [12] Beitar Jerusalem | 0 - 1 | Maccabi Tel Aviv [1] 3 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
14-10
|
?-?
|
3-6
|
|
27-12-2023 18:30 | 2 [1] Maccabi Tel Aviv | 1 - 0 | Beitar Jerusalem [10] 3 |
S: - 4.75 ?
K: ?5.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
20-6
|
?-?
|
5-1
|
|
03-05-2023 17:30 | 4 underdog Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Maccabi Tel Aviv 3 |
S: - 5.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
10-16
|
?-?
|
1-8
|
|
16-01-2023 18:30 | 2 [8] Beitar Jerusalem | 2 - 2 | Maccabi Tel Aviv [2] 1 2 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
8-9
|
?-?
|
2-4
|
|
17-09-2022 17:30 | 1 [2] Maccabi Tel Aviv | 4 - 0 | Beitar Jerusalem [12] 4 |
S: - 6.50 ?
K: ?8.50 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
23-2
|
?-?
|
10-1
|
86 - 4th Goal - Beitar Jerusalem |
82 - 3rd Goal - Beitar Jerusalem |
48 - 2nd Goal - Beitar Jerusalem |
46 - 1st Red Card - Beitar Jerusalem |
36 - 1st Goal - Maccabi Tel Aviv |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
- Ultimi 10
- Ultimi 15
- Ultimi 20
- Ultimi 25
- Dall'ultimo gol
- Since Red
Totale partita | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 3 | 3 |
Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 |
47%
Possesso
53%
2
Shots on Target
3
5
Tiri fuori porta
13
72
Attacchi
129
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
1
15
Attacchi
26
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
0
2
Tiri fuori porta
3
34
Attacchi
59
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
3
3
Tiri fuori porta
10
38
Attacchi
70
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
1
Tiri fuori porta
0
8
Attacchi
16
?
Attacchi pericolosi
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
0
1
Tiri fuori porta
1
11
Attacchi
20
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
1
15
Attacchi
26
?
Attacchi pericolosi
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
3
1
Tiri fuori porta
6
19
Attacchi
37
?
Attacchi pericolosi
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
3
1
Tiri fuori porta
6
22
Attacchi
45
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
1
Tiri fuori porta
0
6
Attacchi
16
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo cartellino rosso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
3
3
Tiri fuori porta
10
38
Attacchi
69
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Israel Premier League
- Totale
- Casa
- Trasferta
Premier League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 11 | 3 | 1 | 32:9 | 34 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 2 | 29:15 | 33 |
3 | Maccabi Haifa | 9 | 3 | 3 | 32:15 | 30 |
4 | Beitar Jerusalem | 9 | 3 | 3 | 33:19 | 30 |
5 | Hapoel Haifa | 7 | 3 | 5 | 20:14 | 24 |
6 | Hapoel Kiryat Shmona | 7 | 2 | 6 | 17:21 | 23 |
7 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
8 | Hapoel Jerusalem FC | 4 | 4 | 7 | 19:24 | 16 |
9 | Hapoel Bnei Sakhnin | 4 | 5 | 6 | 10:17 | 16 |
10 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 9 | 20:27 | 14 |
11 | Maccabi Petach Tikva | 3 | 4 | 8 | 12:28 | 13 |
12 | MS Ashdod | 3 | 3 | 9 | 19:26 | 12 |
13 | Ironi Tiberias | 2 | 5 | 8 | 7:19 | 11 |
14 | Hapoel Hadera | 1 | 8 | 6 | 13:26 | 11 |
Premier League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 2 | 0 | 22:6 | 22 |
2 | Beitar Jerusalem | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 |
3 | Hapoel Kiryat Shmona | 5 | 1 | 2 | 12:10 | 16 |
4 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
5 | Maccabi Haifa | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
6 | Hapoel Jerusalem FC | 3 | 3 | 3 | 14:12 | 12 |
7 | Hapoel Bnei Sakhnin | 3 | 2 | 2 | 7:9 | 11 |
8 | Hapoel Haifa | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
9 | Maccabi Bnei Raina | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 |
10 | Ironi Tiberias | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
11 | Maccabi Netanya | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
12 | MS Ashdod | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
13 | Hapoel Hadera | 1 | 4 | 3 | 5:12 | 7 |
14 | Maccabi Petach Tikva | 1 | 3 | 4 | 6:13 | 6 |
Premier League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
2 | Maccabi Haifa | 5 | 3 | 2 | 19:10 | 18 |
3 | Hapoel Haifa | 4 | 2 | 3 | 9:6 | 14 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
5 | Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
6 | Maccabi Bnei Raina | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
7 | Maccabi Netanya | 2 | 1 | 5 | 12:16 | 7 |
8 | Hapoel Kiryat Shmona | 2 | 1 | 4 | 5:11 | 7 |
9 | Maccabi Petach Tikva | 2 | 1 | 4 | 6:15 | 7 |
10 | MS Ashdod | 1 | 2 | 4 | 12:14 | 5 |
11 | Hapoel Bnei Sakhnin | 1 | 3 | 4 | 3:8 | 5 |
12 | Hapoel Hadera | 0 | 4 | 3 | 8:14 | 4 |
13 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
14 | Ironi Tiberias | 0 | 3 | 5 | 2:11 | 3 |
UEFA Europa League
- Totale
- Casa
- Trasferta
UEFA Europa League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
3 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
4 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
6 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 12 |
7 | Man Utd | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 |
8 | Rangers | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
9 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
10 | FCSB | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
11 | Ajax | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
12 | Real Sociedad | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
13 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
14 | Roma | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
15 | Olympiakos | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
16 | Ferencvarosi TC | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
17 | Viktoria Plzen | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
18 | FC Porto | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
19 | AZ | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
20 | Union Saint Gilloise | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
21 | Fenerbahce | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
22 | PAOK Salonika | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 |
23 | Midtjylland | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
24 | Elfsborg | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
25 | Braga | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
26 | TSG Hoffenheim | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
28 | Besiktas | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
29 | Slavia Prague | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 |
30 | FC Twente | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
31 | Malmo FF | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
32 | Ludogorets Razgrad | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
33 | FK Qarabag | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
34 | Rigas FS | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
35 | Nice | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
UEFA Europa League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 9 |
3 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
4 | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
5 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
5 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
7 | Roma | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
8 | AZ | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
9 | Man Utd | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
9 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
11 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
12 | Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
13 | Ajax | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
14 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
15 | Ferencvarosi TC | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
15 | Braga | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
17 | Lyon | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
18 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
19 | Olympiakos | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
20 | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
21 | Union Saint Gilloise | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
22 | PAOK Salonika | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
23 | Rangers | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
24 | Midtjylland | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
24 | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
26 | Fenerbahce | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
28 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
29 | Rigas FS | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
30 | Nice | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
31 | Slavia Prague | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
32 | Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
33 | Malmo FF | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
34 | FC Twente | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
35 | FK Qarabag | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
UEFA Europa League
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
4 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
5 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
7 | Viktoria Plzen | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
8 | Man Utd | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
9 | Ajax | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
10 | Tottenham | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
11 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
11 | Real Sociedad | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
13 | Fenerbahce | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
14 | Olympiakos | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
15 | FCSB | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 4 |
16 | Galatasaray | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
17 | FC Twente | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
18 | Slavia Prague | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
19 | Union Saint Gilloise | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
20 | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
21 | PAOK Salonika | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
22 | Midtjylland | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
23 | Malmo FF | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
24 | FK Qarabag | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
25 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
26 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
27 | Roma | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
28 | Ludogorets Razgrad | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
29 | FC Porto | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
30 | AZ | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
31 | TSG Hoffenheim | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
32 | Braga | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
33 | Elfsborg | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
34 | Rigas FS | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
34 | Nice | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento