Egypt Division 1
[3]
El Masry
1
0
Ismaily SC
[12]
- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (5)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 17:00 | [7] El Masry | 1 - 1 | Ismaily SC [15] 2 |
S: - 2.90 ?
K: ?3.00 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-14
|
?-?
|
0-6
|
|
29-04-2023 16:00 | 3 El Masry | 2 - 0 | Ismaily SC 3 |
S: - 2.88 ?
K: ?2.88 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
6-8
|
?-?
|
4-6
|
|
20-04-2023 19:15 | 3 [8] El Masry | 1 - 2 | underdog Ismaily SC [14] 3 |
S: - 2.70 ?
K: ?2.88 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
5-7
|
?-?
|
7-5
|
|
25-12-2022 12:45 | 2 [15] Ismaily SC | 0 - 1 | underdog El Masry [12] 1 4 |
S: - 2.62 ?
K: ?2.62 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
9-7
|
?-?
|
6-1
|
|
18-08-2022 16:30 | 3 [13] El Masry | 4 - 1 | Ismaily SC [9] 1 2 |
S: - 2.75 ?
K: ?2.75 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
11-7
|
?-?
|
7-4
|
99 - 4th Yellow Card - El Masry |
89 - 11th Corner - Ismaily SC |
87 - 3rd Yellow Card - El Masry |
79 - 10th Corner - El Masry |
78 - 2nd Yellow Card - Ismaily SC |
74 - 9th Corner - Ismaily SC |
68 - 1st Yellow Card - El Masry |
68 - 8th Corner - El Masry |
48 - 7th Corner - Ismaily SC |
44 - 6th Corner - Ismaily SC |
30 - 5th Corner - Ismaily SC |
27 - 4th Corner - Ismaily SC |
26 - 3rd Corner - Ismaily SC |
23 - 2nd Corner - Ismaily SC |
16 - 1st Corner - Ismaily SC |
13 - 1st Goal - El Masry |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
- Ultimi 10
- Ultimi 15
- Ultimi 20
- Ultimi 25
- Dall'ultimo gol
Totale partita | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 87 | 7 | 1 |
Ismaily SC | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 89 | 7 | 0 |
42%
Possesso
58%
2
Shots on Target
3
3
Tiri fuori porta
13
87
Attacchi
114
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaily SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
1
12
Attacchi
15
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ismaily SC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
7
44
Attacchi
55
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ismaily SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
2
2
Tiri fuori porta
6
43
Attacchi
59
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaily SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
0
Tiri fuori porta
0
0
Attacchi
0
?
Attacchi pericolosi
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaily SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
0
11
Attacchi
12
?
Attacchi pericolosi
?
Tiri in porta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaily SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
1
12
Attacchi
15
?
Attacchi pericolosi
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaily SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
1
16
Attacchi
23
?
Attacchi pericolosi
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismaily SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
1
1
Tiri fuori porta
2
18
Attacchi
29
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Masry | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ismaily SC | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Possesso
-
1
Shots on Target
3
2
Tiri fuori porta
13
70
Attacchi
106
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Egypt Division 1
- Totale
- Casa
- Trasferta
Premier League 24/25
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zamalek | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | Pyramids FC | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
3 | El Masry | 3 | 2 | 0 | 4:0 | 11 |
4 | ZED FC | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 9 |
5 | Al Ittihad Al Sakandary | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
6 | Al Ahly Cairo | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
7 | Ceramica Cleopatra | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
8 | Talaea El Geish | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
9 | Pharco FC | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
10 | El Gounah | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 6 |
11 | Ismaily SC | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
12 | Smouha | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
13 | Petrojet | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
14 | Enppi | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
15 | National Bank | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
16 | Ghazl El Mahallah | 1 | 2 | 2 | 3:7 | 5 |
17 | Modern Sport FC | 0 | 4 | 2 | 2:6 | 4 |
18 | Haras El Hedoud | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Premier League 24/25
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyramids FC | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Ceramica Cleopatra | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Ismaily SC | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
4 | Al Ahly Cairo | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
5 | ZED FC | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
6 | El Masry | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
7 | El Zamalek | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
8 | Al Ittihad Al Sakandary | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
8 | El Gounah | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
10 | Enppi | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11 | Pharco FC | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
12 | National Bank | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
13 | Modern Sport FC | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
14 | Haras El Hedoud | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
15 | Talaea El Geish | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
16 | Petrojet | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
17 | Smouha | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
18 | Ghazl El Mahallah | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Premier League 24/25
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zamalek | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2 | El Masry | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
3 | Talaea El Geish | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
4 | Al Ittihad Al Sakandary | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
4 | ZED FC | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
6 | Smouha | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
7 | Al Ahly Cairo | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
7 | Ghazl El Mahallah | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
9 | Pyramids FC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
10 | Petrojet | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
11 | Pharco FC | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
12 | National Bank | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
13 | El Gounah | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
14 | Enppi | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
15 | Ceramica Cleopatra | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
16 | Modern Sport FC | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
17 | Haras El Hedoud | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
18 | Ismaily SC | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
CAF Confederations Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zamalek | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Black Bulls | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
3 | El Masry | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | Enyimba | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Alger | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 |
2 | ASEC Mimosas | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
3 | ASC Jaraaf | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
4 | Orapa United | 0 | 2 | 1 | 0:6 | 2 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Berkane | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 | Stade Malien | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
3 | Stellenbosch FC | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4 | CD Lunda Sul | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Constantine | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
2 | FC Bravos do Maquis | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Simba Sports Club | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 | CS Sfaxien | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zamalek | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 | Black Bulls | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 | El Masry | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 | Enyimba | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Alger | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2 | ASEC Mimosas | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Orapa United | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
4 | ASC Jaraaf | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Berkane | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 | Stade Malien | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | CD Lunda Sul | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Stellenbosch FC | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Sports Club | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | FC Bravos do Maquis | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
3 | CS Constantine | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | CS Sfaxien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Zamalek | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | El Masry | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
3 | Black Bulls | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
4 | Enyimba | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Alger | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
2 | ASC Jaraaf | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
3 | ASEC Mimosas | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
4 | Orapa United | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Berkane | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2 | Stellenbosch FC | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3 | Stade Malien | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | CD Lunda Sul | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Constantine | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
2 | Simba Sports Club | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | FC Bravos do Maquis | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | CS Sfaxien | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento