England Development League 2
[2]
Millwall U21
4
1
Swansea U21
[4]
- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (5)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 14:00 | 2 [4] Millwall U21 | 5 - 0 | Swansea U21 [9] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
17-10
|
?-?
|
5-4
|
|
20-01-2025 13:00 | 2 [8] Swansea U21 | 3 - 4 | Millwall U21 [5] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
9-4
|
|
08-01-2024 14:00 | 6 1 [4] Swansea U21 | 3 - 0 | Millwall U21 [2] 1 |
S: - 4.20 ?
K: ?5.00 - |
?
1.750
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
12-17
|
?-?
|
4-9
|
|
11-04-2023 11:00 | 3 [1] Millwall U21 | 3 - 1 | Swansea U21 [3] |
S: - 4.33 ?
K: ?4.33 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
7-6
|
|
24-10-2022 13:00 | 2 [8] Swansea U21 | 2 - 0 | Millwall U21 [2] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.75 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-3
|
?-?
|
5-4
|
87 - 5th Goal - Millwall U21 |
85 - 4th Goal - Millwall U21 |
83 - 10th Corner - Swansea U21 |
82 - 9th Corner - Swansea U21 |
80 - 8th Corner - Swansea U21 |
79 - 7th Corner - Swansea U21 |
77 - 3rd Goal - Millwall U21 |
76 - 6th Corner - Swansea U21 |
73 - 5th Corner - Millwall U21 |
65 - 2nd Goal - Millwall U21 |
53 - 4th Corner - Millwall U21 |
48 - 3rd Corner - Millwall U21 |
36 - 1st Goal - Swansea U21 |
17 - 2nd Corner - Millwall U21 |
11 - 1st Corner - Swansea U21 |
- Attuale
- 1st Half
- 2nd Half
- Ultimi 5
Totale partita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millwall U21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Swansea U21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0%
Possesso
0%
8
Shots on Target
8
3
Tiri fuori porta
7
83
Attacchi
99
?
Attacchi pericolosi
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millwall U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Possesso
-
2
Shots on Target
4
2
Tiri fuori porta
4
37
Attacchi
52
?
Attacchi pericolosi
?
2° tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millwall U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Swansea U21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
6
Shots on Target
4
1
Tiri fuori porta
3
46
Attacchi
47
?
Attacchi pericolosi
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millwall U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Swansea U21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
6
Shots on Target
4
1
Tiri fuori porta
3
46
Attacchi
47
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
England Development League 2
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group South
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 11 | 4 | 4 | 57:30 | 37 |
2 | Brentford U21 | 11 | 2 | 3 | 39:22 | 35 |
3 | Millwall U21 | 9 | 3 | 4 | 34:22 | 30 |
4 | Cardiff U21 | 9 | 2 | 5 | 24:25 | 29 |
5 | Bournemouth U21 | 8 | 3 | 5 | 34:32 | 27 |
6 | Watford U21 | 8 | 0 | 7 | 33:32 | 24 |
7 | Ipswich U21 | 6 | 5 | 7 | 34:33 | 23 |
8 | Bristol City U21 | 5 | 4 | 6 | 27:30 | 19 |
9 | Swansea U21 | 5 | 3 | 7 | 28:30 | 18 |
10 | QPR U21 | 5 | 1 | 11 | 26:44 | 16 |
11 | Colchester U21 | 2 | 3 | 12 | 17:59 | 9 |
Group North
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 11 | 3 | 2 | 51:17 | 36 |
2 | Burnley U21 | 11 | 2 | 5 | 56:22 | 35 |
3 | Hull U21 | 11 | 0 | 6 | 33:31 | 33 |
4 | Sheffield Wed U21 | 7 | 3 | 6 | 27:30 | 24 |
5 | Coventry U21 | 7 | 1 | 8 | 44:26 | 22 |
6 | Peterborough U21 | 7 | 0 | 9 | 25:32 | 21 |
7 | Fleetwood Town U21 | 6 | 2 | 7 | 23:27 | 20 |
8 | Barnsley U21 | 3 | 7 | 9 | 29:43 | 16 |
9 | Crewe U21 | 4 | 3 | 10 | 21:39 | 15 |
10 | Birmingham U21 | 4 | 2 | 9 | 27:47 | 14 |
11 | Wigan U21 | 3 | 3 | 11 | 22:38 | 12 |
Group South
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford U21 | 7 | 0 | 1 | 19:8 | 21 |
2 | Millwall U21 | 5 | 3 | 0 | 17:3 | 18 |
3 | Watford U21 | 6 | 0 | 3 | 23:13 | 18 |
4 | Charlton U21 | 5 | 2 | 1 | 29:16 | 17 |
5 | Swansea U21 | 4 | 3 | 3 | 22:15 | 15 |
6 | Bournemouth U21 | 5 | 0 | 2 | 20:15 | 15 |
7 | Cardiff U21 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 |
8 | Ipswich U21 | 4 | 1 | 5 | 20:18 | 13 |
9 | Bristol City U21 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 12 |
10 | QPR U21 | 2 | 0 | 4 | 10:16 | 6 |
11 | Colchester U21 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 |
Group North
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 7 | 1 | 2 | 37:11 | 22 |
2 | Sheff Utd U21 | 7 | 0 | 1 | 35:9 | 21 |
3 | Hull U21 | 6 | 0 | 2 | 17:11 | 18 |
4 | Fleetwood Town U21 | 5 | 0 | 2 | 14:12 | 15 |
5 | Peterborough U21 | 4 | 0 | 4 | 15:14 | 12 |
6 | Crewe U21 | 3 | 2 | 4 | 15:14 | 11 |
7 | Sheffield Wed U21 | 3 | 2 | 1 | 12:14 | 11 |
8 | Coventry U21 | 3 | 1 | 4 | 31:14 | 10 |
9 | Birmingham U21 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | 10 |
10 | Wigan U21 | 2 | 1 | 5 | 11:15 | 7 |
11 | Barnsley U21 | 1 | 4 | 6 | 15:29 | 7 |
Group South
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 6 | 2 | 3 | 28:14 | 20 |
2 | Cardiff U21 | 5 | 0 | 3 | 12:17 | 15 |
3 | Brentford U21 | 4 | 2 | 2 | 20:14 | 14 |
4 | Millwall U21 | 4 | 0 | 4 | 17:19 | 12 |
5 | Bournemouth U21 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | 12 |
6 | Ipswich U21 | 2 | 4 | 2 | 14:15 | 10 |
7 | QPR U21 | 3 | 1 | 7 | 16:28 | 10 |
8 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 4 | 14:19 | 7 |
9 | Watford U21 | 2 | 0 | 4 | 10:19 | 6 |
10 | Colchester U21 | 1 | 1 | 7 | 8:43 | 4 |
11 | Swansea U21 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | 3 |
Group North
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
2 | Hull U21 | 5 | 0 | 4 | 16:20 | 15 |
3 | Burnley U21 | 4 | 1 | 3 | 19:11 | 13 |
4 | Sheffield Wed U21 | 4 | 1 | 5 | 15:16 | 13 |
5 | Coventry U21 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 12 |
6 | Barnsley U21 | 2 | 3 | 3 | 14:14 | 9 |
7 | Peterborough U21 | 3 | 0 | 5 | 10:18 | 9 |
8 | Fleetwood Town U21 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | 5 |
9 | Wigan U21 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | 5 |
10 | Birmingham U21 | 1 | 1 | 5 | 11:30 | 4 |
11 | Crewe U21 | 1 | 1 | 6 | 6:25 | 4 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento