Cyprus Division 2
[5]
Omonia Aradippou
4
3
Digenis Ypsonas
[12]
- Statistiche in tempo reale
- Grafici
- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (5)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 17:00 | 3 Digenis Ypsonas | 1 - 2 | Omonia Aradippou 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.40 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
11-9
|
?-?
|
5-2
|
|
27-04-2024 13:00 | 1 Omonia Aradippou | 3 - 1 | Digenis Ypsonas 2 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
3-3
|
|
01-03-2024 17:00 | Digenis Ypsonas | 1 - 0 | Omonia Aradippou |
S: - 2.90 ?
K: ?3.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-11
|
?-?
|
2-9
|
|
20-12-2023 16:00 | 2 [5] Digenis Ypsonas | 0 - 0 | Omonia Aradippou [3] 3 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.60 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
0-14
|
?-?
|
3-9
|
|
03-04-2021 13:00 | Omonia Aradippou | 2 - 1 | Digenis Ypsonas |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
92 - 11th Corner - Digenis Ypsonas |
90 - 7th Goal - Digenis Ypsonas |
83 - 5th Yellow Card - Digenis Ypsonas |
80 - 4th Yellow Card - Digenis Ypsonas |
79 - 10th Corner - Omonia Aradippou |
77 - 9th Corner - Omonia Aradippou |
75 - 8th Corner - Digenis Ypsonas |
72 - 7th Corner - Omonia Aradippou |
70 - 3rd Yellow Card - Digenis Ypsonas |
63 - 6th Corner - Digenis Ypsonas |
62 - 6th Goal - Digenis Ypsonas |
62 - 5th Corner - Digenis Ypsonas |
55 - 5th Goal - Omonia Aradippou |
50 - 4th Goal - Digenis Ypsonas |
44 - 3rd Goal - Omonia Aradippou |
41 - 2nd Goal - Omonia Aradippou |
39 - 2nd Yellow Card - Digenis Ypsonas |
24 - 1st Goal - Omonia Aradippou |
24 - 4th Corner - Omonia Aradippou |
20 - 3rd Corner - Digenis Ypsonas |
20 - 2nd Corner - Digenis Ypsonas |
12 - 1st Yellow Card - Digenis Ypsonas |
12 - 1st Red Card - Digenis Ypsonas |
9 - 1st Corner - Omonia Aradippou |
- Attuale
- Dall'ultimo gol
Totale partita | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Aradippou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 4 |
Digenis Ypsonas | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 |
50%
Possesso
50%
8
Shots on Target
4
4
Tiri fuori porta
4
89
Attacchi
90
?
Attacchi pericolosi
?
Dall'ultimo gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Aradippou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digenis Ypsonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possesso
-
0
Shots on Target
0
0
Tiri fuori porta
0
0
Attacchi
0
?
Attacchi pericolosi
?
Quote 1X2
Attacchi pericolosi
Shots on Target
Tiri fuori porta
Possesso
Attacchi
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Cyprus Division 1
- Totale
- Casa
- Trasferta
1. Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 9 | 1 | 0 | 26:5 | 28 |
2 | Aris Limassol | 7 | 2 | 1 | 17:6 | 23 |
3 | Apoel Nicosia | 6 | 2 | 2 | 22:5 | 20 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 1 | 3 | 22:13 | 19 |
5 | AEK Larnaca | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 18 |
6 | Apollon Limassol | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 17 |
7 | AEL Limassol | 4 | 1 | 5 | 15:19 | 13 |
8 | Ethnikos Achnas | 3 | 3 | 4 | 18:22 | 12 |
9 | Anorthosis Famagusta | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 |
10 | APK Karmotissa | 2 | 3 | 5 | 12:23 | 9 |
11 | Omonia Aradippou | 2 | 2 | 6 | 8:21 | 8 |
12 | Enosis Paralimni | 2 | 2 | 6 | 5:14 | 8 |
13 | Nea Salamis Famagusta | 2 | 1 | 7 | 12:24 | 7 |
14 | Omonia 29is Maiou | 0 | 3 | 7 | 7:16 | 3 |
1. Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 13 |
2 | Aris Limassol | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
3 | Apollon Limassol | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 10 |
4 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
5 | Apoel Nicosia | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 |
6 | Anorthosis Famagusta | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
7 | AEL Limassol | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
8 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
9 | APK Karmotissa | 1 | 2 | 3 | 8:15 | 5 |
10 | Ethnikos Achnas | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
11 | Nea Salamis Famagusta | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
12 | Omonia Aradippou | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
13 | Enosis Paralimni | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 2 |
14 | Omonia 29is Maiou | 0 | 1 | 5 | 5:11 | 1 |
1. Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 |
2 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
3 | Apoel Nicosia | 3 | 2 | 0 | 12:0 | 11 |
4 | Aris Limassol | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
5 | Omonia Nicosia | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 |
6 | Ethnikos Achnas | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 |
7 | Apollon Limassol | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
8 | Omonia Aradippou | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
9 | Enosis Paralimni | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
10 | AEL Limassol | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
11 | Nea Salamis Famagusta | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
12 | APK Karmotissa | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
13 | Omonia 29is Maiou | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
14 | Anorthosis Famagusta | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Cyprus Division 2
- Totale
- Casa
- Trasferta
2. Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Ypsonas | 6 | 1 | 0 | 15:3 | 19 |
2 | PO Achyronas Onisilos | 5 | 0 | 2 | 15:12 | 15 |
3 | Olympiakos Nicosia | 4 | 3 | 1 | 13:3 | 15 |
4 | AE Zakakiou | 4 | 2 | 1 | 12:9 | 14 |
5 | PAEEK | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
6 | Akritas Chlorakas | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
7 | Asil Lysis | 3 | 2 | 2 | 6:7 | 11 |
8 | Digenis Morphou | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 |
9 | Peyia 2014 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
10 | Agia Napa | 2 | 2 | 3 | 3:9 | 8 |
11 | Othellos Athienou | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
12 | Halkanoras Idaliou | 2 | 1 | 5 | 12:16 | 7 |
13 | Doxa Katokopias | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
14 | Spartakos Kitiou | 2 | 0 | 5 | 13:16 | 6 |
15 | MEAP Nisou | 2 | 0 | 5 | 9:13 | 6 |
16 | Anagennisi FC Deryneia | 0 | 3 | 4 | 10:16 | 3 |
2. Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Ypsonas | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
2 | Othellos Athienou | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3 | Asil Lysis | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
4 | Olympiakos Nicosia | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 7 |
5 | Peyia 2014 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
6 | Akritas Chlorakas | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
7 | Digenis Morphou | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
8 | PAEEK | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
9 | MEAP Nisou | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
10 | PO Achyronas Onisilos | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
11 | Spartakos Kitiou | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 |
12 | AE Zakakiou | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
13 | Halkanoras Idaliou | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
14 | Agia Napa | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
15 | Anagennisi FC Deryneia | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
16 | Doxa Katokopias | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
2. Division
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Zakakiou | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
2 | PO Achyronas Onisilos | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 9 |
3 | Olympiakos Nicosia | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
4 | Digenis Ypsonas | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
5 | PAEEK | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
6 | Akritas Chlorakas | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
7 | Doxa Katokopias | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
8 | Asil Lysis | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
9 | Digenis Morphou | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
10 | Agia Napa | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
11 | Halkanoras Idaliou | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
12 | Peyia 2014 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
13 | Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
14 | MEAP Nisou | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
15 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
16 | Anagennisi FC Deryneia | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento