- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (2)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2024 9:00 | 1 [2] JS Saoura U21 | 2 - 0 | USM Khenchela U21 [14] 1 5 |
S: - 6.50 ?
K: ?5.00 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
12-9
|
?-?
|
8-2
|
|
05-11-2022 9:00 | 1 JS Saoura U21 | 4 - 0 | USM Khenchela U21 1 1 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-20
|
?-?
|
1-3
|
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Algeria U21 Division 1
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Ligue 1, Reserves 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger U21 | 10 | 2 | 2 | 38:17 | 32 |
2 | Olympique Akbou U21 | 9 | 2 | 4 | 33:18 | 29 |
3 | CR Belouizdad U21 | 7 | 7 | 1 | 29:16 | 28 |
4 | Paradou AC U21 | 7 | 5 | 3 | 24:14 | 26 |
5 | JS Kabylie U21 | 7 | 5 | 3 | 27:18 | 26 |
6 | CS Constantine U21 | 6 | 6 | 3 | 22:16 | 24 |
7 | USM Alger U21 | 7 | 3 | 5 | 17:14 | 24 |
8 | USM Khenchela U21 | 6 | 4 | 5 | 21:23 | 22 |
9 | JS Saoura U21 | 5 | 5 | 4 | 15:16 | 20 |
10 | MC Oran U21 | 6 | 2 | 7 | 21:25 | 20 |
11 | ES Setif U21 | 4 | 7 | 4 | 25:19 | 19 |
12 | ASO Chlef U21 | 5 | 2 | 8 | 22:30 | 17 |
13 | MC El Bayadh U21 | 3 | 5 | 7 | 13:23 | 14 |
14 | US Biskra U21 | 1 | 5 | 9 | 13:28 | 8 |
15 | NC Magra U21 | 2 | 2 | 11 | 12:39 | 8 |
16 | ES Mostaganem U21 | 1 | 4 | 10 | 13:29 | 7 |
Ligue 1, Reserves 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Akbou U21 | 7 | 1 | 0 | 22:5 | 22 |
2 | JS Kabylie U21 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | 20 |
3 | USM Khenchela U21 | 5 | 1 | 2 | 13:10 | 16 |
4 | CR Belouizdad U21 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 |
5 | Paradou AC U21 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
6 | MC Alger U21 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 |
7 | ES Setif U21 | 3 | 4 | 1 | 16:10 | 13 |
8 | ASO Chlef U21 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 12 |
8 | CS Constantine U21 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 12 |
10 | MC El Bayadh U21 | 3 | 3 | 1 | 8:4 | 12 |
11 | JS Saoura U21 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
12 | USM Alger U21 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 11 |
13 | MC Oran U21 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 11 |
14 | NC Magra U21 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | 7 |
15 | US Biskra U21 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
16 | ES Mostaganem U21 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | 2 |
Ligue 1, Reserves 24/25
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger U21 | 6 | 1 | 1 | 24:11 | 19 |
2 | CR Belouizdad U21 | 3 | 4 | 1 | 16:11 | 13 |
3 | USM Alger U21 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | 13 |
4 | Paradou AC U21 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 12 |
5 | CS Constantine U21 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
6 | MC Oran U21 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 |
7 | JS Saoura U21 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
8 | Olympique Akbou U21 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | 7 |
9 | ES Setif U21 | 1 | 3 | 3 | 9:9 | 6 |
10 | JS Kabylie U21 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | 6 |
11 | USM Khenchela U21 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
12 | ES Mostaganem U21 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
13 | ASO Chlef U21 | 1 | 2 | 5 | 8:20 | 5 |
14 | US Biskra U21 | 0 | 2 | 6 | 7:18 | 2 |
15 | MC El Bayadh U21 | 0 | 2 | 6 | 5:19 | 2 |
16 | NC Magra U21 | 0 | 1 | 7 | 4:22 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading