France Ligue 1
[6]
Lyon
0
0
Toulouse
[8]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Lineups
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
Lineups
Lineup | |
4-3-3 | 3-4-2-1 |
1 - Lucas Perri | Guillaume Restes - 50 |
22 - Clinton Mata | Jaydee Canvot - 29 |
20 - Sael Kumbedi | Charlie Cresswell - 4 |
19 - Moussa Niakhate | Mark McKenzie - 3 |
3 - Nicolas Tagliafico | Aron Donnum - 15 |
7 - Jordan Veretout | Denis Genreau - 5 |
31 - Nemanja Matic | Cristian Casseres Jr - 23 |
8 - Corentin Tolisso | Gabriel Suazo - 17 |
18 - Rayan Cherki | Zakaria Aboukhlal - 7 |
69 - Georges Mikautadze | Yann Gboho - 10 |
17 - Said Benrahma | Joshua King - 13 |
Substitutes | |
11 - Malick Fofana | Noah Edjouma - 31 |
29 - Enzo Anthony Honore Molebe | Rafik Messali - 22 |
16 - Abner Vinicius | Mathis Saka - 39 |
55 - Duje Caleta-Car | Miha Zajc - 21 |
15 - Tanner Tessmann | Umit Akdag - 6 |
98 - Ainsley Maitland-Niles | Kjetil Haug - 16 |
37 - Ernest Nuamah | Frank Magri - 9 |
40 - Remy Descamps | Shavy Babicka - 80 |
23 - Thiago Almada | Waren Kamanzi - 12 |
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2024 13:00 | 2 [14] Toulouse | 1 - 2 | Lyon [15] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.50 - |
?
1.860
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
10-4
|
?-?
|
3-4
|
|
15-03-2024 20:00 | 2 [11] Toulouse | 2 - 3 | Lyon [10] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.25 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
13-18
|
?-?
|
5-3
|
|
10-12-2023 16:05 | 2 [18] Lyon | 3 - 0 | Toulouse [15] 3 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.60 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
12-16
|
?-?
|
2-1
|
|
14-04-2023 19:00 | 1 [12] Toulouse | 1 - 2 | Lyon [7] 4 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
2.030
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
8-5
|
|
07-10-2022 19:00 | 2 [7] Lyon | 1 - 1 | Toulouse [12] 2 |
S: - 4.75 ?
K: ?8.00 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
19-5
|
?-?
|
4-5
|
87 - 17th Shot Off Target - Toulouse |
85 - Substitution - Toulouse |
85 - 7th Shot On Target - Lyon |
82 - 5th Offside - Toulouse |
81 - 6th Shot On Target - Lyon |
77 - Substitution - Toulouse |
79 - Substitution - Lyon |
77 - Substitution - Toulouse |
79 - Substitution - Lyon |
81 - 13th Corner - Lyon |
80 - 12th Corner - Lyon |
78 - 5th Shot On Target - Toulouse |
74 - 16th Shot Off Target - Toulouse |
75 - 11th Corner - Toulouse |
70 - Substitution - Lyon |
73 - 4th Shot On Target - Lyon |
73 - 10th Corner - Lyon |
71 - 14th Shot Off Target - Lyon |
68 - 13th Shot Off Target - Toulouse |
67 - 12th Shot Off Target - Toulouse |
67 - 9th Corner - Toulouse |
60 - 11th Shot Off Target - Toulouse |
61 - 8th Corner - Lyon |
59 - 4th Offside - Lyon |
57 - 10th Shot Off Target - Toulouse |
57 - 7th Corner - Lyon |
56 - 1st Yellow Card - Lyon |
56 - 6th Corner - Lyon |
51 - 5th Corner - Lyon |
49 - 3rd Shot On Target - Toulouse |
49 - 2nd Shot On Target - Toulouse |
45+3 - 9th Shot Off Target - Toulouse |
45+3 - 8th Shot Off Target - Toulouse |
45+3 - 4th Corner - Toulouse |
45 - 3rd Corner - Toulouse |
43 - 7th Shot Off Target - Toulouse |
35 - 3rd Offside - Toulouse |
32 - 6th Shot Off Target - Lyon |
32 - 2nd Corner - Lyon |
27 - 1st Corner - Toulouse |
24 - 5th Shot Off Target - Lyon |
22 - 4th Shot Off Target - Lyon |
15 - 3rd Shot Off Target - Lyon |
19 - 2nd Shot Off Target - Lyon |
11 - 1st Shot On Target - Toulouse |
4 - 1st Offside - Lyon |
2 - 1st Shot Off Target - Lyon |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
- Dernières 10
- Dernières 15
- Dernières 20
- Dernières 25
Full-Time | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 0.77 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 44 | 0 |
Toulouse | 1.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50 | 0 |
63%
Possession
37%
3
Tirs cadrés
5
7
Tirs non cadrés
7
115
Attaques
57
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
1
20
Attaques
8
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
2
5
Tirs non cadrés
1
57
Attaques
24
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
3
Tirs cadrés
3
2
Tirs non cadrés
6
58
Attaques
33
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
8
Attaques
4
?
Dangereuses Attaques
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
15
Attaques
6
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
1
20
Attaques
8
?
Dangereuses Attaques
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
-
Possession
-
3
Tirs cadrés
1
2
Tirs non cadrés
2
27
Attaques
12
?
Dangereuses Attaques
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lyon | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
3
Tirs cadrés
1
2
Tirs non cadrés
4
33
Attaques
22
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
UEFA Europa League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
UEFA Europa League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
3 | Man Utd | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 18 |
4 | Tottenham | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
5 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
6 | Lyon | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
7 | Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 |
8 | Rangers | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
9 | Bodo/Glimt | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
10 | Anderlecht | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 |
11 | FCSB | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 |
12 | Ajax | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 13 |
13 | Real Sociedad | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
14 | Galatasaray | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 13 |
15 | Roma | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 |
16 | Viktoria Plzen | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
17 | Ferencvarosi TC | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 |
18 | FC Porto | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 |
19 | AZ | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 |
20 | Midtjylland | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
21 | Union Saint Gilloise | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
22 | PAOK Salonika | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 |
23 | FC Twente | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
24 | Fenerbahce | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 |
25 | Braga | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 |
26 | Elfsborg | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 |
27 | TSG Hoffenheim | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
28 | Besiktas | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 |
30 | Slavia Prague | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
31 | Malmo FF | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 |
32 | Rigas FS | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
33 | Ludogorets Razgrad | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 4 |
34 | Dynamo Kiev | 1 | 1 | 6 | 5:18 | 4 |
35 | Nice | 0 | 3 | 5 | 7:16 | 3 |
36 | FK Qarabag | 1 | 0 | 7 | 6:20 | 3 |
UEFA Europa League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
2 | Tottenham | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
3 | Lazio | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
4 | Roma | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
5 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 13:9 | 10 |
6 | AZ | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
6 | Man Utd | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
8 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
9 | Elfsborg | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
10 | Ajax | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 |
11 | Real Sociedad | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
12 | Ferencvarosi TC | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
13 | Braga | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
14 | Bodo/Glimt | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 |
15 | Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
16 | Union Saint Gilloise | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
17 | PAOK Salonika | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 7 |
18 | FC Porto | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
19 | FCSB | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
20 | Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
21 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
22 | Lyon | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
23 | Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
24 | Besiktas | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
25 | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
26 | Midtjylland | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
27 | Rigas FS | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
28 | Fenerbahce | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
29 | FC Twente | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
30 | Nice | 0 | 3 | 1 | 5:8 | 3 |
31 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
32 | Dynamo Kiev | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
33 | Slavia Prague | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
34 | Malmo FF | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
35 | Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
36 | FK Qarabag | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
UEFA Europa League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
2 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 8 |
3 | Man Utd | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
4 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
5 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
6 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
7 | Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
8 | Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
9 | FCSB | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 7 |
10 | FC Twente | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
11 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
12 | Midtjylland | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
13 | Bodo/Glimt | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
14 | Viktoria Plzen | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 |
15 | Fenerbahce | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 |
16 | Ajax | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
17 | FC Porto | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
18 | Real Sociedad | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
19 | Malmo FF | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
20 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
21 | Galatasaray | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
22 | Union Saint Gilloise | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 |
23 | Slavia Prague | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 |
24 | Ludogorets Razgrad | 0 | 3 | 1 | 1:3 | 3 |
25 | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
26 | PAOK Salonika | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
27 | Besiktas | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
29 | FK Qarabag | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
30 | Roma | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
31 | AZ | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
32 | Dynamo Kiev | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
33 | Braga | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
34 | Rigas FS | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 |
34 | Nice | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 |
36 | Elfsborg | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 |
France Ligue 1
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Ligue 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 15 | 5 | 0 | 54:19 | 50 |
2 | Marseille | 11 | 4 | 4 | 40:23 | 37 |
3 | Monaco | 11 | 4 | 5 | 36:24 | 37 |
4 | Lille | 9 | 8 | 3 | 33:20 | 35 |
5 | Nice | 9 | 6 | 4 | 38:25 | 33 |
6 | Lens | 9 | 6 | 5 | 25:18 | 33 |
7 | Lyon | 8 | 6 | 5 | 30:23 | 30 |
8 | Brest | 9 | 1 | 10 | 31:36 | 28 |
9 | Strasbourg | 7 | 6 | 6 | 33:31 | 27 |
10 | Toulouse | 7 | 4 | 8 | 20:21 | 25 |
11 | Auxerre | 6 | 5 | 9 | 27:33 | 23 |
12 | Reims | 5 | 7 | 7 | 25:27 | 22 |
13 | Angers | 6 | 4 | 9 | 21:28 | 22 |
14 | Nantes | 3 | 9 | 7 | 22:29 | 18 |
15 | St Etienne | 5 | 3 | 12 | 19:43 | 18 |
16 | Rennes | 5 | 2 | 12 | 26:30 | 17 |
17 | Montpellier | 4 | 3 | 13 | 20:46 | 15 |
18 | Le Havre | 4 | 1 | 14 | 14:38 | 13 |
Ligue 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 8 | 2 | 0 | 27:8 | 26 |
2 | Monaco | 7 | 2 | 2 | 21:14 | 23 |
3 | Nice | 6 | 3 | 0 | 23:9 | 21 |
4 | Lille | 6 | 3 | 1 | 20:12 | 21 |
5 | Auxerre | 5 | 4 | 1 | 15:8 | 19 |
6 | Brest | 6 | 1 | 3 | 21:15 | 19 |
7 | Strasbourg | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 |
8 | Lyon | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
9 | Rennes | 5 | 1 | 4 | 18:9 | 16 |
10 | St Etienne | 5 | 1 | 3 | 11:9 | 16 |
11 | Toulouse | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 14 |
12 | Lens | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 |
13 | Marseille | 3 | 4 | 2 | 15:13 | 13 |
14 | Montpellier | 3 | 3 | 5 | 15:25 | 12 |
15 | Nantes | 2 | 4 | 3 | 11:12 | 10 |
16 | Reims | 2 | 4 | 4 | 12:16 | 10 |
17 | Angers | 3 | 1 | 5 | 13:18 | 10 |
18 | Le Havre | 2 | 0 | 8 | 6:22 | 6 |
Ligue 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 7 | 3 | 0 | 27:11 | 24 |
2 | Marseille | 8 | 0 | 2 | 25:10 | 24 |
3 | Lens | 5 | 4 | 1 | 15:8 | 19 |
4 | Monaco | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 14 |
5 | Lille | 3 | 5 | 2 | 13:8 | 14 |
6 | Lyon | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 |
7 | Reims | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 12 |
8 | Nice | 3 | 3 | 4 | 15:16 | 12 |
9 | Angers | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 |
10 | Toulouse | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
11 | Strasbourg | 2 | 3 | 5 | 17:21 | 9 |
12 | Brest | 3 | 0 | 7 | 10:21 | 9 |
13 | Nantes | 1 | 5 | 4 | 11:17 | 8 |
14 | Le Havre | 2 | 1 | 6 | 8:16 | 7 |
15 | Auxerre | 1 | 1 | 8 | 12:25 | 4 |
16 | Montpellier | 1 | 0 | 8 | 5:21 | 3 |
17 | St Etienne | 0 | 2 | 9 | 8:34 | 2 |
18 | Rennes | 0 | 1 | 8 | 8:21 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading