Malaysia Super League
[2]
Selangor
4
0
Kuching City FC
[4]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (4)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2024 13:00 | 1 1 Selangor | 8 - 5 | Kuching City FC 3 |
S: - 3.50 ?
K: ?4.33 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
17-10
|
?-?
|
10-5
|
|
29-06-2024 12:15 | 2 underdog Kuching City FC | 2 - 1 | Selangor 2 |
S: - 4.00 ?
K: ?3.40 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
3-1
|
?-?
|
8-7
|
|
03-07-2023 13:00 | 1 [2] Selangor | 2 - 1 | Kuching City FC [12] 1 |
S: - 8.00 ?
K: ?8.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
18-8
|
?-?
|
4-3
|
|
02-03-2023 12:15 | 1 [4] Kuching City FC | 0 - 5 | Selangor [5] 1 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
9-16
|
?-?
|
6-8
|
84 - 9th Corner - Kuching City FC |
80 - 4th Goal - Selangor |
77 - 8th Corner - Kuching City FC |
75 - 3rd Goal - Selangor |
74 - 7th Corner - Selangor |
72 - 6th Corner - Kuching City FC |
71 - 5th Corner - Kuching City FC |
67 - 2nd Goal - Selangor |
50 - 4th Corner - Selangor |
45+1 - 3rd Corner - Selangor |
44 - 2nd Yellow Card - Selangor |
35 - 1st Yellow Card - Kuching City FC |
35 - 2nd Corner - Selangor |
33 - 1st Corner - Selangor |
11 - 1st Goal - Selangor |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
- Dernières 10
- Dernières 15
- Dernières 20
- Dernières 25
- Depuis le dernier but
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 2 | 4 |
Kuching City FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 77 | 1 | 0 |
51%
Possession
49%
6
Tirs cadrés
0
6
Tirs non cadrés
3
71
Attaques
82
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kuching City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
13
Attaques
19
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuching City FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
0
4
Tirs non cadrés
1
38
Attaques
37
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Kuching City FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
4
Tirs cadrés
0
2
Tirs non cadrés
2
33
Attaques
45
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuching City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
8
Attaques
9
?
Dangereuses Attaques
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kuching City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
10
Attaques
16
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuching City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
13
Attaques
19
?
Dangereuses Attaques
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Kuching City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
14
Attaques
21
?
Dangereuses Attaques
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Kuching City FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
3
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
16
Attaques
26
?
Dangereuses Attaques
?
Depuis le dernier but | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kuching City FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
1
10
Attaques
16
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
AFC Champions League Two
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Group H
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
2 | Selangor | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
3 | Muang Thong United | 1 | 2 | 1 | 13:9 | 5 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 3 | 4:18 | 1 |
Group G
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
2 | Nam Dinh | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
3 | Tampines Rovers FC | 1 | 1 | 2 | 10:11 | 4 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
Group F
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port FC | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 9 |
2 | Lion City Sailors FC | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
3 | Persib Bandung | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4 | Zhejiang | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
Group E
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 6 |
3 | Eastern SC | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
4 | Kaya FC | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
Group D
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hussein SC | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
2 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
3 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 2 |
Group C
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2 | Sharjah SCC | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
3 | Sepahan | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 4 | 0:7 | 0 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
2 | Al Khalidiyah | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Group H
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Jeonbuk Motors | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Muang Thong United | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 0 | 2 | 2:15 | 0 |
Group G
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
2 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3 | Tampines Rovers FC | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Group F
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | Port FC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Zhejiang | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group E
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Sydney FC | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 |
3 | Eastern SC | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group D
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
Group C
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Sepahan | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
3 | Sharjah SCC | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Khalidiyah | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
2 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
2 | Al Taawon Buraidah | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
2 | Al-Wakrah SC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group H
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 |
2 | Muang Thong United | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
3 | Selangor | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Group G
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
3 | Tampines Rovers FC | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Group F
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port FC | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Lion City Sailors FC | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3 | Persib Bandung | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Zhejiang | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Group E
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Sydney FC | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Kaya FC | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
4 | Eastern SC | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
Group D
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hussein SC | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
2 | Nasaf Qarshi | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
3 | Shabab Al Ahli Dubai | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group C
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | Sharjah SCC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Sepahan | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Malaysia Super League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Liga Super
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 13 | 1 | 0 | 53:6 | 40 |
2 | Selangor | 9 | 2 | 3 | 23:12 | 29 |
3 | Sabah FC | 8 | 2 | 4 | 30:20 | 26 |
4 | Terengganu | 5 | 6 | 3 | 18:15 | 21 |
5 | Kuching City FC | 4 | 6 | 3 | 18:18 | 18 |
6 | PDRM | 4 | 6 | 4 | 15:19 | 18 |
7 | Perak | 5 | 2 | 7 | 20:25 | 17 |
8 | Sri Pahang FC | 3 | 6 | 4 | 16:19 | 15 |
9 | Kuala Lumpur City | 6 | 2 | 5 | 23:17 | 14 |
10 | Kedah | 4 | 4 | 6 | 14:26 | 13 |
11 | Pulau Pinang | 2 | 5 | 7 | 13:25 | 11 |
12 | Kelantan Darul Naim | 2 | 1 | 11 | 11:35 | 7 |
13 | Negeri Sembilan | 1 | 3 | 9 | 13:30 | 6 |
Liga Super
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 |
2 | Selangor | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 18 |
3 | Sabah FC | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
4 | Terengganu | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
5 | Kuala Lumpur City | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
6 | Kuching City FC | 3 | 4 | 0 | 12:7 | 13 |
7 | Kedah | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 10 |
8 | PDRM | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 10 |
9 | Sri Pahang FC | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
10 | Pulau Pinang | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
11 | Kelantan Darul Naim | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
12 | Perak | 1 | 1 | 5 | 8:18 | 4 |
13 | Negeri Sembilan | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |
Liga Super
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 6 | 1 | 0 | 27:4 | 19 |
2 | Perak | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
3 | Sabah FC | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
4 | Selangor | 3 | 2 | 2 | 6:7 | 11 |
5 | Sri Pahang FC | 1 | 5 | 1 | 7:9 | 8 |
6 | PDRM | 2 | 2 | 3 | 8:13 | 8 |
7 | Terengganu | 1 | 4 | 2 | 6:9 | 7 |
8 | Kuala Lumpur City | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
9 | Negeri Sembilan | 1 | 3 | 4 | 10:17 | 6 |
10 | Pulau Pinang | 1 | 3 | 4 | 8:17 | 6 |
11 | Kedah | 2 | 0 | 4 | 4:17 | 6 |
12 | Kuching City FC | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
13 | Kelantan Darul Naim | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
Loading
Loading
Loading
Loading