Nicaragua Clausura
[4]
Managua FC
0
1
Diriangen
[2]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2024 2:00 | 3 [1] Diriangen | 4 - 2 | Managua FC [6] 3 |
S: - 4.20 ?
K: ?4.50 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
19-12
|
?-?
|
8-5
|
|
08-12-2024 1:00 | 1 [6] Managua FC | 1 - 1 | Diriangen [1] 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.925
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-14
|
?-?
|
5-7
|
|
07-11-2024 2:00 | 3 Diriangen | 2 - 1 | Managua FC 1 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
25-16
|
?-?
|
9-4
|
|
30-08-2024 1:00 | 6 [2] Managua FC | 3 - 1 | Diriangen [3] 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.750
|
- ?
|
-
|
?-?
|
15-14
|
?-?
|
3-6
|
|
11-02-2024 0:00 | 5 [2] Diriangen | 1 - 1 | Managua FC [4] 1 4 |
S: - 3.60 ?
K: ?4.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
17-10
|
?-?
|
3-1
|
96 - 5th Corner - Managua FC |
80 - 4th Corner - Managua FC |
65 - 3rd Corner - Managua FC |
48 - 2nd Corner - Managua FC |
35 - 1st Corner - Managua FC |
31 - 1st Goal - Diriangen |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
- Dernières 10
- Dernières 15
- Dernières 20
- Dernières 25
- Depuis le dernier but
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 |
48%
Possession
52%
2
Tirs cadrés
4
5
Tirs non cadrés
2
117
Attaques
121
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
1
27
Attaques
24
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
1
3
Tirs non cadrés
1
54
Attaques
53
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
3
2
Tirs non cadrés
1
63
Attaques
68
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
0
16
Attaques
12
?
Dangereuses Attaques
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
0
24
Attaques
19
?
Dangereuses Attaques
?
Dernières 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
1
27
Attaques
24
?
Dangereuses Attaques
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
1
30
Attaques
28
?
Dangereuses Attaques
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
0
Tirs non cadrés
1
37
Attaques
34
?
Dangereuses Attaques
?
Depuis le dernier but | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Managua FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diriangen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
2
Tirs cadrés
3
3
Tirs non cadrés
2
81
Attaques
84
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Nicaragua Play-Offs
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriangen | 14 | 2 | 2 | 43:12 | 44 |
2 | Real Esteli | 10 | 5 | 3 | 33:13 | 35 |
3 | Managua FC | 8 | 6 | 4 | 32:20 | 30 |
4 | Deportivo Ocotal | 8 | 3 | 7 | 23:29 | 27 |
5 | CD Walter Ferretti | 7 | 4 | 7 | 20:14 | 25 |
6 | Jalapa | 7 | 4 | 7 | 20:25 | 25 |
7 | Matagalpa FC | 6 | 3 | 9 | 27:32 | 21 |
8 | UNAN Managua | 6 | 3 | 9 | 25:32 | 21 |
9 | HYH Export Sebaco FC | 4 | 6 | 8 | 25:40 | 18 |
10 | Organica Masachapa FC | 1 | 2 | 15 | 19:50 | 5 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Esteli | 13 | 3 | 2 | 37:9 | 42 |
2 | Diriangen | 10 | 3 | 5 | 24:18 | 33 |
3 | HYH Export Sebaco FC | 9 | 3 | 6 | 29:32 | 30 |
4 | Managua FC | 7 | 7 | 4 | 36:24 | 28 |
5 | UNAN Managua | 7 | 4 | 7 | 29:29 | 25 |
6 | Jalapa | 5 | 7 | 6 | 22:25 | 22 |
7 | Organica Masachapa FC | 5 | 3 | 10 | 16:35 | 18 |
8 | Matagalpa FC | 4 | 5 | 9 | 23:27 | 17 |
9 | CD Walter Ferretti | 3 | 8 | 7 | 17:24 | 17 |
10 | Deportivo Ocotal | 4 | 3 | 11 | 21:31 | 15 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriangen | 8 | 1 | 0 | 30:6 | 25 |
2 | Real Esteli | 7 | 2 | 0 | 20:3 | 23 |
3 | Deportivo Ocotal | 6 | 1 | 2 | 15:10 | 19 |
4 | CD Walter Ferretti | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
5 | Jalapa | 5 | 2 | 2 | 13:8 | 17 |
6 | Matagalpa FC | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 17 |
7 | Managua FC | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 15 |
8 | UNAN Managua | 4 | 1 | 4 | 15:15 | 13 |
9 | HYH Export Sebaco FC | 2 | 3 | 4 | 16:19 | 9 |
10 | Organica Masachapa FC | 1 | 1 | 7 | 7:23 | 4 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Esteli | 8 | 0 | 1 | 18:3 | 24 |
2 | Diriangen | 6 | 1 | 2 | 11:7 | 19 |
3 | Managua FC | 5 | 2 | 2 | 25:16 | 17 |
4 | HYH Export Sebaco FC | 5 | 2 | 2 | 17:12 | 17 |
5 | UNAN Managua | 4 | 2 | 3 | 17:11 | 14 |
6 | CD Walter Ferretti | 3 | 5 | 1 | 13:9 | 14 |
7 | Jalapa | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 14 |
8 | Organica Masachapa FC | 4 | 1 | 4 | 12:18 | 13 |
9 | Matagalpa FC | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 12 |
10 | Deportivo Ocotal | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriangen | 6 | 1 | 2 | 13:6 | 19 |
2 | Managua FC | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 15 |
3 | Real Esteli | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 12 |
4 | HYH Export Sebaco FC | 2 | 3 | 4 | 9:21 | 9 |
5 | UNAN Managua | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
6 | Jalapa | 2 | 2 | 5 | 7:17 | 8 |
7 | Deportivo Ocotal | 2 | 2 | 5 | 8:19 | 8 |
8 | CD Walter Ferretti | 2 | 1 | 6 | 8:8 | 7 |
9 | Matagalpa FC | 1 | 1 | 7 | 14:22 | 4 |
10 | Organica Masachapa FC | 0 | 1 | 8 | 12:27 | 1 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Esteli | 5 | 3 | 1 | 19:6 | 18 |
2 | Diriangen | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 14 |
3 | HYH Export Sebaco FC | 4 | 1 | 4 | 12:20 | 13 |
4 | Managua FC | 2 | 5 | 2 | 11:8 | 11 |
5 | UNAN Managua | 3 | 2 | 4 | 12:18 | 11 |
6 | Jalapa | 2 | 2 | 5 | 11:17 | 8 |
7 | Matagalpa FC | 1 | 2 | 6 | 10:17 | 5 |
8 | Organica Masachapa FC | 1 | 2 | 6 | 4:17 | 5 |
9 | Deportivo Ocotal | 1 | 1 | 7 | 10:19 | 4 |
10 | CD Walter Ferretti | 0 | 3 | 6 | 4:15 | 3 |
Nicaragua Apertura
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriangen | 12 | 4 | 2 | 54:15 | 40 |
2 | Real Esteli | 10 | 6 | 2 | 36:14 | 36 |
3 | Matagalpa FC | 8 | 7 | 3 | 30:22 | 31 |
4 | CD Walter Ferretti | 8 | 5 | 5 | 21:15 | 29 |
5 | HYH Export Sebaco FC | 6 | 6 | 6 | 24:20 | 24 |
6 | Managua FC | 7 | 3 | 8 | 28:27 | 24 |
7 | Jalapa | 5 | 5 | 8 | 18:29 | 20 |
8 | UNAN Managua | 5 | 4 | 9 | 19:34 | 19 |
9 | Rancho Santana FC | 3 | 3 | 12 | 14:40 | 12 |
10 | Deportivo Ocotal | 3 | 3 | 12 | 15:43 | 12 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriangen | 8 | 0 | 1 | 32:5 | 24 |
2 | Matagalpa FC | 5 | 4 | 0 | 21:9 | 19 |
3 | Real Esteli | 4 | 5 | 0 | 20:4 | 17 |
4 | HYH Export Sebaco FC | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 17 |
5 | Managua FC | 5 | 0 | 4 | 16:12 | 15 |
6 | CD Walter Ferretti | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 15 |
7 | Jalapa | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 15 |
8 | UNAN Managua | 4 | 3 | 2 | 12:13 | 15 |
9 | Deportivo Ocotal | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 |
10 | Rancho Santana FC | 2 | 2 | 5 | 9:20 | 8 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Esteli | 6 | 1 | 2 | 16:10 | 19 |
2 | Diriangen | 4 | 4 | 1 | 22:10 | 16 |
3 | CD Walter Ferretti | 4 | 2 | 3 | 8:6 | 14 |
4 | Matagalpa FC | 3 | 3 | 3 | 9:13 | 12 |
5 | Managua FC | 2 | 3 | 4 | 12:15 | 9 |
6 | HYH Export Sebaco FC | 1 | 4 | 4 | 8:13 | 7 |
7 | Jalapa | 1 | 2 | 6 | 9:24 | 5 |
8 | UNAN Managua | 1 | 1 | 7 | 7:21 | 4 |
9 | Rancho Santana FC | 1 | 1 | 7 | 5:20 | 4 |
10 | Deportivo Ocotal | 0 | 2 | 7 | 4:27 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading