Cyprus Division 3
[6]
Olympiada Lympion
1
1
Kouris Erimi
[1]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (1)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2024 12:30 | [2] Kouris Erimi | 0 - 0 | Olympiada Lympion [6] 1 |
S: - 3.80 ?
K: ?4.00 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
16-12
|
?-?
|
3-6
|
80 - 9th Corner - Olympiada Lympion |
69 - 8th Corner - Olympiada Lympion |
57 - 2nd Goal - Olympiada Lympion |
55 - 7th Corner - Olympiada Lympion |
48 - 6th Corner - Olympiada Lympion |
45+3 - 5th Corner - Kouris Erimi |
40 - 4th Corner - Olympiada Lympion |
32 - 3rd Corner - Olympiada Lympion |
32 - 2nd Corner - Olympiada Lympion |
9 - 1st Goal - Kouris Erimi |
8 - 1st Corner - Olympiada Lympion |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
Full-Time | Ball Safe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiada Lympion | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
Kouris Erimi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
51%
Possession
49%
2
Tirs cadrés
4
3
Tirs non cadrés
0
111
Attaques
103
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiada Lympion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouris Erimi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
2
0
Tirs non cadrés
0
49
Attaques
46
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiada Lympion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kouris Erimi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
2
3
Tirs non cadrés
0
62
Attaques
57
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiada Lympion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kouris Erimi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
2
3
Tirs non cadrés
0
62
Attaques
57
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Cyprus Division 3
- Overall
- Domicile
- Extérieure
3. Division
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethnikos Latsion | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
2 | Kouris Erimi | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 13 |
3 | FC Leivadia 2022 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 |
4 | Ermis Aradippou | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
5 | APEA Akrotiriou | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 10 |
6 | Ormideia FC | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 10 |
7 | Thoi Lakatamias | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
8 | Iraklis Yerolakkou | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
9 | Anorthosis Mouttagiakas | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 9 |
10 | Geroskipou FC | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
11 | Kedros Ayia Marina Skylloura | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
12 | AEP Polemidion | 2 | 1 | 3 | 4:8 | 7 |
13 | Apop Polis | 1 | 1 | 4 | 9:13 | 4 |
14 | Omonia Psevda | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 |
15 | Aspis Pylas | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
16 | Doxa Palaiometochou | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
3. Division
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Leivadia 2022 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | Kouris Erimi | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
3 | Ormideia FC | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
4 | Ethnikos Latsion | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
5 | APEA Akrotiriou | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 |
6 | Thoi Lakatamias | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
7 | Kedros Ayia Marina Skylloura | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
8 | Geroskipou FC | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
9 | Ermis Aradippou | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
10 | Aspis Pylas | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
11 | Iraklis Yerolakkou | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
12 | Doxa Palaiometochou | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
13 | AEP Polemidion | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
14 | Omonia Psevda | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
15 | Anorthosis Mouttagiakas | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
16 | Apop Polis | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
3. Division
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethnikos Latsion | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 |
2 | Anorthosis Mouttagiakas | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
3 | Kouris Erimi | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
4 | Ermis Aradippou | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
5 | Iraklis Yerolakkou | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
6 | FC Leivadia 2022 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
7 | Geroskipou FC | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
8 | Thoi Lakatamias | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
9 | AEP Polemidion | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
10 | APEA Akrotiriou | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
11 | Kedros Ayia Marina Skylloura | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
12 | Ormideia FC | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
13 | Apop Polis | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
14 | Omonia Psevda | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
15 | Doxa Palaiometochou | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
16 | Aspis Pylas | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading