- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (2)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2024 19:45 | 1 [14] KV Kortrijk | 0 - 3 | underdog FCV Dender EH [11] 3 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.40 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
14-7
|
?-?
|
5-2
|
|
10-08-2024 14:00 | [6] FCV Dender EH | 4 - 1 | KV Kortrijk [9] 1 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
9-8
|
?-?
|
3-9
|
84 - 10th Corner - FCV Dender EH |
79 - 9th Corner - KV Kortrijk |
77 - 8th Corner - FCV Dender EH |
74 - 7th Corner - KV Kortrijk |
71 - 6th Corner - KV Kortrijk |
55 - 5th Corner - FCV Dender EH |
49 - 4th Corner - KV Kortrijk |
39 - 3rd Corner - KV Kortrijk |
29 - 2nd Goal - KV Kortrijk |
25 - 2nd Corner - FCV Dender EH |
12 - 1st Corner - KV Kortrijk |
10 - 1st Goal - FCV Dender EH |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
Full-Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCV Dender EH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KV Kortrijk | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0%
Possession
0%
2
Tirs cadrés
8
3
Tirs non cadrés
6
78
Attaques
110
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCV Dender EH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KV Kortrijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
3
1
Tirs non cadrés
3
36
Attaques
55
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCV Dender EH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KV Kortrijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
5
2
Tirs non cadrés
3
42
Attaques
55
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FCV Dender EH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KV Kortrijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
5
2
Tirs non cadrés
3
42
Attaques
55
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Belgium First Division A
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Pro League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 17 | 3 | 4 | 47:29 | 54 |
2 | Club Brugge | 14 | 6 | 3 | 52:26 | 48 |
3 | Union Saint Gilloise | 10 | 10 | 3 | 35:19 | 40 |
4 | Anderlecht | 11 | 6 | 6 | 42:22 | 39 |
5 | Antwerp | 10 | 7 | 6 | 41:25 | 37 |
6 | Standard Liege | 9 | 8 | 7 | 17:23 | 35 |
7 | Gent | 8 | 9 | 6 | 31:25 | 33 |
8 | Charleroi | 9 | 5 | 10 | 29:27 | 32 |
9 | Cercle Brugge | 7 | 8 | 9 | 25:34 | 29 |
10 | OH Leuven | 6 | 11 | 7 | 20:24 | 29 |
11 | FCV Dender EH | 7 | 7 | 10 | 27:40 | 28 |
12 | KV Mechelen | 7 | 6 | 11 | 37:34 | 27 |
13 | Westerlo | 6 | 5 | 12 | 38:41 | 23 |
14 | Sint-Truidense | 5 | 8 | 10 | 28:44 | 23 |
15 | KV Kortrijk | 5 | 4 | 14 | 18:43 | 19 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 2 | 7 | 15 | 21:52 | 13 |
Pro League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 11 | 1 | 0 | 26:7 | 34 |
2 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 32:14 | 27 |
3 | Union Saint Gilloise | 7 | 3 | 1 | 20:8 | 24 |
4 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 11:6 | 24 |
5 | Anderlecht | 6 | 3 | 3 | 25:13 | 21 |
6 | Charleroi | 6 | 3 | 3 | 17:9 | 21 |
7 | OH Leuven | 5 | 6 | 1 | 13:6 | 21 |
8 | Antwerp | 6 | 2 | 3 | 27:12 | 20 |
9 | Cercle Brugge | 5 | 4 | 3 | 15:14 | 19 |
10 | KV Mechelen | 5 | 3 | 4 | 25:15 | 18 |
11 | Gent | 5 | 3 | 3 | 21:11 | 18 |
12 | Westerlo | 4 | 4 | 4 | 23:17 | 16 |
13 | Sint-Truidense | 3 | 6 | 3 | 16:18 | 15 |
14 | KV Kortrijk | 4 | 1 | 6 | 9:15 | 13 |
15 | FCV Dender EH | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 2 | 6 | 4 | 14:21 | 12 |
Pro League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 |
2 | Genk | 6 | 2 | 4 | 21:22 | 20 |
3 | Anderlecht | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 18 |
4 | Antwerp | 4 | 5 | 3 | 14:13 | 17 |
5 | Union Saint Gilloise | 3 | 7 | 2 | 15:11 | 16 |
6 | FCV Dender EH | 4 | 3 | 5 | 15:24 | 15 |
7 | Gent | 3 | 6 | 3 | 10:14 | 15 |
8 | Charleroi | 3 | 2 | 7 | 12:18 | 11 |
9 | Standard Liege | 2 | 5 | 5 | 6:17 | 11 |
10 | Cercle Brugge | 2 | 4 | 6 | 10:20 | 10 |
11 | KV Mechelen | 2 | 3 | 7 | 12:19 | 9 |
12 | Sint-Truidense | 2 | 2 | 7 | 12:26 | 8 |
13 | OH Leuven | 1 | 5 | 6 | 7:18 | 8 |
14 | Westerlo | 2 | 1 | 8 | 15:24 | 7 |
15 | KV Kortrijk | 1 | 3 | 8 | 9:28 | 6 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 0 | 1 | 11 | 7:31 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading