Bulgaria Second League
[10]
Sportist Svoge
5
2
Dunav Ruse
[6]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (4)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2024 12:30 | 1 [10] Dunav Ruse | 2 - 1 | Sportist Svoge [18] 5 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.60 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
8-8
|
?-?
|
5-5
|
|
17-02-2024 12:00 | 2 [12] Dunav Ruse | 1 - 1 | Sportist Svoge [15] 4 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.25 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
12-11
|
?-?
|
7-1
|
|
05-08-2023 15:00 | 1 [15] Sportist Svoge | 0 - 1 | underdog Dunav Ruse [13] 3 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.60 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
4-14
|
?-?
|
2-9
|
|
06-05-2023 15:00 | 3 [9] Dunav Ruse | 1 - 0 | Sportist Svoge [4] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
1.775
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-6
|
?-?
|
3-7
|
89 - 12th Corner - Dunav Ruse |
79 - 4th Offside - Sportist Svoge |
75 - 3rd Offside - Dunav Ruse |
74 - 11th Corner - Dunav Ruse |
69 - 7th Goal - Dunav Ruse |
69 - 10th Corner - Dunav Ruse |
66 - 2nd Offside - Sportist Svoge |
64 - 6th Goal - Sportist Svoge |
63 - 2nd Yellow Card - Dunav Ruse |
63 - 1st Offside - Dunav Ruse |
59 - 5th Goal - Sportist Svoge |
53 - 4th Goal - Dunav Ruse |
52 - 9th Corner - Dunav Ruse |
45 - 3rd Goal - Sportist Svoge |
42 - 8th Corner - Dunav Ruse |
38 - 7th Corner - Sportist Svoge |
35 - 6th Corner - Dunav Ruse |
31 - 5th Corner - Dunav Ruse |
27 - 1st Yellow Card - Sportist Svoge |
25 - 4th Corner - Sportist Svoge |
22 - 2nd Goal - Sportist Svoge |
19 - 3rd Corner - Dunav Ruse |
13 - 1st Goal - Sportist Svoge |
13 - 2nd Corner - Sportist Svoge |
10 - 1st Corner - Sportist Svoge |
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Bulgaria Second League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Vtora Liga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 13 | 7 | 1 | 35:19 | 46 |
2 | PFC Dobrudzha Dobrich | 13 | 6 | 2 | 42:10 | 45 |
3 | Montana | 13 | 6 | 2 | 28:8 | 45 |
4 | Marek Dupnitsa | 10 | 8 | 3 | 29:16 | 38 |
5 | Belasitsa | 10 | 4 | 7 | 27:20 | 34 |
6 | Dunav Ruse | 9 | 7 | 5 | 31:25 | 34 |
7 | Yantra Gabrovo | 9 | 6 | 6 | 29:20 | 33 |
8 | Spartak Pleven | 9 | 5 | 7 | 23:27 | 32 |
9 | Etar 1924 Veliko Tarnovo | 9 | 5 | 7 | 33:29 | 32 |
10 | Ludogorets Razgrad II | 9 | 4 | 8 | 35:29 | 31 |
11 | CSKA Sofia II | 8 | 6 | 7 | 26:21 | 30 |
12 | Minyor Pernik | 7 | 6 | 8 | 18:22 | 27 |
13 | CSKA 1948 Sofia II | 8 | 3 | 10 | 32:32 | 27 |
14 | FK Fratria | 7 | 5 | 9 | 19:24 | 26 |
15 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 7 | 4 | 10 | 19:24 | 25 |
16 | FC Lovech | 5 | 4 | 12 | 11:19 | 19 |
17 | Botev Plovdiv II | 4 | 2 | 15 | 14:39 | 14 |
18 | Nesebar | 2 | 7 | 12 | 14:40 | 13 |
19 | Strumska Slava | 2 | 7 | 12 | 12:35 | 13 |
20 | Sportist Svoge | 2 | 6 | 13 | 10:28 | 12 |
Vtora Liga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana | 8 | 3 | 0 | 16:1 | 27 |
2 | Belasitsa | 8 | 1 | 2 | 22:7 | 25 |
3 | PFC Dobrudzha Dobrich | 8 | 1 | 1 | 24:3 | 25 |
4 | Marek Dupnitsa | 7 | 2 | 1 | 18:7 | 23 |
5 | Ludogorets Razgrad II | 7 | 1 | 3 | 26:13 | 22 |
6 | Dunav Ruse | 6 | 3 | 1 | 14:8 | 21 |
7 | Spartak Pleven | 6 | 3 | 2 | 16:13 | 21 |
8 | Pirin Blagoevgrad | 5 | 4 | 1 | 14:10 | 19 |
9 | Minyor Pernik | 5 | 3 | 3 | 11:8 | 18 |
10 | Etar 1924 Veliko Tarnovo | 4 | 5 | 1 | 18:12 | 17 |
11 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 15 |
12 | CSKA 1948 Sofia II | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 14 |
13 | CSKA Sofia II | 3 | 3 | 5 | 12:10 | 12 |
14 | Yantra Gabrovo | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 |
15 | FK Fratria | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
16 | Strumska Slava | 2 | 3 | 6 | 8:12 | 9 |
17 | Nesebar | 2 | 3 | 6 | 9:21 | 9 |
18 | FC Lovech | 2 | 2 | 6 | 6:10 | 8 |
19 | Botev Plovdiv II | 2 | 2 | 6 | 8:16 | 8 |
20 | Sportist Svoge | 1 | 4 | 5 | 4:11 | 7 |
Vtora Liga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 8 | 3 | 0 | 21:9 | 27 |
2 | Yantra Gabrovo | 6 | 3 | 1 | 18:7 | 21 |
3 | PFC Dobrudzha Dobrich | 5 | 5 | 1 | 18:7 | 20 |
4 | CSKA Sofia II | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
5 | Montana | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 18 |
6 | Marek Dupnitsa | 3 | 6 | 2 | 11:9 | 15 |
7 | Etar 1924 Veliko Tarnovo | 5 | 0 | 6 | 15:17 | 15 |
8 | FK Fratria | 4 | 2 | 4 | 8:9 | 14 |
9 | Dunav Ruse | 3 | 4 | 4 | 17:17 | 13 |
10 | CSKA 1948 Sofia II | 4 | 1 | 6 | 18:16 | 13 |
11 | Spartak Pleven | 3 | 2 | 5 | 7:14 | 11 |
12 | FC Lovech | 3 | 2 | 6 | 5:9 | 11 |
13 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 3 | 1 | 7 | 9:15 | 10 |
14 | Belasitsa | 2 | 3 | 5 | 5:13 | 9 |
15 | Ludogorets Razgrad II | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 |
16 | Minyor Pernik | 2 | 3 | 5 | 7:14 | 9 |
17 | Botev Plovdiv II | 2 | 0 | 9 | 6:23 | 6 |
18 | Sportist Svoge | 1 | 2 | 8 | 6:17 | 5 |
19 | Nesebar | 0 | 4 | 6 | 5:19 | 4 |
20 | Strumska Slava | 0 | 4 | 6 | 4:23 | 4 |
Loading
Loading
Loading
Loading