- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2024 13:00 | 1 [7] Sportfreunde Siegen | 0 - 2 | underdog Westfalia Rhynern [11] 3 |
S: - 4.75 ?
K: ?5.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
13-5
|
?-?
|
5-4
|
|
19-11-2023 13:30 | 3 [13] Westfalia Rhynern | 2 - 0 | Sportfreunde Siegen [12] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-10
|
?-?
|
3-8
|
|
26-03-2023 13:00 | 3 [4] Westfalia Rhynern | 0 - 1 | underdog Sportfreunde Siegen [17] 2 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.33 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
6-13
|
?-?
|
6-7
|
|
15-05-2022 13:00 | [10] Sportfreunde Siegen | 1 - 5 | Westfalia Rhynern [5] 1 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.75 - |
?
2.100
|
- ?
|
-
|
?-?
|
1-10
|
?-?
|
3-2
|
|
10-10-2021 13:00 | 1 [11] Sportfreunde Siegen | 0 - 3 | Westfalia Rhynern [9] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
13-15
|
?-?
|
8-3
|
91 - 1st Red Card - Sportfreunde Siegen |
86 - 1st Goal - Westfalia Rhynern |
82 - 7th Corner - Westfalia Rhynern |
75 - 6th Corner - Westfalia Rhynern |
74 - 5th Corner - Westfalia Rhynern |
71 - 4th Corner - Sportfreunde Siegen |
69 - 4th Yellow Card - Westfalia Rhynern |
54 - 3rd Corner - Westfalia Rhynern |
50 - 2nd Corner - Sportfreunde Siegen |
48 - 3rd Yellow Card - Westfalia Rhynern |
32 - 2nd Yellow Card - Westfalia Rhynern |
29 - 1st Yellow Card - Sportfreunde Siegen |
21 - 1st Corner - Sportfreunde Siegen |
- Courant
- Since Red
Full-Time | Ball Safe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportfreunde Siegen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Westfalia Rhynern | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 |
0%
Possession
0%
2
Tirs cadrés
4
2
Tirs non cadrés
11
93
Attaques
89
?
Dangereuses Attaques
?
Depuis le Rouge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
0
Attaques
0
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Germany Oberliga Westfalen
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Oberliga Westfalen
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Gievenbeck | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 15 |
2 | Sportfreunde Siegen | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
3 | Bochum II | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
4 | Westfalia Rhynern | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
5 | SV Lippstadt 08 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
6 | Eintracht Rheine | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
7 | TuS Ennepetal | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 10 |
8 | SG Finnentrop/Bamenohl | 3 | 0 | 2 | 10:13 | 9 |
9 | Rot Weiss Ahlen | 2 | 2 | 2 | 14:16 | 8 |
10 | SpVgg Erkenschwick | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 7 |
11 | ASC 09 Dortmund | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
12 | Wattenscheid 09 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
13 | SC Verl II | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 7 |
14 | SpVgg Vreden 1921 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 |
15 | Concordia Wiemelhausen | 2 | 0 | 4 | 15:20 | 6 |
16 | SC Preussen Munster II | 2 | 0 | 3 | 9:17 | 6 |
17 | TSV Victoria Clarholz | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
18 | SV Schermbeck | 0 | 2 | 4 | 7:14 | 2 |
19 | TUS Bovinghausen 04 | 0 | 0 | 6 | 3:21 | 0 |
Oberliga Westfalen
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Gievenbeck | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
2 | Bochum II | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
3 | Sportfreunde Siegen | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
4 | TuS Ennepetal | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
5 | SpVgg Erkenschwick | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
6 | ASC 09 Dortmund | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
7 | Westfalia Rhynern | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
8 | SV Lippstadt 08 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
9 | Eintracht Rheine | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
9 | SC Preussen Munster II | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
11 | SG Finnentrop/Bamenohl | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 6 |
12 | SC Verl II | 1 | 1 | 1 | 8:2 | 4 |
13 | Rot Weiss Ahlen | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
14 | Wattenscheid 09 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
15 | SpVgg Vreden 1921 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
16 | Concordia Wiemelhausen | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
17 | SV Schermbeck | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
18 | TSV Victoria Clarholz | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
19 | TUS Bovinghausen 04 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Oberliga Westfalen
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Siegen | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
2 | SV Lippstadt 08 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Eintracht Rheine | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
4 | 1. FC Gievenbeck | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
5 | Westfalia Rhynern | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
6 | Bochum II | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
7 | Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
8 | Rot Weiss Ahlen | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
9 | TuS Ennepetal | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 3 |
10 | SpVgg Vreden 1921 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
11 | TSV Victoria Clarholz | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
12 | Concordia Wiemelhausen | 1 | 0 | 2 | 9:12 | 3 |
13 | SG Finnentrop/Bamenohl | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
14 | SC Verl II | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
15 | ASC 09 Dortmund | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
16 | SpVgg Erkenschwick | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
17 | SV Schermbeck | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
18 | TUS Bovinghausen 04 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
19 | SC Preussen Munster II | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading