Scotland League One
[8]
Queen of South
1
1
Airdrieonians
[1]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 14:00 | 3 Queen of South | 0 - 3 | Airdrieonians 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.80 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
8-10
|
?-?
|
3-9
|
|
27-07-2024 14:00 | 3 [2] Airdrieonians | 2 - 0 | Queen of South [3] |
S: - 3.60 ?
K: ?4.10 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
6-8
|
?-?
|
9-3
|
|
29-04-2023 14:00 | [3] Airdrieonians | 1 - 3 | underdog Queen of South [7] 1 |
S: - 3.60 ?
K: ?4.33 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
16-9
|
?-?
|
4-8
|
|
04-03-2023 15:00 | 3 [8] Queen of South | 3 - 2 | Airdrieonians [5] 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-16
|
?-?
|
5-5
|
|
08-10-2022 14:00 | 1 1 [4] Airdrieonians | 3 - 3 | Queen of South [7] 2 |
S: - 3.80 ?
K: ?3.75 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
10-9
|
?-?
|
3-3
|
90 - 8th Corner - Airdrieonians |
88 - 7th Corner - Airdrieonians |
86 - 6th Corner - Queen of South |
85 - 5th Corner - Airdrieonians |
83 - 4th Corner - Queen of South |
66 - Substitution - Airdrieonians |
68 - 3rd Corner - Queen of South |
61 - 2nd Goal - Queen of South |
51 - 2nd Yellow Card - Queen of South |
51 - 2nd Corner - Airdrieonians |
37 - Substitution - Queen of South |
28 - 1st Yellow Card - Queen of South |
23 - 1st Corner - Queen of South |
19 - 1st Goal - Airdrieonians |
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Scotland Championship
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Championship
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 10 | 2 | 1 | 27:8 | 32 |
2 | Livingston | 7 | 5 | 1 | 18:10 | 26 |
3 | Ayr | 6 | 4 | 3 | 19:12 | 22 |
4 | Queen's Park | 6 | 4 | 3 | 14:12 | 22 |
5 | Partick | 5 | 5 | 3 | 12:8 | 20 |
6 | Hamilton | 4 | 3 | 6 | 18:20 | 15 |
7 | Raith | 4 | 3 | 6 | 11:15 | 15 |
8 | Morton | 2 | 5 | 6 | 8:17 | 11 |
9 | Dunfermline | 2 | 3 | 8 | 10:15 | 9 |
10 | Airdrieonians | 1 | 2 | 10 | 6:26 | 5 |
Championship
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 6 | 1 | 0 | 16:3 | 19 |
2 | Livingston | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
3 | Raith | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
4 | Ayr | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
5 | Partick | 3 | 4 | 0 | 8:3 | 13 |
6 | Queen's Park | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
7 | Hamilton | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
8 | Morton | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
9 | Dunfermline | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
10 | Airdrieonians | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 |
Championship
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
2 | Livingston | 3 | 3 | 1 | 7:6 | 12 |
3 | Queen's Park | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
4 | Ayr | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
5 | Partick | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
6 | Hamilton | 1 | 2 | 3 | 9:10 | 5 |
7 | Morton | 0 | 3 | 4 | 1:12 | 3 |
8 | Dunfermline | 0 | 1 | 5 | 3:9 | 1 |
9 | Raith | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 |
10 | Airdrieonians | 0 | 1 | 6 | 4:16 | 1 |
Scotland League One
- Overall
- Domicile
- Extérieure
League 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cove Rangers | 6 | 2 | 4 | 21:15 | 20 |
2 | Alloa | 5 | 5 | 2 | 16:10 | 20 |
3 | Arbroath | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 18 |
4 | Stenhousemuir | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 17 |
5 | Queen of South | 5 | 2 | 5 | 10:12 | 17 |
6 | Kelty Hearts | 4 | 4 | 4 | 19:13 | 16 |
7 | Montrose | 4 | 4 | 4 | 11:9 | 16 |
8 | Annan Athletic | 4 | 1 | 7 | 8:21 | 13 |
9 | Dumbarton | 2 | 6 | 4 | 17:21 | 12 |
10 | Inverness CT | 2 | 7 | 3 | 9:11 | -2 |
League 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen of South | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 15 |
2 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
3 | Alloa | 3 | 2 | 2 | 9:5 | 11 |
4 | Inverness CT | 2 | 5 | 0 | 6:4 | 11 |
5 | Arbroath | 3 | 2 | 2 | 5:6 | 11 |
6 | Annan Athletic | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
7 | Montrose | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
8 | Kelty Hearts | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
9 | Cove Rangers | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
10 | Dumbarton | 1 | 3 | 3 | 11:15 | 6 |
League 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cove Rangers | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 13 |
2 | Kelty Hearts | 2 | 3 | 2 | 13:8 | 9 |
3 | Alloa | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
4 | Montrose | 2 | 2 | 3 | 4:4 | 8 |
5 | Arbroath | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
6 | Dumbarton | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
7 | Stenhousemuir | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
8 | Annan Athletic | 1 | 0 | 6 | 4:19 | 3 |
9 | Inverness CT | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
10 | Queen of South | 0 | 2 | 4 | 0:5 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading