Wales Championship South
[3]
Goytre United
2
4
Llantwit Major
[1]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
- Principale (4)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 13:00 | 1 2 [5] Llantwit Major | 1 - 1 | Goytre United [9] 1 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-13
|
?-?
|
5-3
|
|
06-04-2024 13:30 | Llantwit Major | 0 - 1 | Goytre United |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
|
22-07-2023 13:30 | 2 Goytre United | 1 - 2 | Llantwit Major 2 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-15
|
?-?
|
3-8
|
|
06-12-2022 19:30 | 3 [16] underdog Goytre United | 4 - 3 | Llantwit Major [7] 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
4-6
|
?-?
|
7-11
|
93 - 5th Yellow Card - Goytre United |
91 - 4th Yellow Card - Goytre United |
83 - 6th Goal - Llantwit Major |
78 - 10th Corner - Llantwit Major |
68 - 9th Corner - Llantwit Major |
67 - 8th Corner - Llantwit Major |
63 - 7th Corner - Goytre United |
59 - 3rd Yellow Card - Llantwit Major |
56 - 5th Goal - Llantwit Major |
52 - 4th Goal - Goytre United |
47 - 6th Corner - Llantwit Major |
45+1 - 2nd Yellow Card - Goytre United |
45 - 5th Corner - Llantwit Major |
41 - 3rd Goal - Llantwit Major |
35 - 1st Yellow Card - Llantwit Major |
32 - 2nd Goal - Llantwit Major |
27 - 4th Corner - Goytre United |
25 - 1st Goal - Goytre United |
24 - 3rd Corner - Goytre United |
23 - 2nd Corner - Goytre United |
7 - 1st Corner - Goytre United |
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Wales Championship South
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Cymru South
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trethomas Bluebirds AFC | 10 | 3 | 3 | 33:24 | 33 |
2 | Llanelli Town | 8 | 7 | 1 | 39:16 | 31 |
3 | Pontypridd Utd | 9 | 4 | 3 | 30:22 | 31 |
4 | Trefelin BGC | 8 | 4 | 5 | 33:26 | 28 |
5 | Cambrian United | 7 | 4 | 4 | 27:21 | 25 |
6 | Llantwit Major | 6 | 7 | 3 | 21:17 | 25 |
7 | Baglan Dragons | 6 | 5 | 5 | 26:22 | 23 |
8 | Newport City FC | 6 | 5 | 6 | 25:24 | 23 |
9 | Caerau Ely | 6 | 4 | 6 | 27:21 | 22 |
10 | Ammanford AFC | 7 | 0 | 9 | 29:29 | 21 |
11 | Carmarthen | 5 | 5 | 5 | 23:21 | 20 |
12 | Goytre United | 4 | 3 | 9 | 25:37 | 15 |
13 | Afan Lido | 3 | 5 | 8 | 24:30 | 14 |
14 | Penrhiwceiber Rangers | 4 | 2 | 9 | 12:27 | 14 |
15 | Taffs Well | 3 | 4 | 9 | 20:39 | 13 |
16 | Cwmbran Celtic | 4 | 0 | 11 | 24:42 | 12 |
Cymru South
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefelin BGC | 6 | 1 | 2 | 20:12 | 19 |
2 | Llanelli Town | 5 | 2 | 1 | 25:7 | 17 |
3 | Cambrian United | 5 | 2 | 1 | 16:5 | 17 |
4 | Pontypridd Utd | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 |
5 | Trethomas Bluebirds AFC | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 |
6 | Llantwit Major | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 13 |
7 | Carmarthen | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 |
8 | Afan Lido | 3 | 4 | 3 | 18:16 | 13 |
9 | Ammanford AFC | 4 | 0 | 4 | 21:14 | 12 |
10 | Caerau Ely | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 |
11 | Newport City FC | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
12 | Baglan Dragons | 2 | 4 | 2 | 15:14 | 10 |
13 | Cwmbran Celtic | 3 | 0 | 4 | 15:16 | 9 |
14 | Taffs Well | 2 | 3 | 3 | 15:17 | 9 |
15 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
16 | Goytre United | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
Cymru South
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trethomas Bluebirds AFC | 6 | 1 | 1 | 18:13 | 19 |
2 | Pontypridd Utd | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 15 |
3 | Llanelli Town | 3 | 5 | 0 | 14:9 | 14 |
4 | Baglan Dragons | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
5 | Newport City FC | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 |
6 | Llantwit Major | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
7 | Caerau Ely | 3 | 2 | 4 | 14:12 | 11 |
8 | Goytre United | 3 | 2 | 5 | 17:25 | 11 |
9 | Trefelin BGC | 2 | 3 | 3 | 13:14 | 9 |
10 | Ammanford AFC | 3 | 0 | 5 | 8:15 | 9 |
11 | Cambrian United | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 |
12 | Carmarthen | 1 | 4 | 2 | 11:13 | 7 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 0 | 5 | 6:15 | 6 |
14 | Taffs Well | 1 | 1 | 6 | 5:22 | 4 |
15 | Cwmbran Celtic | 1 | 0 | 7 | 9:26 | 3 |
16 | Afan Lido | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading