Germany Bundesliga II
[3]
St Pauli
1
1
Werder Bremen
[1]
- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Lineups
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
Lineups
Lineup | |
4-4-2 | 3-5-2 |
22 - Nikola Vasilj | Jiri Pavlenka - 1 |
15 - Marcel Beifus | Milos Veljkovic - 13 |
4 - Philipp Ziereis | Christian Gross - 36 |
18 - Jakov Medic | Marco Friedl - 32 |
23 - Leart Paqarada | Mitchell Weiser - 8 |
7 - Jackson Irvine | Leonardo Bittencourt - 10 |
14 - Aremu Afeez | Nicolai Rapp - 23 |
30 - Marcel Hartel | Romano Schmid - 20 |
17 - Daniel-Kofi Kyereh | Felix Agu - 27 |
9 - Guido Burgstaller | Niclas Fullkrug - 11 |
27 - Etienne Amenyido | Marvin Ducksch - 7 |
Substitutes | |
20 - Finn Ole Becker | Eren Dinkci - 43 |
16 - Simon Makienok | Omer Toprak - 21 |
1 - Dennis Smarsch | Nick Woltemade - 29 |
26 - Rico Benatelli | Oscar Schonfelder - 16 |
13 - Lukas Daschner | Niklas Schmidt - 22 |
21 - Lars Ritzka | Jean-Manuel Mbom - 34 |
10 - Christopher Buchtmann | Michael Zetterer - 30 |
34 - Igor Matanovic | Ilia Gruev - 28 |
25 - Adam Dzwigala | Lars Lukas Mai - 26 |
- Principale (1)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2021 11:30 | 4 [11] Werder Bremen | 1 - 1 | St Pauli [1] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.75 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
17-17
|
?-?
|
7-2
|
96 - 9th Corner - Werder Bremen |
88 - Substitution - St Pauli |
84 - 1st Yellow Card - St Pauli |
83 - 8th Corner - St Pauli |
76 - Substitution - Werder Bremen |
73 - Substitution - St Pauli |
64 - Substitution - St Pauli |
64 - Substitution - St Pauli |
57 - Substitution - Werder Bremen |
58 - 2nd Goal - Werder Bremen |
52 - 7th Corner - St Pauli |
46 - Substitution - Werder Bremen |
43 - 1st Goal - St Pauli |
22 - 6th Corner - Werder Bremen |
21 - 5th Corner - Werder Bremen |
16 - 4th Corner - Werder Bremen |
13 - 3rd Corner - St Pauli |
6 - 2nd Corner - St Pauli |
5 - 1st Corner - St Pauli |
- Courant
Full-Time | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Pauli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 101 | 0 | 1 |
Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 94 | 3 | 1 |
51%
Possession
49%
4
Tirs cadrés
2
10
Tirs non cadrés
12
117
Attaques
154
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Germany Bundesliga I
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Bundesliga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 |
2 | RB Leipzig | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 17 |
5 | SC Freiburg | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 |
6 | Union Berlin | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 |
8 | Werder Bremen | 4 | 3 | 3 | 17:21 | 15 |
9 | Borussia M'gladbach | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 |
10 | Mainz | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 13 |
12 | Augsburg | 3 | 3 | 4 | 13:20 | 12 |
13 | Heidenheim | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 10 |
14 | Wolfsburg | 2 | 3 | 4 | 16:17 | 9 |
15 | TSG Hoffenheim | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
16 | St Pauli | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 1 | 2 | 7 | 12:25 | 5 |
18 | Bochum | 0 | 2 | 8 | 10:30 | 2 |
Bundesliga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 15 |
2 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 11 |
3 | Augsburg | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
4 | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
5 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 |
6 | Bayern Munich | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 10 |
7 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
8 | Borussia M'gladbach | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
9 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 |
10 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
11 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 |
12 | Mainz | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
13 | Werder Bremen | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 |
14 | Heidenheim | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
15 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 3 |
16 | Wolfsburg | 0 | 2 | 3 | 8:12 | 2 |
17 | St Pauli | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 |
18 | Bochum | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 |
Bundesliga
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 16 |
2 | RB Leipzig | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
3 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 10 |
4 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
5 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 |
6 | Mainz | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
7 | Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
8 | SC Freiburg | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
9 | St Pauli | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 |
10 | Heidenheim | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 |
11 | Borussia M'gladbach | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
12 | Union Berlin | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
13 | VfB Stuttgart | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
14 | TSG Hoffenheim | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
15 | Holstein Kiel | 0 | 2 | 3 | 8:11 | 2 |
16 | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
17 | Augsburg | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
18 | Bochum | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading