- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- Comparison
89 - 5th Yellow Card - Al Gharafa |
89 - 2nd Goal - Al Gharafa |
80 - 4th Yellow Card - Alsinaat Alkahrabaiya |
70 - 3rd Yellow Card - Alsinaat Alkahrabaiya |
58 - 2nd Yellow Card - Alsinaat Alkahrabaiya |
49 - 1st Goal - Alsinaat Alkahrabaiya |
45+3 - 4th Corner - Al Gharafa |
26 - 3rd Corner - Al Gharafa |
22 - 2nd Corner - Alsinaat Alkahrabaiya |
16 - 1st Yellow Card - Alsinaat Alkahrabaiya |
15 - 1st Corner - Al Gharafa |
- Actual
- 1st Half
- 2nd Half
- Últimos 5
- Últimos 10
- Últimos 15
- Últimos 20
- Últimos 25
- Desde el último gol
Full-Time | Ball Safe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 |
Al Gharafa | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 |
50%
Posesión
50%
1
Remates a portería
1
8
Remates fuera de la portería
8
63
Ataques
64
?
Ataques peligrosos
?
Últimos 15 minutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
1
3
Remates fuera de la portería
1
10
Ataques
13
?
Ataques peligrosos
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Gharafa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
0
1
Remates fuera de la portería
6
35
Ataques
27
?
Ataques peligrosos
?
2ª mitad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Posesión
-
1
Remates a portería
1
7
Remates fuera de la portería
2
28
Ataques
37
?
Ataques peligrosos
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
1
2
Remates fuera de la portería
0
6
Ataques
10
?
Ataques peligrosos
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
1
2
Remates fuera de la portería
0
8
Ataques
11
?
Ataques peligrosos
?
Últimos 15 minutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
1
3
Remates fuera de la portería
1
10
Ataques
13
?
Ataques peligrosos
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
1
4
Remates fuera de la portería
1
14
Ataques
17
?
Ataques peligrosos
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
1
4
Remates fuera de la portería
1
18
Ataques
19
?
Ataques peligrosos
?
Desde el último gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alsinaat Alkahrabaiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Gharafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
0
2
Remates fuera de la portería
0
3
Ataques
6
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
AFC Champions League Elite
- Overall
- Casa
- Visitante
East
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F-Marinos | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 13 |
2 | Gwangju FC | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
3 | Vissel Kobe | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
4 | Kawasaki Frontale | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 12 |
5 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
6 | Johor Darul Takzim | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 8 |
7 | Shanghai Port | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 8 |
8 | Buriram United | 2 | 2 | 2 | 3:9 | 8 |
9 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 |
10 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 |
11 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 |
12 | Central Coast Mariners | 0 | 1 | 5 | 8:17 | 1 |
West
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Riyadh | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 16 |
2 | Al Ahli Jeddah | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
3 | Al-Nassr Riyadh | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
4 | Al Sadd | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
5 | Al Wasl SC | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
6 | Persepolis | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
7 | Al-Rayyan SC | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
8 | Esteghlal | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
9 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 4 | 2 | 2:4 | 4 |
10 | Al Gharafa | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
11 | Al Ain SCC | 0 | 2 | 4 | 10:18 | 2 |
12 | Al Shorta SC | 0 | 2 | 4 | 4:16 | 2 |
East
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F-Marinos | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Gwangju FC | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
3 | Pohang Steelers | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
4 | Vissel Kobe | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
5 | Johor Darul Takzim | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
6 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
7 | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
8 | Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
9 | Shanghai Port | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
10 | Buriram United | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
11 | Central Coast Mariners | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
12 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
West
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal Riyadh | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Al Ahli Jeddah | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
3 | Al Sadd | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
4 | Al-Nassr Riyadh | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5 | Persepolis | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
6 | Esteghlal | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
7 | Al Gharafa | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
8 | Al Shorta SC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
8 | Al Wasl SC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
10 | Al Ain SCC | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 |
11 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
12 | Al-Rayyan SC | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
East
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
2 | Yokohama F-Marinos | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 4 |
3 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Gwangju FC | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
5 | Buriram United | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
6 | Shanghai Port | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
7 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
8 | Johor Darul Takzim | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
9 | Shanghai Shenhua | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
10 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 0 |
11 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
12 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
West
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Jeddah | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
1 | Al Wasl SC | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
3 | Al Hilal Riyadh | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
4 | Al-Nassr Riyadh | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
5 | Al Sadd | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
6 | Al-Rayyan SC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
7 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
8 | Persepolis | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
9 | Esteghlal | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
10 | Al Ain SCC | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
11 | Al Gharafa | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
12 | Al Shorta SC | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Qatar Stars League
- Overall
- Casa
- Visitante
Stars League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Duhail | 8 | 1 | 2 | 33:9 | 25 |
2 | Al Sadd | 7 | 1 | 3 | 33:20 | 22 |
3 | Al-Ahli Doha | 6 | 4 | 1 | 22:14 | 22 |
4 | Al Gharafa | 6 | 3 | 2 | 22:14 | 21 |
5 | Al-Shamal SC | 5 | 1 | 5 | 21:22 | 16 |
6 | Umm Salal | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 |
7 | Al-Wakrah SC | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 14 |
8 | Al-Rayyan SC | 4 | 1 | 6 | 17:21 | 13 |
9 | Al-Shahaniya SC | 3 | 2 | 6 | 16:21 | 11 |
10 | Al-Arabi Doha | 2 | 4 | 5 | 14:28 | 10 |
11 | Qatar SC Doha | 3 | 1 | 7 | 13:28 | 10 |
12 | Al-Khor SC | 1 | 4 | 6 | 10:18 | 7 |
Stars League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Gharafa | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 |
2 | Al Sadd | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 12 |
3 | Al-Ahli Doha | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
4 | Al Duhail | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
5 | Umm Salal | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
6 | Al-Arabi Doha | 2 | 2 | 2 | 8:12 | 8 |
7 | Al-Rayyan SC | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
8 | Al-Shahaniya SC | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
9 | Al-Wakrah SC | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
10 | Al-Shamal SC | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 6 |
11 | Qatar SC Doha | 1 | 0 | 6 | 7:21 | 3 |
12 | Al-Khor SC | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
Stars League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Duhail | 5 | 0 | 1 | 21:5 | 15 |
2 | Al-Ahli Doha | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
3 | Al Sadd | 3 | 1 | 2 | 17:12 | 10 |
4 | Al-Shamal SC | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
5 | Al Gharafa | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
6 | Al-Wakrah SC | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
7 | Qatar SC Doha | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
8 | Umm Salal | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 |
9 | Al-Rayyan SC | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 |
10 | Al-Khor SC | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
11 | Al-Shahaniya SC | 1 | 1 | 4 | 10:15 | 4 |
12 | Al-Arabi Doha | 0 | 2 | 3 | 6:16 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading