UAE Premier League
[9]
Al Nasr SC
2
1
Emirates Club RAK
[14]
- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (2)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2024 17:00 | 2 [13] underdog Emirates Club RAK | 2 - 1 | Al Nasr SC [6] 3 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.20 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
9-12
|
?-?
|
6-5
|
|
05-03-2022 13:45 | 3 [7] Al Nasr SC | 4 - 0 | Emirates Club RAK [14] 1 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.33 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
12-16
|
?-?
|
3-3
|
96 - 3rd Goal - Al Nasr SC |
89 - 2nd Goal - Al Nasr SC |
81 - 13th Corner - Al Nasr SC |
72 - 12th Corner - Al Nasr SC |
57 - 11th Corner - Al Nasr SC |
56 - 10th Corner - Emirates Club RAK |
53 - 9th Corner - Al Nasr SC |
49 - 8th Corner - Al Nasr SC |
49 - 7th Corner - Al Nasr SC |
48 - 6th Corner - Al Nasr SC |
48 - 5th Corner - Al Nasr SC |
45+2 - 1st Goal - Emirates Club RAK |
45 - 4th Corner - Emirates Club RAK |
33 - 3rd Corner - Al Nasr SC |
31 - 2nd Corner - Al Nasr SC |
19 - 1st Corner - Emirates Club RAK |
- Actual
- 1st Half
- 2nd Half
- Últimos 5
- Desde el último gol
Full-Time | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Nasr SC | 2.66 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 78 | 0 | 2 |
Emirates Club RAK | 0.25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 99 | 4 | 1 |
75%
Posesión
25%
12
Remates a portería
2
22
Remates fuera de la portería
4
133
Ataques
78
?
Ataques peligrosos
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Al Nasr SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Club RAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
-
Posesión
-
2
Remates a portería
1
7
Remates fuera de la portería
3
64
Ataques
36
?
Ataques peligrosos
?
2ª mitad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Al Nasr SC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Emirates Club RAK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
10
Remates a portería
1
15
Remates fuera de la portería
1
69
Ataques
42
?
Ataques peligrosos
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Al Nasr SC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Emirates Club RAK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
10
Remates a portería
1
15
Remates fuera de la portería
1
69
Ataques
42
?
Ataques peligrosos
?
Desde el último gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Al Nasr SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Club RAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
0
0
Remates fuera de la portería
0
0
Ataques
0
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
UAE Premier League
- Overall
- Casa
- Visitante
Pro League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 0 | 0 | 20:9 | 18 |
2 | Sharjah SCC | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 18 |
3 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
4 | Al Jazira SC | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 13 |
5 | Al Nasr SC | 4 | 1 | 2 | 18:12 | 13 |
6 | Al Ittihad Kalba | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
7 | Al Wasl SC | 2 | 3 | 2 | 13:13 | 9 |
8 | Al Ain SCC | 2 | 2 | 1 | 14:9 | 8 |
9 | Baniyas SC | 2 | 1 | 4 | 10:17 | 7 |
9 | Khor Fakkan | 2 | 1 | 4 | 10:17 | 7 |
11 | Ajman SCC | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 4 |
12 | Al Bataeh | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 |
13 | Al Urooba | 1 | 0 | 6 | 5:18 | 3 |
14 | Dubba Al Husun | 0 | 2 | 5 | 6:20 | 2 |
Pro League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 9 |
3 | Al Jazira SC | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
4 | Al Wahda Abu Dhabi | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
5 | Al Nasr SC | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
6 | Al Ittihad Kalba | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
7 | Al Ain SCC | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
8 | Al Wasl SC | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
9 | Baniyas SC | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
10 | Ajman SCC | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
11 | Al Urooba | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
12 | Al Bataeh | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
12 | Khor Fakkan | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
14 | Dubba Al Husun | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Pro League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | Sharjah SCC | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
3 | Al Wahda Abu Dhabi | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
4 | Al Nasr SC | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 |
5 | Khor Fakkan | 2 | 0 | 2 | 9:13 | 6 |
6 | Al Jazira SC | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
7 | Al Ittihad Kalba | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
8 | Al Bataeh | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
9 | Al Wasl SC | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
10 | Dubba Al Husun | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
11 | Al Ain SCC | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
12 | Baniyas SC | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
13 | Ajman SCC | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
14 | Al Urooba | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
UAE Division 1
- Overall
- Casa
- Visitante
First Division
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Arabi Umm Al Quwain | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 13 |
2 | Dibba Al Fujairah | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
3 | Al Dhafra SCC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
4 | Dubai United | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
5 | Al Fujairah | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
6 | Emirates Club RAK | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
7 | Al Hamriyah | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
8 | Masfut | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 |
9 | Al Dhaid | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
10 | Hatta Dubai | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
11 | Gulf Heroes FC | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
12 | Al Jazira Al Hamra | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
13 | Al Dahra FC | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
14 | Gulf United FC | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
First Division
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Arabi Umm Al Quwain | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | Al Dhafra SCC | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
3 | Hatta Dubai | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Dubai United | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
5 | Dibba Al Fujairah | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
6 | Al Fujairah | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
7 | Masfut | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
8 | Al Hamriyah | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
9 | Al Jazira Al Hamra | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
10 | Emirates Club RAK | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
11 | Al Dahra FC | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12 | Al Dhaid | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
13 | Gulf Heroes FC | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
14 | Gulf United FC | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
First Division
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dibba Al Fujairah | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
2 | Al Arabi Umm Al Quwain | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
3 | Al Dhafra SCC | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
4 | Dubai United | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
5 | Emirates Club RAK | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
6 | Al Dhaid | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
7 | Gulf Heroes FC | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
8 | Al Fujairah | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
9 | Al Hamriyah | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10 | Masfut | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
11 | Gulf United FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
12 | Hatta Dubai | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
13 | Al Jazira Al Hamra | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
14 | Al Dahra FC | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Loading
Loading
Loading
Loading