- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (1)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2023 19:00 | 2 RWD Molenbeek Reserves | 2 - 1 | Antwerp Reserves 3 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
2-6
|
94 - 4th Corner - RWD Molenbeek Reserves |
91 - 3rd Corner - RWD Molenbeek Reserves |
88 - 5th Offside - Antwerp Reserves |
85 - 3rd Goal - RWD Molenbeek Reserves |
83 - 2nd Yellow Card - Antwerp Reserves |
70 - 4th Offside - Antwerp Reserves |
66 - 2nd Goal - Antwerp Reserves |
66 - 2nd Corner - RWD Molenbeek Reserves |
63 - 1st Goal - Antwerp Reserves |
45+1 - 1st Yellow Card - RWD Molenbeek Reserves |
32 - 1st Corner - Antwerp Reserves |
28 - 3rd Offside - RWD Molenbeek Reserves |
27 - 2nd Offside - Antwerp Reserves |
20 - 1st Offside - RWD Molenbeek Reserves |
- Actual
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 2 |
RWD Molenbeek Reserves | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 1 |
49%
Posesión
51%
4
Remates a portería
3
3
Remates fuera de la portería
4
100
Ataques
119
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Belgium Reserve League
- Overall
- Casa
- Visitante
U21 Pro League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 29 |
2 | KV Kortrijk Reserves | 7 | 4 | 4 | 32:23 | 25 |
3 | Union Saint Gilloise Reserves | 7 | 2 | 5 | 25:24 | 23 |
4 | Lierse Reserves | 6 | 5 | 4 | 20:22 | 23 |
5 | RAAL La Louviere Reserves | 6 | 1 | 7 | 30:21 | 19 |
6 | RFC Liege Reserves | 6 | 1 | 6 | 26:27 | 19 |
7 | RWD Molenbeek Reserves | 5 | 2 | 6 | 21:31 | 17 |
8 | Westerlo Reserves | 4 | 4 | 7 | 17:25 | 16 |
9 | Deinze Reserves | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 |
10 | SC Lokeren-Temse Reserves | 2 | 2 | 8 | 11:25 | 8 |
U21 Pro League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waasland-Beveren Reserves | 5 | 0 | 1 | 21:6 | 15 |
2 | Union Saint Gilloise Reserves | 4 | 1 | 2 | 10:10 | 13 |
3 | RAAL La Louviere Reserves | 3 | 1 | 4 | 19:12 | 10 |
4 | Westerlo Reserves | 3 | 1 | 4 | 8:11 | 10 |
5 | Lierse Reserves | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
6 | KV Kortrijk Reserves | 2 | 2 | 4 | 13:16 | 8 |
7 | RFC Liege Reserves | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
8 | RWD Molenbeek Reserves | 2 | 1 | 3 | 8:14 | 7 |
9 | Deinze Reserves | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 |
10 | SC Lokeren-Temse Reserves | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
U21 Pro League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Kortrijk Reserves | 5 | 2 | 0 | 19:7 | 17 |
2 | Waasland-Beveren Reserves | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
3 | Lierse Reserves | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 14 |
4 | RFC Liege Reserves | 4 | 0 | 3 | 13:14 | 12 |
5 | Union Saint Gilloise Reserves | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 10 |
6 | RWD Molenbeek Reserves | 3 | 1 | 3 | 13:17 | 10 |
7 | RAAL La Louviere Reserves | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
8 | Deinze Reserves | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
9 | Westerlo Reserves | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 |
10 | SC Lokeren-Temse Reserves | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 |
Loading
Loading
Loading
Loading