Germany Regionalliga North
[19]
Kickers Emden
1
6
TuS Blau-Weiss Lohne
[14]
- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (2)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2024 14:00 | 1 [9] Kickers Emden | 1 - 1 | TuS Blau-Weiss Lohne [5] 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.75 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
19-10
|
?-?
|
7-4
|
|
05-05-2023 17:30 | TuS Blau-Weiss Lohne | 1 - 0 | Kickers Emden |
S: - 4.75 ?
K: - |
?
2.025
|
- ?
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
91 - 7th Goal - TuS Blau-Weiss Lohne |
90 - 2nd Yellow Card - Kickers Emden |
87 - 6th Goal - TuS Blau-Weiss Lohne |
86 - 15th Corner - Kickers Emden |
83 - 14th Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
79 - 5th Goal - TuS Blau-Weiss Lohne |
76 - 13th Corner - Kickers Emden |
76 - 12th Corner - Kickers Emden |
75 - 11th Corner - Kickers Emden |
75 - 10th Corner - Kickers Emden |
69 - 9th Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
68 - 7th Offside - TuS Blau-Weiss Lohne |
64 - 6th Offside - TuS Blau-Weiss Lohne |
55 - 4th Goal - Kickers Emden |
48 - 3rd Goal - TuS Blau-Weiss Lohne |
43 - 2nd Goal - TuS Blau-Weiss Lohne |
39 - 8th Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
38 - 7th Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
37 - 5th Offside - Kickers Emden |
36 - 6th Corner - Kickers Emden |
35 - 5th Corner - Kickers Emden |
32 - 4th Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
28 - 4th Offside - TuS Blau-Weiss Lohne |
28 - 3rd Corner - Kickers Emden |
25 - 1st Yellow Card - Kickers Emden |
19 - 2nd Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
11 - 3rd Offside - TuS Blau-Weiss Lohne |
6 - 1st Goal - TuS Blau-Weiss Lohne |
5 - 2nd Offside - TuS Blau-Weiss Lohne |
3 - 1st Offside - TuS Blau-Weiss Lohne |
1 - 1st Corner - TuS Blau-Weiss Lohne |
- Actual
- Desde el último gol
Full-Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kickers Emden | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TuS Blau-Weiss Lohne | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
53%
Posesión
47%
6
Remates a portería
7
9
Remates fuera de la portería
12
83
Ataques
87
?
Ataques peligrosos
?
Desde el último gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kickers Emden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Blau-Weiss Lohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posesión
-
0
Remates a portería
0
0
Remates fuera de la portería
0
0
Ataques
0
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Germany Regionalliga North
- Overall
- Casa
- Visitante
Regionalliga Nord
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 9 | 1 | 0 | 25:9 | 28 |
2 | Kickers Emden | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 |
3 | SC Weiche Flensburg 08 | 6 | 1 | 3 | 20:13 | 19 |
4 | Phonix Lubeck | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 17 |
5 | SV Meppen | 4 | 4 | 2 | 17:9 | 16 |
6 | SV Drochtersen-Assel | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 15 |
7 | TuS Blau-Weiss Lohne | 4 | 3 | 3 | 14:15 | 15 |
8 | Werder Bremen II | 4 | 1 | 4 | 24:19 | 13 |
9 | SSV Jeddeloh | 4 | 1 | 5 | 16:20 | 13 |
10 | Bremer SV | 3 | 2 | 5 | 17:18 | 11 |
11 | SV Todesfelde | 3 | 2 | 5 | 10:11 | 11 |
12 | Eintracht Norderstedt | 3 | 2 | 4 | 10:16 | 11 |
13 | Holstein Kiel II | 2 | 4 | 4 | 16:16 | 10 |
14 | Vfb Lubeck | 2 | 3 | 4 | 12:18 | 9 |
15 | Hamburg SV II | 2 | 2 | 5 | 16:20 | 8 |
16 | VfB Oldenburg | 2 | 2 | 6 | 12:21 | 8 |
17 | FC Teutonia 05 | 2 | 2 | 5 | 11:20 | 8 |
18 | St Pauli II | 2 | 1 | 5 | 9:20 | 7 |
Regionalliga Nord
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 5 | 0 | 0 | 12:5 | 15 |
2 | SV Meppen | 3 | 2 | 0 | 12:2 | 11 |
3 | Phonix Lubeck | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
4 | SV Drochtersen-Assel | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
5 | SSV Jeddeloh | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
6 | SC Weiche Flensburg 08 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
7 | TuS Blau-Weiss Lohne | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
8 | Vfb Lubeck | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
9 | Kickers Emden | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
10 | FC Teutonia 05 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
11 | VfB Oldenburg | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
12 | Hamburg SV II | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 |
13 | Eintracht Norderstedt | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
14 | Holstein Kiel II | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 5 |
15 | SV Todesfelde | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
16 | Werder Bremen II | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 4 |
17 | Bremer SV | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
18 | St Pauli II | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
Regionalliga Nord
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 |
2 | Kickers Emden | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 |
3 | SC Weiche Flensburg 08 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
4 | Werder Bremen II | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 9 |
5 | Bremer SV | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
6 | Phonix Lubeck | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 |
8 | SV Todesfelde | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
9 | SV Meppen | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
10 | Holstein Kiel II | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
11 | Eintracht Norderstedt | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
12 | SV Drochtersen-Assel | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
13 | SSV Jeddeloh | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
14 | St Pauli II | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
15 | Hamburg SV II | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 |
16 | Vfb Lubeck | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
17 | VfB Oldenburg | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 |
18 | FC Teutonia 05 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading