Spain Tercera Group 13
[8]
Ciudad de Murcia
0
1
At. Pulpileno
[7]
- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (2)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 10:00 | 1 At. Pulpileno | 1 - 0 | Ciudad de Murcia 2 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
2-3
|
|
14-01-2024 16:00 | 2 [15] Ciudad de Murcia | 0 - 3 | At. Pulpileno [11] 5 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.10 - |
?
2.100
|
- ?
|
-
|
?-?
|
4-11
|
?-?
|
4-3
|
91 - 4th Offside - Ciudad de Murcia |
90 - 4th Corner - Ciudad de Murcia |
83 - 3rd Corner - At. Pulpileno |
80 - 1st Goal - At. Pulpileno |
72 - 4th Yellow Card - Ciudad de Murcia |
69 - 3rd Yellow Card - Ciudad de Murcia |
67 - 2nd Yellow Card - At. Pulpileno |
65 - 2nd Corner - Ciudad de Murcia |
55 - 3rd Offside - Ciudad de Murcia |
47 - 2nd Offside - Ciudad de Murcia |
31 - 1st Yellow Card - At. Pulpileno |
28 - 1st Offside - At. Pulpileno |
5 - 1st Corner - At. Pulpileno |
- Actual
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 |
At. Pulpileno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 1 |
53%
Posesión
47%
1
Remates a portería
6
9
Remates fuera de la portería
2
95
Ataques
98
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Spain Tercera Group 13
- Overall
- Casa
- Visitante
Tercera Federacion 24/25, Group 13
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieza | 7 | 2 | 1 | 26:7 | 23 |
2 | El Palmar CF Estrella Grana | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 19 |
2 | Union Molinense CF | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 19 |
4 | At. Pulpileno | 5 | 3 | 1 | 9:4 | 18 |
5 | CF Lorca Deportiva | 5 | 2 | 2 | 21:7 | 17 |
6 | Aguilas B | 4 | 2 | 3 | 13:6 | 14 |
7 | UCAM Murcia CF B | 3 | 3 | 3 | 14:11 | 12 |
8 | CD Bullense | 3 | 3 | 3 | 8:9 | 12 |
9 | Santomera | 3 | 3 | 3 | 11:16 | 12 |
10 | UD Caravaca | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
11 | FC Cartagena B | 2 | 4 | 2 | 9:13 | 10 |
12 | Deportivo Maritimo | 3 | 1 | 5 | 12:23 | 10 |
13 | Muleno | 2 | 4 | 3 | 6:10 | 10 |
14 | Real Murcia B | 2 | 3 | 4 | 12:11 | 9 |
15 | Bala Azul | 1 | 6 | 2 | 6:5 | 9 |
16 | SFC Minerva | 1 | 2 | 6 | 8:19 | 5 |
17 | Alcantarilla FC | 1 | 1 | 8 | 3:20 | 4 |
18 | Plus Ultra | 1 | 1 | 7 | 9:22 | 4 |
Tercera Federacion 24/25, Group 13
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieza | 5 | 0 | 0 | 16:3 | 15 |
2 | At. Pulpileno | 4 | 1 | 0 | 5:1 | 13 |
3 | Aguilas B | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 12 |
4 | CF Lorca Deportiva | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 11 |
5 | UCAM Murcia CF B | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 11 |
6 | CD Bullense | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
7 | Union Molinense CF | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
8 | Santomera | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
9 | FC Cartagena B | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
10 | El Palmar CF Estrella Grana | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
11 | Muleno | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
12 | UD Caravaca | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
13 | Real Murcia B | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
14 | Deportivo Maritimo | 2 | 0 | 3 | 6:11 | 6 |
15 | Bala Azul | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 |
16 | Plus Ultra | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
17 | SFC Minerva | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 |
18 | Alcantarilla FC | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 |
Tercera Federacion 24/25, Group 13
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Palmar CF Estrella Grana | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 |
2 | Union Molinense CF | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
3 | Cieza | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
4 | CF Lorca Deportiva | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
5 | UD Caravaca | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
6 | At. Pulpileno | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
7 | Bala Azul | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 5 |
8 | Deportivo Maritimo | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 |
9 | SFC Minerva | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
10 | Real Murcia B | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 3 |
11 | Alcantarilla FC | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
12 | Aguilas B | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 |
13 | Santomera | 0 | 2 | 2 | 5:11 | 2 |
14 | FC Cartagena B | 0 | 2 | 2 | 2:9 | 2 |
15 | Muleno | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
16 | UCAM Murcia CF B | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
17 | Plus Ultra | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 |
18 | CD Bullense | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
Loading
Loading
Loading
Loading