Zambia Super League
[3]
Green Eagles
0
0
Zesco United
[2]
- Estadísticas en vivo
- Diagramas
- Posibilidades
- Información de equipos
- Casa Anterior
- Fuera Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (5)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2025 13:00 | 3 [7] Green Eagles | 0 - 1 | Zesco United [2] 4 |
S: - 2.75 ?
K: ?2.88 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
16-12
|
?-?
|
3-10
|
|
11-09-2024 13:00 | 3 [5] Zesco United | 1 - 0 | Green Eagles [8] 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
17-10
|
?-?
|
6-2
|
|
30-09-2023 13:00 | 1 [2] Zesco United | 3 - 2 | Green Eagles [15] |
S: - 3.20 ?
K: ?3.20 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
14-8
|
?-?
|
4-1
|
|
12-03-2022 13:00 | 1 Zesco United | 5 - 6 | underdog Green Eagles 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-15
|
?-?
|
5-5
|
|
06-11-2021 13:00 | 2 Zesco United | 0 - 2 | underdog Green Eagles |
S: - 3.60 ?
K: ?3.50 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
16-7
|
?-?
|
7-5
|
84 - 7th Corner - Green Eagles |
71 - 6th Corner - Zesco United |
70 - 5th Corner - Green Eagles |
61 - 1st Yellow Card - Zesco United |
44 - 4th Corner - Zesco United |
18 - 3rd Corner - Zesco United |
15 - 2nd Corner - Zesco United |
2 - 1st Corner - Green Eagles |
- Actual
Full-Time | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Eagles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 |
Zesco United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 0 |
0%
Posesión
0%
6
Remates a portería
1
5
Remates fuera de la portería
10
118
Ataques
123
?
Ataques peligrosos
?
1X2 probabilidades
Ataques peligrosos
Remates a portería
Remates fuera de la portería
Posesión
Ataques
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Zambia Super League
- Overall
- Casa
- Visitante
Super League 24/25
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabwe Warriors | 11 | 7 | 4 | 30:14 | 40 |
2 | ZESCO United | 10 | 10 | 2 | 24:14 | 40 |
3 | Red Arrows FC | 10 | 8 | 4 | 23:16 | 38 |
4 | Power Dynamos | 10 | 6 | 6 | 33:19 | 36 |
5 | Nkana FC | 9 | 7 | 6 | 26:15 | 34 |
6 | Nkwazi | 8 | 10 | 4 | 20:15 | 34 |
7 | Mufulira Wanderers | 9 | 6 | 7 | 21:19 | 33 |
8 | Green Eagles | 7 | 10 | 5 | 21:19 | 31 |
9 | Green Buffaloes | 7 | 9 | 6 | 25:22 | 30 |
10 | Maestro United Zambia | 7 | 8 | 7 | 19:22 | 29 |
11 | NAPSA Stars | 5 | 11 | 6 | 15:15 | 26 |
12 | Atletico Lusaka | 6 | 7 | 9 | 15:27 | 25 |
13 | Nchanga Rangers | 5 | 9 | 8 | 18:21 | 24 |
14 | Mutondo Stars | 6 | 6 | 10 | 18:26 | 24 |
15 | Zanaco FC | 4 | 11 | 7 | 23:27 | 23 |
16 | Forest Rangers | 5 | 8 | 9 | 23:28 | 23 |
17 | Lumwana Radiants | 6 | 5 | 11 | 12:24 | 23 |
18 | Indeni FC | 2 | 4 | 16 | 14:37 | 10 |
Super League 24/25
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabwe Warriors | 6 | 4 | 2 | 20:9 | 22 |
2 | ZESCO United | 6 | 4 | 1 | 12:4 | 22 |
3 | Red Arrows FC | 6 | 4 | 0 | 12:5 | 22 |
4 | Maestro United Zambia | 5 | 6 | 1 | 13:5 | 21 |
5 | Power Dynamos | 6 | 2 | 4 | 21:10 | 20 |
6 | Nkwazi | 5 | 4 | 2 | 12:9 | 19 |
7 | Nkana FC | 5 | 3 | 2 | 12:3 | 18 |
8 | Mufulira Wanderers | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
9 | Atletico Lusaka | 4 | 5 | 3 | 10:11 | 17 |
10 | Forest Rangers | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 16 |
11 | Nchanga Rangers | 4 | 3 | 3 | 13:7 | 15 |
12 | Mutondo Stars | 4 | 3 | 5 | 12:15 | 15 |
13 | Green Buffaloes | 3 | 5 | 3 | 14:10 | 14 |
14 | Green Eagles | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 14 |
15 | Lumwana Radiants | 3 | 3 | 6 | 6:12 | 12 |
16 | NAPSA Stars | 2 | 5 | 4 | 7:7 | 11 |
17 | Zanaco FC | 2 | 5 | 4 | 13:14 | 11 |
18 | Indeni FC | 1 | 4 | 5 | 3:10 | 7 |
Super League 24/25
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabwe Warriors | 5 | 3 | 2 | 10:5 | 18 |
2 | ZESCO United | 4 | 6 | 1 | 12:10 | 18 |
3 | Green Eagles | 4 | 5 | 3 | 9:8 | 17 |
4 | Power Dynamos | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 16 |
5 | Nkana FC | 4 | 4 | 4 | 14:12 | 16 |
6 | Red Arrows FC | 4 | 4 | 4 | 11:11 | 16 |
7 | Green Buffaloes | 4 | 4 | 3 | 11:12 | 16 |
8 | Mufulira Wanderers | 4 | 4 | 4 | 8:10 | 16 |
9 | Nkwazi | 3 | 6 | 2 | 8:6 | 15 |
10 | NAPSA Stars | 3 | 6 | 2 | 8:8 | 15 |
11 | Zanaco FC | 2 | 6 | 3 | 10:13 | 12 |
12 | Lumwana Radiants | 3 | 2 | 5 | 6:12 | 11 |
13 | Mutondo Stars | 2 | 3 | 5 | 6:11 | 9 |
14 | Nchanga Rangers | 1 | 6 | 5 | 5:14 | 9 |
15 | Maestro United Zambia | 2 | 2 | 6 | 6:17 | 8 |
16 | Atletico Lusaka | 2 | 2 | 6 | 5:16 | 8 |
17 | Forest Rangers | 1 | 4 | 6 | 10:17 | 7 |
18 | Indeni FC | 1 | 0 | 11 | 11:27 | 3 |
Loading
Loading
Loading
Loading