- Στατιστικά
- Πίνακας Πρωταθλήματος
- Προηγούμενοι Αγώνες
Επιλέξτε ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών
Argentina Championship Women (11/11/2024 - 01/11/2025) Συνολικοί Μέσοι Όροι
Γκολ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Επιθέσεις | Κόρνερ | Σουτ στο τέρμα | Σουτ εκτός τέρματος | Συνολικά σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 59.06 | ? | 3.34 | ? | 4.65 | ? |
Στατιστικά Ομάδας (11/11/2024 - 01/11/2025) Παραχωρημένα
Όνομα ομάδας | Γκολ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Επιθέσεις | Κόρνερ | Σουτ στο τέρμα | Σουτ εκτός τέρματος | Συνολικά σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracan Women | ? 1.00 | 55.00 ? | ? 122.67 | 3.00 ? | ? 4.33 | 4.33 ? | ? 11.33 |
UAI Urquiza Women | ? 1.33 | 61.67 ? | ? 82.33 | 5.67 ? | ? 3.33 | 4.33 ? | ? 6.00 |
River Plate Women | ? 1.57 | 46.86 ? | ? 100.29 | 4.14 ? | ? 4.14 | 2.14 ? | ? 7.29 |
San Lorenzo Women | ? 0.40 | 70.60 ? | ? 78.80 | 3.40 ? | ? 3.20 | 8.20 ? | ? 7.00 |
Platense Women | ? 2.00 | 71.67 ? | ? 92.33 | 2.00 ? | ? 5.67 | 9.67 ? | ? 11.33 |
Boca Juniors Women | ? 0.50 | 63.33 ? | ? 82.67 | 4.67 ? | ? 2.00 | 5.33 ? | ? 4.50 |
CA Independiente Women | ? 2.33 | 45.00 ? | ? 73.00 | 2.67 ? | ? 6.67 | 2.33 ? | ? 12.00 |
Excursionistas Women | ? 5.00 | 42.00 ? | ? 121.00 | 1.00 ? | ? 11.00 | 3.00 ? | ? 21.00 |
Racing Club Women | ? 1.50 | 64.75 ? | ? 98.75 | 2.75 ? | ? 3.75 | 5.00 ? | ? 7.00 |
Rosario Central Women | ? 2.25 | 60.25 ? | ? 108.25 | 3.50 ? | ? 5.25 | 4.50 ? | ? 13.50 |
Gimnasia LP Women | ? 3.75 | 78.00 ? | ? 139.25 | 2.25 ? | ? 5.25 | 3.50 ? | ? 9.75 |
Social Atletico Television Women | ? 1.67 | 56.67 ? | ? 103.33 | 2.00 ? | ? 4.33 | 3.00 ? | ? 6.67 |
Ferro Carril Oeste Women | ? 1.40 | 55.60 ? | ? 112.40 | 2.60 ? | ? 4.40 | 3.60 ? | ? 8.00 |
Banfield Women | ? 2.00 | 55.25 ? | ? 120.25 | 5.50 ? | ? 4.50 | 5.00 ? | ? 12.75 |
CA Estudiantes Caseros Women | ? 2.00 | 70.75 ? | ? 121.50 | 3.25 ? | ? 5.00 | 3.75 ? | ? 12.00 |
Belgrano Women | ? 1.00 | 56.50 ? | ? 86.75 | 2.50 ? | ? 4.25 | 7.25 ? | ? 6.75 |
Newell's Old Boys Women | ? 0.50 | 50.50 ? | ? 133.00 | 2.50 ? | ? 4.00 | 3.50 ? | ? 10.00 |
San Luis FC Women | ? 1.00 | 40.67 ? | ? 77.00 | 3.00 ? | ? 4.00 | 4.33 ? | ? 9.33 |
Απόκλιση Μέση διαφορά από το line ανοίγματος
Φόρτωση
Advantage (11/11/2024 - 01/11/2025)
- Home
- Away
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors Women | 14 | 2 | 3 | 4.00 |
Banfield Women | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
Rosario Central Women | 2 | 3 | 2 | -0.50 |
Ferro Carril Oeste Women | 3 | 5 | 3 | -0.67 |
UAI Urquiza Women | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
Social Atletico Television Women | 1 | 3 | 1 | -2.00 |
River Plate Women | 3 | 4 | 3 | -0.33 |
Racing Club Women | 6 | 2 | 2 | 2.00 |
CA Independiente Women | 0 | 6 | 2 | -3.00 |
San Lorenzo Women | 3 | 2 | 3 | 0.33 |
Huracan Women | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
Platense Women | 0 | 4 | 1 | -4.00 |
San Luis FC Women | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Belgrano Women | 5 | 2 | 2 | 1.50 |
Gimnasia LP Women | 3 | 8 | 2 | -2.50 |
CA Estudiantes Caseros Women | 1 | 5 | 2 | -2.00 |
Excursionistas Women | 1 | 12 | 2 | -5.50 |
Newell's Old Boys Women | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors Women | 9 | 1 | 3 | 2.67 |
Banfield Women | 1 | 7 | 2 | -3.00 |
Rosario Central Women | 5 | 6 | 2 | -0.50 |
Ferro Carril Oeste Women | 1 | 2 | 2 | -0.50 |
UAI Urquiza Women | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Social Atletico Television Women | 1 | 2 | 2 | -0.50 |
River Plate Women | 5 | 7 | 4 | -0.50 |
Racing Club Women | 8 | 4 | 2 | 2.00 |
CA Independiente Women | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
San Lorenzo Women | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
Huracan Women | 2 | 3 | 2 | -0.50 |
Platense Women | 5 | 2 | 2 | 1.50 |
San Luis FC Women | 5 | 2 | 2 | 1.50 |
Belgrano Women | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
Gimnasia LP Women | 2 | 7 | 2 | -2.50 |
CA Estudiantes Caseros Women | 4 | 3 | 2 | 0.50 |
Excursionistas Women | 0 | 0 | 0 | - |
Newell's Old Boys Women | 9 | 1 | 2 | 4.00 |
Overall Advantage (11/11/2024 - 01/11/2025)
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Γηπεδούχος | 52 | 63 | 35 | -0.31 |
Εκτός | 63 | 52 | 35 | 0.31 |
Argentina Championship Women
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Clausura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo Women | 14 | 3 | 0 | 24:8 | 45 |
2 | Racing Club Women | 11 | 4 | 2 | 41:16 | 37 |
3 | Boca Juniors Women | 9 | 6 | 1 | 44:12 | 33 |
4 | UAI Urquiza Women | 10 | 3 | 4 | 34:16 | 33 |
5 | Gimnasia LP Women | 10 | 2 | 5 | 28:26 | 32 |
6 | Newell's Old Boys Women | 9 | 4 | 4 | 26:13 | 31 |
7 | Belgrano Women | 8 | 3 | 6 | 22:16 | 27 |
8 | Banfield Women | 7 | 2 | 7 | 23:17 | 23 |
9 | River Plate Women | 5 | 6 | 6 | 27:25 | 21 |
10 | CA Independiente Women | 5 | 6 | 6 | 18:25 | 21 |
11 | San Luis FC Women | 4 | 8 | 5 | 31:29 | 20 |
12 | Platense Women | 5 | 3 | 9 | 19:24 | 18 |
13 | Ferro Carril Oeste Women | 4 | 5 | 8 | 23:20 | 17 |
14 | Huracan Women | 4 | 5 | 8 | 24:34 | 17 |
15 | CA Estudiantes Caseros Women | 3 | 6 | 8 | 20:31 | 15 |
16 | Rosario Central Women | 4 | 2 | 11 | 22:30 | 14 |
17 | Social Atletico Television Women | 2 | 5 | 10 | 12:26 | 11 |
18 | Excursionistas Women | 1 | 1 | 15 | 6:76 | 4 |
Apertura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors Women | 14 | 3 | 0 | 49:6 | 45 |
2 | Racing Club Women | 10 | 6 | 1 | 33:10 | 36 |
3 | River Plate Women | 11 | 3 | 3 | 33:15 | 36 |
4 | Belgrano Women | 9 | 5 | 3 | 27:12 | 32 |
5 | Ferro Carril Oeste Women | 9 | 4 | 4 | 32:19 | 31 |
6 | San Luis FC Women | 7 | 7 | 3 | 25:17 | 28 |
7 | Gimnasia LP Women | 7 | 5 | 5 | 28:19 | 26 |
8 | CA Independiente Women | 7 | 4 | 6 | 18:24 | 25 |
9 | San Lorenzo Women | 7 | 3 | 7 | 23:20 | 24 |
10 | Banfield Women | 7 | 3 | 7 | 21:22 | 24 |
11 | UAI Urquiza Women | 7 | 2 | 8 | 20:21 | 23 |
12 | Newell's Old Boys Women | 7 | 2 | 8 | 19:22 | 23 |
13 | Social Atletico Television Women | 6 | 2 | 9 | 19:21 | 20 |
14 | Platense Women | 3 | 8 | 6 | 14:19 | 17 |
15 | Rosario Central Women | 4 | 3 | 10 | 9:26 | 15 |
16 | CA Estudiantes Caseros Women | 3 | 3 | 11 | 15:32 | 12 |
17 | Huracan Women | 3 | 1 | 13 | 11:25 | 10 |
18 | Excursionistas Women | 0 | 0 | 17 | 3:69 | 0 |
Clausura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo Women | 7 | 2 | 0 | 16:7 | 23 |
2 | Boca Juniors Women | 6 | 2 | 0 | 30:5 | 20 |
3 | Newell's Old Boys Women | 6 | 2 | 1 | 9:2 | 20 |
4 | UAI Urquiza Women | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
5 | Racing Club Women | 5 | 2 | 2 | 19:10 | 17 |
6 | Gimnasia LP Women | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 |
7 | San Luis FC Women | 3 | 4 | 2 | 19:14 | 13 |
8 | Belgrano Women | 4 | 1 | 3 | 11:7 | 13 |
9 | Ferro Carril Oeste Women | 3 | 3 | 3 | 16:11 | 12 |
10 | CA Independiente Women | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
11 | Huracan Women | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 |
12 | Banfield Women | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 11 |
13 | River Plate Women | 3 | 2 | 3 | 9:12 | 11 |
14 | Rosario Central Women | 3 | 1 | 4 | 15:12 | 10 |
15 | Platense Women | 3 | 1 | 4 | 6:11 | 10 |
16 | Social Atletico Television Women | 1 | 4 | 4 | 7:11 | 7 |
17 | CA Estudiantes Caseros Women | 1 | 2 | 6 | 8:20 | 5 |
18 | Excursionistas Women | 1 | 0 | 7 | 4:37 | 3 |
Apertura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors Women | 7 | 1 | 0 | 27:2 | 22 |
2 | River Plate Women | 6 | 2 | 1 | 21:6 | 20 |
3 | Belgrano Women | 6 | 2 | 1 | 19:5 | 20 |
4 | Ferro Carril Oeste Women | 6 | 1 | 1 | 18:6 | 19 |
5 | UAI Urquiza Women | 6 | 0 | 3 | 13:4 | 18 |
6 | Racing Club Women | 4 | 3 | 1 | 17:6 | 15 |
7 | Gimnasia LP Women | 4 | 3 | 2 | 15:7 | 15 |
8 | CA Independiente Women | 4 | 3 | 2 | 11:12 | 15 |
9 | Platense Women | 2 | 6 | 1 | 10:7 | 12 |
10 | Newell's Old Boys Women | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
11 | San Luis FC Women | 2 | 5 | 1 | 13:9 | 11 |
12 | San Lorenzo Women | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 10 |
13 | Rosario Central Women | 2 | 2 | 5 | 5:12 | 8 |
14 | Social Atletico Television Women | 2 | 1 | 5 | 9:10 | 7 |
15 | Banfield Women | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
16 | CA Estudiantes Caseros Women | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 |
17 | Huracan Women | 1 | 0 | 8 | 4:13 | 3 |
18 | Excursionistas Women | 0 | 0 | 9 | 0:32 | 0 |
Clausura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo Women | 7 | 1 | 0 | 8:1 | 22 |
2 | Racing Club Women | 6 | 2 | 0 | 22:6 | 20 |
3 | Gimnasia LP Women | 6 | 0 | 3 | 14:13 | 18 |
4 | UAI Urquiza Women | 5 | 1 | 3 | 17:11 | 16 |
5 | Belgrano Women | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
6 | Boca Juniors Women | 3 | 4 | 1 | 14:7 | 13 |
7 | Banfield Women | 4 | 0 | 3 | 13:7 | 12 |
8 | Newell's Old Boys Women | 3 | 2 | 3 | 17:11 | 11 |
9 | River Plate Women | 2 | 4 | 3 | 18:13 | 10 |
10 | CA Estudiantes Caseros Women | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 10 |
11 | CA Independiente Women | 2 | 3 | 4 | 9:15 | 9 |
12 | Platense Women | 2 | 2 | 5 | 13:13 | 8 |
13 | San Luis FC Women | 1 | 4 | 3 | 12:15 | 7 |
14 | Huracan Women | 1 | 3 | 5 | 10:20 | 6 |
15 | Ferro Carril Oeste Women | 1 | 2 | 5 | 7:9 | 5 |
16 | Social Atletico Television Women | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
17 | Rosario Central Women | 1 | 1 | 7 | 7:18 | 4 |
18 | Excursionistas Women | 0 | 1 | 8 | 2:39 | 1 |
Apertura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors Women | 7 | 2 | 0 | 22:4 | 23 |
2 | Racing Club Women | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 21 |
3 | San Luis FC Women | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 17 |
4 | Banfield Women | 5 | 2 | 2 | 10:8 | 17 |
5 | River Plate Women | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 16 |
6 | San Lorenzo Women | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 14 |
7 | Social Atletico Television Women | 4 | 1 | 4 | 10:11 | 13 |
8 | Ferro Carril Oeste Women | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
9 | Belgrano Women | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 12 |
10 | Gimnasia LP Women | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
11 | Newell's Old Boys Women | 3 | 2 | 4 | 8:13 | 11 |
12 | CA Independiente Women | 3 | 1 | 4 | 7:12 | 10 |
13 | CA Estudiantes Caseros Women | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 |
14 | Huracan Women | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
15 | Rosario Central Women | 2 | 1 | 5 | 4:14 | 7 |
16 | Platense Women | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 5 |
17 | UAI Urquiza Women | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 |
18 | Excursionistas Women | 0 | 0 | 8 | 3:37 | 0 |
Φόρτωση