- Στατιστικά
- Προηγούμενοι Αγώνες
Επιλέξτε ένα προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών
Argentina Copa Federal Women (01/01/2015 - 11/16/2024) Συνολικοί Μέσοι Όροι
Γκολ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Επιθέσεις | Κόρνερ | Σουτ στο τέρμα | Σουτ εκτός τέρματος | Συνολικά σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 59.60 | ? | 3.00 | ? | 5.60 | ? |
Στατιστικά Ομάδας (01/01/2015 - 11/16/2024) Παραχωρημένα
Όνομα ομάδας | Γκολ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Επιθέσεις | Κόρνερ | Σουτ στο τέρμα | Σουτ εκτός τέρματος | Συνολικά σουτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracan Women | ? 3.00 | 48.00 ? | ? 128.00 | 2.00 ? | ? 6.00 | 7.00 ? | ? 12.00 |
River Plate Women | ? 0.50 | 64.50 ? | ? 102.00 | 3.00 ? | ? 2.00 | 5.50 ? | ? 5.50 |
San Lorenzo Women | ? 2.00 | 43.00 ? | ? 70.00 | 1.00 ? | ? 6.00 | 3.00 ? | ? 18.00 |
Boca Juniors Women | ? 1.00 | 57.00 ? | ? 91.00 | 3.00 ? | ? 5.00 | 12.00 ? | ? 8.00 |
Racing Club Women | ? 1.00 | 80.00 ? | ? 103.00 | 5.00 ? | ? 7.00 | 3.00 ? | ? 13.00 |
Rosario Central Women | ? 2.00 | 76.00 ? | ? 106.00 | 3.00 ? | ? 4.00 | 10.00 ? | ? 8.00 |
Belgrano Women | ? 1.00 | 54.33 ? | ? 116.00 | 3.33 ? | ? 4.00 | 3.33 ? | ? 10.00 |
Απόκλιση Μέση διαφορά από το line ανοίγματος
Φόρτωση
Advantage (01/01/2015 - 11/16/2024)
- Home
- Away
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Nuevo Club Juventud Women | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Huracan de Chacabuco Women | 0 | 0 | 0 | - |
Boca Juniors Women | 9 | 1 | 2 | 4.00 |
San Lorenzo Women | 4 | 0 | 1 | 4.00 |
Atletico Tucuman Women | 0 | 0 | 0 | - |
Rosario Central Women | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
Santa Maria de Oro Women | 0 | 0 | 0 | - |
Platense Women | 6 | 0 | 1 | 6.00 |
Cooperativa Textil Women | 0 | 0 | 0 | - |
Belgrano Women | 0 | 2 | 1 | -2.00 |
River Plate Women | 6 | 4 | 2 | 1.00 |
Huracan Women | 1 | 3 | 1 | -2.00 |
Lanus Women | 7 | 1 | 1 | 6.00 |
Las Malvinas Women | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
Las Pumas Women | 0 | 0 | 0 | - |
Racing Club Women | 6 | 7 | 1 | -1.00 |
El Fronton Women | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
America FC Women | 0 | 6 | 1 | -6.00 |
Deportivo Belgrano Villa General Women | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Atletico Central de Bell Ville Women | 0 | 0 | 0 | - |
Tiro Federal de Chascomus Women | 0 | 4 | 1 | -4.00 |
Godoy Cruz Women | 0 | 0 | 0 | - |
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Nuevo Club Juventud Women | 0 | 0 | 0 | - |
Huracan de Chacabuco Women | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Boca Juniors Women | 0 | 0 | 0 | - |
San Lorenzo Women | 5 | 4 | 2 | 0.50 |
Atletico Tucuman Women | 0 | 4 | 1 | -4.00 |
Rosario Central Women | 0 | 0 | 0 | - |
Santa Maria de Oro Women | 1 | 3 | 1 | -2.00 |
Platense Women | 0 | 0 | 0 | - |
Cooperativa Textil Women | 0 | 6 | 1 | -6.00 |
Belgrano Women | 9 | 6 | 2 | 1.50 |
River Plate Women | 5 | 1 | 2 | 2.00 |
Huracan Women | 0 | 0 | 0 | - |
Lanus Women | 0 | 0 | 0 | - |
Las Malvinas Women | 6 | 9 | 3 | -1.00 |
Las Pumas Women | 0 | 7 | 1 | -7.00 |
Racing Club Women | 0 | 0 | 0 | - |
El Fronton Women | 6 | 0 | 1 | 6.00 |
America FC Women | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Deportivo Belgrano Villa General Women | 0 | 0 | 0 | - |
Atletico Central de Bell Ville Women | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
Tiro Federal de Chascomus Women | 0 | 0 | 0 | - |
Godoy Cruz Women | 0 | 4 | 1 | -4.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 11/16/2024)
Όνομα ομάδας | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Γηπεδούχος | 48 | 37 | 18 | 0.61 |
Εκτός | 37 | 48 | 18 | -0.61 |
No league table(s)
Φόρτωση