- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (2)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 8:30 | 3 Gresik United | 3 - 2 | Persipal Palu 1 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.60 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
12-11
|
?-?
|
3-4
|
|
12-01-2024 8:00 | 3 Gresik United | 3 - 1 | Persipal Palu 2 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.60 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
11-15
|
?-?
|
7-4
|
83 - 8th Yellow Card - Gresik United |
83 - 7th Yellow Card - Persipal Palu |
80 - 6th Yellow Card - Persipal Palu |
75 - 8th Corner - Gresik United |
75 - 7th Corner - Gresik United |
74 - 6th Corner - Gresik United |
60 - 5th Corner - Gresik United |
53 - 4th Corner - Gresik United |
51 - 3rd Corner - Gresik United |
49 - 5th Yellow Card - Gresik United |
48 - 4th Yellow Card - Persipal Palu |
47 - 2nd Corner - Gresik United |
29 - 3rd Yellow Card - Persipal Palu |
25 - 1st Corner - Gresik United |
21 - 2nd Yellow Card - Persipal Palu |
17 - 1st Yellow Card - Gresik United |
7 - 1st Goal - Persipal Palu |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
- Τελευταία 10
- Τελευταία 15
- Τελευταία 20
- Τελευταία 25
- Από Τελευταίο Γκόλ
Λήξη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Gresik United | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0%
Κατοχή
0%
1
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
71
Επιθέσεις
91
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Τελευταία 15 λεπτά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gresik United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
15
Επιθέσεις
14
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gresik United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
39
Επιθέσεις
51
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gresik United | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
32
Επιθέσεις
40
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gresik United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
8
Επιθέσεις
8
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gresik United | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
11
Επιθέσεις
9
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Τελευταία 15 λεπτά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gresik United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
15
Επιθέσεις
14
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gresik United | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
15
Επιθέσεις
20
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gresik United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
22
Επιθέσεις
20
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Από Τελευταίο Γκόλ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persipal Palu | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gresik United | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
63
Επιθέσεις
83
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Indonesia Liga 2
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Relegation Round, Group K
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipal Palu | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
2 | Persipa Pati | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Persipura Jayapura | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
4 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Persikas Subang | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Relegation Round, Group J
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Gresik United | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4 | Persekat Kabupaten Tegal | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
5 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Relegation Round, Group I
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhyaksa Farmel FC | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
1 | Bekasi City | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3 | Dejan FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Persikabo 1973 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Relegation Round, Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS Medan | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Sriwijaya Palembang | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | Nusantara United FC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4 | Persikota Tangerang | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Championship Round, Group Y
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara Surabaya United | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Persela Lamongan | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | PSKC Kota Cimahi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Championship Round, Group X
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Relegation Round, Group K
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipal Palu | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Persipa Pati | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Persipura Jayapura | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Persikas Subang | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Relegation Round, Group J
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Persiku Kudus | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Persekat Kabupaten Tegal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | Gresik United | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Relegation Round, Group I
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhyaksa Farmel FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
1 | Bekasi City | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Dejan FC | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Persikabo 1973 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Relegation Round, Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sriwijaya Palembang | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Nusantara United FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Persikota Tangerang | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Championship Round, Group Y
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara Surabaya United | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Persela Lamongan | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | PSKC Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Championship Round, Group X
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | PSPS Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Relegation Round, Group K
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipa Pati | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Persipal Palu | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
5 | Persikas Subang | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Relegation Round, Group J
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gresik United | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Persekat Kabupaten Tegal | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Persibo Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Relegation Round, Group I
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhyaksa Farmel FC | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
1 | Bekasi City | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Dejan FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Persikabo 1973 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Relegation Round, Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS Medan | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Sriwijaya Palembang | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
3 | Persikota Tangerang | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Nusantara United FC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Championship Round, Group Y
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSKC Kota Cimahi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Bhayangkara Surabaya United | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Persela Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Championship Round, Group X
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση