Iran Pro League
[3]
Sepahan
1
0
Aluminium Arak
[9]
- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (5)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2024 16:30 | 1 [7] Aluminium Arak | 0 - 1 | Sepahan [3] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
2.025
|
- ?
|
-
|
?-?
|
3-5
|
?-?
|
6-4
|
|
24-12-2023 12:00 | [2] Sepahan | 0 - 1 | underdog Aluminium Arak [8] |
S: - 3.40 ?
K: - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
|
28-02-2023 13:00 | 2 [6] Aluminium Arak | 1 - 1 | Sepahan [1] 1 |
S: - 2.80 ?
K: ?2.50 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-5
|
?-?
|
3-2
|
|
10-09-2022 13:00 | 2 [4] Sepahan | 0 - 0 | Aluminium Arak [15] 3 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.25 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-1
|
?-?
|
8-1
|
|
02-06-2022 15:30 | Sepahan | 1 - 1 | Aluminium Arak |
S: - 3.60 ?
K: - |
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
0-0
|
89 - 4th Corner - Sepahan |
84 - 5th Yellow Card - Sepahan |
81 - 1st Red Card - Aluminium Arak |
81 - 4th Yellow Card - Aluminium Arak |
76 - 3rd Corner - Sepahan |
54 - 1st Goal - Sepahan |
41 - 3rd Yellow Card - Aluminium Arak |
37 - 2nd Yellow Card - Aluminium Arak |
33 - 2nd Corner - Aluminium Arak |
26 - 1st Yellow Card - Sepahan |
24 - 1st Corner - Sepahan |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
- Τελευταία 10
- Τελευταία 15
- Τελευταία 20
- Τελευταία 25
- Από Τελευταίο Γκόλ
- Since Red
Λήξη | Ball Safe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | 1 |
Aluminium Arak | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0 |
53%
Κατοχή
47%
1
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
1
36
Επιθέσεις
35
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Τελευταία 15 λεπτά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
10
Επιθέσεις
8
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminium Arak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
1
11
Επιθέσεις
14
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Aluminium Arak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
25
Επιθέσεις
21
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
5
Επιθέσεις
4
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
8
Επιθέσεις
6
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Τελευταία 15 λεπτά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
10
Επιθέσεις
8
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
11
Επιθέσεις
9
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
15
Επιθέσεις
11
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Από Τελευταίο Γκόλ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
22
Επιθέσεις
19
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Από Κόκκινη Κάρτα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aluminium Arak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
10
Επιθέσεις
8
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Iran Pro League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 9 | 1 | 3 | 20:6 | 28 |
2 | Sepahan | 8 | 4 | 1 | 19:9 | 28 |
3 | Foolad Khuzestan | 7 | 3 | 3 | 16:13 | 24 |
4 | Persepolis | 7 | 2 | 4 | 15:10 | 23 |
5 | Malavan | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 18 |
6 | Chadormalu SC | 5 | 3 | 5 | 11:13 | 18 |
7 | Zob Ahan | 4 | 5 | 4 | 11:11 | 17 |
8 | Esteghlal Khuzestan | 4 | 5 | 4 | 9:10 | 17 |
9 | Esteghlal | 4 | 4 | 5 | 13:17 | 16 |
10 | Aluminium Arak | 3 | 6 | 4 | 13:13 | 15 |
11 | Gol Gohar | 3 | 6 | 4 | 6:6 | 15 |
12 | Nassaji Mazandaran | 2 | 7 | 4 | 7:9 | 13 |
13 | Mes Rafsanjan | 3 | 4 | 6 | 11:15 | 13 |
14 | Kheybar Khorramabad | 3 | 4 | 6 | 10:14 | 13 |
15 | Shams Azar Qazvin | 3 | 4 | 6 | 9:17 | 13 |
16 | Havadar SC | 1 | 5 | 7 | 5:13 | 8 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepahan | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 16 |
2 | Chadormalu SC | 4 | 2 | 0 | 6:2 | 14 |
3 | Persepolis | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 |
4 | Esteghlal Khuzestan | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 12 |
5 | Malavan | 4 | 0 | 3 | 8:7 | 12 |
6 | Aluminium Arak | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
7 | Foolad Khuzestan | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
8 | Kheybar Khorramabad | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
9 | Zob Ahan | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
10 | Tractor Sazi | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
11 | Shams Azar Qazvin | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
12 | Mes Rafsanjan | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Gol Gohar | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
14 | Esteghlal | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
15 | Nassaji Mazandaran | 0 | 4 | 3 | 3:6 | 4 |
16 | Havadar SC | 0 | 0 | 7 | 1:11 | 0 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 7 | 0 | 0 | 15:1 | 21 |
2 | Foolad Khuzestan | 5 | 0 | 2 | 10:7 | 15 |
3 | Sepahan | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 |
4 | Esteghlal | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
5 | Gol Gohar | 2 | 4 | 1 | 3:1 | 10 |
6 | Persepolis | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
7 | Zob Ahan | 2 | 3 | 2 | 6:4 | 9 |
8 | Nassaji Mazandaran | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 9 |
9 | Havadar SC | 1 | 5 | 0 | 4:2 | 8 |
10 | Mes Rafsanjan | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
11 | Shams Azar Qazvin | 2 | 1 | 4 | 3:9 | 7 |
12 | Malavan | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
13 | Aluminium Arak | 1 | 2 | 4 | 6:9 | 5 |
14 | Esteghlal Khuzestan | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
15 | Kheybar Khorramabad | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
16 | Chadormalu SC | 1 | 1 | 5 | 5:11 | 4 |
AFC Champions League Two
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 4 | 0 | 2 | 16:4 | 12 |
2 | Muang Thong United | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 11 |
3 | Selangor | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 5 | 4:26 | 1 |
Group G
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
2 | Nam Dinh | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 | Tampines Rovers FC | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 8 |
4 | Lee Man FC | 0 | 1 | 5 | 2:13 | 1 |
Group F
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 10 |
2 | Port FC | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | Zhejiang | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
4 | Persib Bandung | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
Group E
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 |
2 | Sydney FC | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 12 |
3 | Kaya FC | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
4 | Eastern SC | 1 | 0 | 5 | 7:19 | 3 |
Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 13 |
2 | Al Hussein SC | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
4 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
2 | Al-Wehdat | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 |
3 | Sepahan | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
2 | Al Khalidiyah | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 12 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 6 | 2:15 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 10 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 |
Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Selangor | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Muang Thong United | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 |
Group G
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
2 | Nam Dinh | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3 | Tampines Rovers FC | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
4 | Lee Man FC | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Group F
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2 | Lion City Sailors FC | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
3 | Port FC | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Group E
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
3 | Kaya FC | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
4 | Eastern SC | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Al Kuwait SC | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
4 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepahan | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2 | Sharjah SCC | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
3 | Al-Wehdat | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 4 |
2 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
3 | Al-Wakrah SC | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muang Thong United | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 |
2 | Selangor | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
3 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 3 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Group G
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
2 | Nam Dinh | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
3 | Tampines Rovers FC | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
Group F
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port FC | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
2 | Persib Bandung | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | Lion City Sailors FC | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
4 | Zhejiang | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
Group E
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 | Kaya FC | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
4 | Eastern SC | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 |
Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
2 | Al Hussein SC | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 | Nasaf Qarshi | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah SCC | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
2 | Al-Wehdat | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση