- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (5)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2024 10:00 | [1] Eastern SC | 4 - 0 | Hong Kong FC [9] 3 |
S: - 10.00 ?
K: ?8.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
19-1
|
?-?
|
7-2
|
|
22-05-2024 12:00 | 2 [4] Eastern SC | 5 - 0 | Hong Kong FC [8] |
S: - 7.00 ?
K: ?7.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
15-2
|
?-?
|
7-0
|
|
04-05-2024 10:00 | [3] Eastern SC | 0 - 0 | Hong Kong FC [8] 1 |
S: - 8.00 ?
K: ?7.00 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
5-1
|
?-?
|
5-0
|
|
26-11-2023 7:00 | 1 Eastern SC | 4 - 1 | Hong Kong FC 2 |
S: - 5.25 ?
K: ?5.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
9-4
|
?-?
|
3-1
|
|
22-10-2023 8:30 | 1 [8] Hong Kong FC | 0 - 2 | Eastern SC [5] 1 |
S: - 4.50 ?
K: ?5.00 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
1-13
|
?-?
|
2-5
|
Hong Kong FC
Eastern SC
95 - 6th Goal - Hong Kong FC |
80 - 4th Goal - Hong Kong FC |
72 - 14th Corner - Hong Kong FC |
70 - 13th Corner - Hong Kong FC |
66 - 12th Corner - Hong Kong FC |
56 - 3rd Goal - Hong Kong FC |
53 - 9th Corner - Hong Kong FC |
53 - 8th Corner - Hong Kong FC |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
- Από Τελευταίο Γκόλ
Λήξη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong FC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eastern SC | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0%
Κατοχή
0%
4
Σουτ στο τέρμα
6
2
Σουτ εκτός τέρματος
3
64
Επιθέσεις
105
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern SC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
5
0
Σουτ εκτός τέρματος
2
22
Επιθέσεις
46
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong FC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eastern SC | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Κατοχή
-
4
Σουτ στο τέρμα
1
2
Σουτ εκτός τέρματος
1
42
Επιθέσεις
59
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong FC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eastern SC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Κατοχή
-
4
Σουτ στο τέρμα
1
2
Σουτ εκτός τέρματος
1
42
Επιθέσεις
59
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Από Τελευταίο Γκόλ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
0
Επιθέσεις
0
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
AFC Champions League Two
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | Jeonbuk Motors | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
3 | Muang Thong United | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 |
Group G
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Nam Dinh | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
3 | Tampines Rovers FC | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group F
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | Port FC | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
3 | Zhejiang | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Group E
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
2 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
3 | Eastern SC | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
3 | Nasaf Qarshi | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2 | Sharjah SCC | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 4 | 0:7 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Taawon Buraidah | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
2 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 | Al Quwa Al Jawiya | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
3 | Muang Thong United | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Group G
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampines Rovers FC | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
2 | Bangkok United | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
3 | Nam Dinh | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Group F
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Port FC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | Zhejiang | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Persib Bandung | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group E
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Sydney FC | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
3 | Eastern SC | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli Dubai | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
2 | Al Hussein SC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Sharjah SCC | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
3 | Sepahan | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
2 | Al Taawon Buraidah | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Al Khalidiyah | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Al-Wakrah SC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Group H
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Motors | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 |
2 | Selangor | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Muang Thong United | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Group G
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok United | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
3 | Tampines Rovers FC | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
4 | Lee Man FC | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group F
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Port FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Zhejiang | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
4 | Persib Bandung | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group E
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Sydney FC | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Eastern SC | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2 | Shabab Al Ahli Dubai | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Al Hussein SC | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Wehdat | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 | Sharjah SCC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Sepahan | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
4 | FK Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Al Taawon Buraidah | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4 | Altyn Asyr FK | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor Sazi | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Al-Wakrah SC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση