Uruguay Grand Final
[1]
Liverpool Montevideo
2
0
Penarol
[4]
- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Εντεκάδες
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
Εντεκάδες
Lineup | |
11 - Miguel Samudio | Ignacio Sosa Ospital - 25 |
3 - Juan Izquierdo | Sergio Damian Garcia Grana - 14 |
10 - Alan Medina | Leo Coelho - 2 |
9 - Thiago Vecino | Douglas Matias Arezo Martinez - 19 |
8 - Gonzalo Napoli | Lucas Hernandez - 27 |
6 - Federico Pereira | Guillermo Rafael De Amores Ravelo - 12 |
19 - Luciano Rodriguez | Maximiliano Olivera - 18 |
17 - Marcelo Meli | Camilo Mayada - 16 |
33 - Mateo Antoni Pavon | Hernan Menosse - 3 |
16 - Martin Barrios | Sebastian Rodriguez - 8 |
1 - Sebastian Britos | Angel Gonzalez - 30 |
Substitutes | |
2 - Ignacio Rodriguez | Thiago Cardozo - 1 |
7 - Renzo Machado | Matias Aguirregaray - 13 |
24 - Kevin Amaro | Jose Neris - 11 |
21 - Sebastian Lentinelly | Franco Gonzalez - 9 |
27 - Yordi Lopez | Yonatthan Rak - 15 |
15 - Pablo Siles | Pedro Milans - 20 |
23 - Ruben Bentancourt | Sebastian Cristoforo - 5 |
25 - Federico Andueza | Santiago Homenchenko - 28 |
20 - Matias Ocampo | Santiago Nicolas Diaz Prado - 22 |
18 - Agustin Cayetano | Carlos Sanchez - 7 |
- Κυρίως (5)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 22:00 | 3 [1] Penarol | 2 - 0 | Liverpool Montevideo [8] 5 |
S: - 3.90 ?
K: ?4.50 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
12-2
|
?-?
|
10-3
|
|
03-05-2024 18:00 | 4 [10] Liverpool Montevideo | 2 - 2 | Penarol [1] 4 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.60 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-9
|
?-?
|
3-4
|
|
12-02-2024 23:30 | 6 1 Penarol | 3 - 1 | Liverpool Montevideo 4 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
9-4
|
?-?
|
4-0
|
|
16-12-2023 22:00 | 4 [4] Penarol | 0 - 1 | underdog Liverpool Montevideo [1] 3 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
8-9
|
?-?
|
4-4
|
|
09-12-2023 22:30 | 2 1 Liverpool Montevideo | 0 - 1 | Penarol 4 |
S: - 3.10 ?
K: - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-12
|
?-?
|
2-2
|
81 - 2nd Goal - Liverpool Montevideo |
70 - 1st Goal - Liverpool Montevideo |
57 - 11th Corner - Penarol |
56 - 10th Corner - Penarol |
51 - 9th Corner - Penarol |
42 - 8th Corner - Penarol |
35 - 7th Corner - Liverpool Montevideo |
32 - 6th Corner - Liverpool Montevideo |
28 - 5th Corner - Liverpool Montevideo |
17 - 4th Corner - Penarol |
15 - 3rd Corner - Liverpool Montevideo |
14 - 2nd Corner - Liverpool Montevideo |
12 - 1st Corner - Liverpool Montevideo |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
Λήξη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool Montevideo | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Penarol | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50%
Κατοχή
50%
2
Σουτ στο τέρμα
1
3
Σουτ εκτός τέρματος
1
115
Επιθέσεις
112
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool Montevideo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
1
1
Σουτ εκτός τέρματος
1
62
Επιθέσεις
54
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool Montevideo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Penarol | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
2
Σουτ στο τέρμα
0
2
Σουτ εκτός τέρματος
0
53
Επιθέσεις
58
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool Montevideo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Penarol | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
2
Σουτ στο τέρμα
0
2
Σουτ εκτός τέρματος
0
53
Επιθέσεις
58
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Uruguay Apertura
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Primera Division 2025, Overall
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Juventud De Las Piedras | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Danubio | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Liverpool Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Club Atletico Progreso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Nacional De Football | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Torque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Racing Club de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Boston River | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Primera Division 2025, Apertura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Juventud De Las Piedras | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Danubio | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Liverpool Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Club Atletico Progreso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Nacional De Football | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Torque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Racing Club de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Boston River | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Primera Division 2025, Overall
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Danubio | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Juventud De Las Piedras | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Club Atletico Progreso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Nacional De Football | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Liverpool Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Torque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Racing Club de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Division 2025, Apertura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Danubio | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Juventud De Las Piedras | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Club Atletico Progreso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Nacional De Football | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Liverpool Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Torque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Racing Club de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Division 2025, Overall
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
1 | Liverpool Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Club Atletico Progreso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Nacional De Football | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Torque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Racing Club de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Boston River | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Primera Division 2025, Apertura
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
1 | Liverpool Montevideo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Club Atletico Progreso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Nacional De Football | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Torque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Racing Club de Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Boston River | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση