Israel Premier League
[13]
Hapoel Petah Tikva
0
2
Hapoel Haifa
[3]
- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (1)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2023 17:45 | 1 1 [2] Hapoel Haifa | 1 - 1 | Hapoel Petah Tikva [8] 3 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.40 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
6-6
|
?-?
|
2-5
|
84 - 2nd Goal - Hapoel Haifa |
76 - 10th Corner - Hapoel Haifa |
67 - 9th Corner - Hapoel Haifa |
64 - 8th Corner - Hapoel Petah Tikva |
60 - 1st Goal - Hapoel Haifa |
60 - 7th Corner - Hapoel Haifa |
60 - 6th Corner - Hapoel Haifa |
51 - 5th Corner - Hapoel Haifa |
29 - 4th Corner - Hapoel Haifa |
18 - 3rd Corner - Hapoel Haifa |
14 - 2nd Corner - Hapoel Haifa |
3 - 1st Corner - Hapoel Haifa |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
Λήξη | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Petah Tikva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
Hapoel Haifa | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 2 |
48%
Κατοχή
52%
1
Σουτ στο τέρμα
5
4
Σουτ εκτός τέρματος
9
96
Επιθέσεις
86
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Haifa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
1
1
Σουτ εκτός τέρματος
4
50
Επιθέσεις
50
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Petah Tikva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Haifa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
4
3
Σουτ εκτός τέρματος
5
46
Επιθέσεις
36
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Petah Tikva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Haifa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
4
3
Σουτ εκτός τέρματος
5
46
Επιθέσεις
36
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Israel Leumit Liga
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
National League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 12 | 2 | 2 | 39:19 | 38 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 11 | 1 | 3 | 33:15 | 34 |
3 | Hapoel Petah Tikva | 10 | 4 | 2 | 26:15 | 34 |
4 | Hapoel Tel-Aviv | 8 | 5 | 2 | 29:17 | 29 |
5 | Ironi Ramat Hasharon | 8 | 1 | 7 | 37:29 | 25 |
6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 7 | 3 | 5 | 22:19 | 24 |
7 | Maccabi Herzliya | 6 | 4 | 6 | 20:29 | 22 |
8 | SC Kfar Qasim | 5 | 6 | 4 | 16:12 | 21 |
9 | Hapoel Akko | 6 | 1 | 9 | 15:24 | 19 |
10 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 6 | 5 | 19:22 | 18 |
11 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 3 | 8 | 23:27 | 18 |
12 | Hapoel Rishon Lezion | 5 | 1 | 9 | 18:24 | 16 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 6 | 7 | 20:26 | 15 |
14 | Hapoel Raanana | 3 | 6 | 7 | 18:24 | 15 |
15 | Hapoel Afula | 0 | 9 | 7 | 13:30 | 9 |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 4 | 11 | 10:26 | 7 |
National League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 1 | 1 | 16:8 | 19 |
2 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 17 |
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
4 | Hapoel Ramat Gan | 5 | 0 | 2 | 17:9 | 15 |
5 | Maccabi Herzliya | 4 | 3 | 1 | 13:12 | 15 |
6 | Hapoel Tel-Aviv | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
7 | Ironi Ramat Hasharon | 4 | 1 | 3 | 20:15 | 13 |
8 | SC Kfar Qasim | 3 | 3 | 1 | 10:3 | 12 |
9 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 12 |
10 | Hapoel Raanana | 2 | 3 | 4 | 10:12 | 9 |
11 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 0 | 5 | 8:11 | 9 |
12 | Hapoel Kfar Saba | 1 | 4 | 2 | 11:13 | 7 |
13 | Hapoel Akko | 2 | 0 | 5 | 5:10 | 6 |
14 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 2 | 5 | 4:10 | 5 |
15 | Hapoel Nof HaGalil | 1 | 2 | 6 | 11:19 | 5 |
16 | Hapoel Afula | 0 | 4 | 4 | 6:18 | 4 |
National League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 6 | 1 | 1 | 23:11 | 19 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 6 | 1 | 1 | 16:6 | 19 |
3 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 17 |
4 | Hapoel Tel-Aviv | 4 | 3 | 1 | 15:11 | 15 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 |
6 | Hapoel Akko | 4 | 1 | 4 | 10:14 | 13 |
7 | Ironi Ramat Hasharon | 4 | 0 | 4 | 17:14 | 12 |
8 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 2 | 3 | 8:9 | 11 |
9 | SC Kfar Qasim | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 |
10 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 |
11 | Hapoel Rishon Lezion | 2 | 1 | 4 | 10:13 | 7 |
12 | Maccabi Herzliya | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 |
13 | Hapoel Raanana | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 |
14 | Hapoel Afula | 0 | 5 | 3 | 7:12 | 5 |
15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 3 | 5 | 6:14 | 3 |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 6 | 6:16 | 2 |
Israel Premier League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Premier League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 11 | 3 | 1 | 32:9 | 34 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 2 | 29:15 | 33 |
3 | Maccabi Haifa | 9 | 3 | 3 | 32:15 | 30 |
4 | Beitar Jerusalem | 9 | 2 | 3 | 32:18 | 29 |
5 | Hapoel Haifa | 7 | 3 | 5 | 20:14 | 24 |
6 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
7 | Hapoel Kiryat Shmona | 6 | 2 | 6 | 14:19 | 20 |
8 | Hapoel Jerusalem FC | 4 | 4 | 7 | 19:24 | 16 |
9 | Hapoel Bnei Sakhnin | 4 | 5 | 6 | 10:17 | 16 |
10 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 9 | 20:27 | 14 |
11 | Maccabi Petach Tikva | 3 | 4 | 8 | 12:28 | 13 |
12 | MS Ashdod | 3 | 3 | 8 | 17:23 | 12 |
13 | Hapoel Hadera | 1 | 8 | 6 | 13:26 | 11 |
14 | Ironi Tiberias | 2 | 4 | 8 | 6:18 | 10 |
Premier League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 2 | 0 | 22:6 | 22 |
2 | Beitar Jerusalem | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 19 |
3 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
4 | Hapoel Kiryat Shmona | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 13 |
5 | Maccabi Haifa | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
6 | Hapoel Jerusalem FC | 3 | 3 | 3 | 14:12 | 12 |
7 | Hapoel Bnei Sakhnin | 3 | 2 | 2 | 7:9 | 11 |
8 | Hapoel Haifa | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
9 | Maccabi Bnei Raina | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 |
10 | Ironi Tiberias | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
11 | Maccabi Netanya | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
12 | MS Ashdod | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
13 | Hapoel Hadera | 1 | 4 | 3 | 5:12 | 7 |
14 | Maccabi Petach Tikva | 1 | 3 | 4 | 6:13 | 6 |
Premier League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
2 | Maccabi Haifa | 5 | 3 | 2 | 19:10 | 18 |
3 | Hapoel Haifa | 4 | 2 | 3 | 9:6 | 14 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
5 | Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
6 | Maccabi Bnei Raina | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
7 | Maccabi Netanya | 2 | 1 | 5 | 12:16 | 7 |
8 | Hapoel Kiryat Shmona | 2 | 1 | 4 | 5:11 | 7 |
9 | Maccabi Petach Tikva | 2 | 1 | 4 | 6:15 | 7 |
10 | MS Ashdod | 1 | 2 | 3 | 10:11 | 5 |
11 | Hapoel Bnei Sakhnin | 1 | 3 | 4 | 3:8 | 5 |
12 | Hapoel Hadera | 0 | 4 | 3 | 8:14 | 4 |
13 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
14 | Ironi Tiberias | 0 | 2 | 5 | 1:10 | 2 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση