Kenya Premier League
[2]
Gor Mahia
0
0
Muranga Seal
[3]
- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (1)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2024 13:00 | [9] Gor Mahia | 2 - 2 | Muranga Seal [7] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.60 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
8-7
|
?-?
|
3-7
|
53 - 7th Corner - Gor Mahia |
45+3 - 6th Corner - Muranga Seal |
44 - 5th Corner - Gor Mahia |
38 - 4th Corner - Gor Mahia |
30 - 3rd Corner - Gor Mahia |
9 - 2nd Corner - Muranga Seal |
2 - 1st Corner - Gor Mahia |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
Λήξη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gor Mahia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muranga Seal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62%
Κατοχή
38%
2
Σουτ στο τέρμα
1
8
Σουτ εκτός τέρματος
4
100
Επιθέσεις
83
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gor Mahia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muranga Seal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
2
Σουτ στο τέρμα
1
3
Σουτ εκτός τέρματος
2
46
Επιθέσεις
39
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gor Mahia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muranga Seal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
5
Σουτ εκτός τέρματος
2
54
Επιθέσεις
44
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gor Mahia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muranga Seal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
5
Σουτ εκτός τέρματος
2
54
Επιθέσεις
44
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Kenya Premier League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Premier League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 17 |
2 | Mara Sugar FC | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
3 | Kariobangi Sharks | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 13 |
4 | Bandari FC | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 12 |
5 | Mathare United | 3 | 2 | 3 | 5:11 | 11 |
6 | AFC Leopards | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 10 |
7 | Tusker | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 |
8 | Ulinzi Stars | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
9 | Sofapaka FC | 2 | 3 | 3 | 6:6 | 9 |
10 | Bidco United | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
11 | Muranga Seal | 2 | 3 | 2 | 5:8 | 9 |
12 | Gor Mahia | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 8 |
13 | Nairobi City Stars | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
14 | Administration Police FC | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
15 | Shabana FC | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
16 | FC Talanta | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
17 | Posta Rangers | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
18 | Kakamega Homeboyz | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 |
Premier League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
2 | Mara Sugar FC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
3 | Mathare United | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 10 |
4 | Kariobangi Sharks | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
5 | Tusker | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
6 | Bandari FC | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
7 | Gor Mahia | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
8 | Nairobi City Stars | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
8 | Ulinzi Stars | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
10 | Bidco United | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
11 | Administration Police FC | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
12 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
13 | Sofapaka FC | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
14 | Muranga Seal | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
15 | AFC Leopards | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
16 | Shabana FC | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
17 | FC Talanta | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
18 | Posta Rangers | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
Premier League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 7 |
2 | AFC Leopards | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
3 | Bandari FC | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
4 | Sofapaka FC | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
5 | Kariobangi Sharks | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
6 | Muranga Seal | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
7 | Bidco United | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
7 | Mara Sugar FC | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
9 | Posta Rangers | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
10 | Ulinzi Stars | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
11 | FC Talanta | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
12 | Gor Mahia | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
13 | Shabana FC | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
14 | Nairobi City Stars | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
15 | Administration Police FC | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
16 | Tusker | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
17 | Mathare United | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
18 | Kakamega Homeboyz | 0 | 1 | 3 | 3:11 | 1 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση