- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Εντεκάδες
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
Εντεκάδες
Lineup | |
3-5-2 | 4-3-1-2 |
13 - Phillip Menzel | Alexander Schlager - 24 |
8 - Kosmas Gezos | Amar Dedic - 70 |
31 - Thorsten Mahrer | Samson Baidoo - 6 |
37 - Nicolas Wimmer | Strahinja Pavlovic - 31 |
2 - Solomon Bonnah | Aleksa Terzic - 3 |
19 - Andy Irving | Mads Bidstrup - 18 |
20 - Rico Benatelli | Lucas Gourna-Douath - 27 |
81 - Turgay Gemicibasi | Forson Amankwah - 32 |
33 - Till Sebastian Schumacher | Oscar Gloch - 30 |
10 - Sinan Karweina | Roko Simic - 23 |
39 - Jonas Arweiler | Karim Konate - 19 |
Substitutes | |
30 - David Puntigam | Nicolas Capaldo - 7 |
77 - Aaron Sky Schwarz | Kamil Piatkowski - 4 |
17 - Simon Straudi | Petar Ratkov - 21 |
7 - Florian Jaritz | Mamady Diambou - 15 |
4 - Nikola Doric | Nene Dorgeles - 45 |
14 - Christopher Cvetko | Jonas Krumrey - 41 |
24 - Christopher Wernitznig | Andreas Ulmer - 17 |
- Κυρίως (5)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 16:30 | 2 [6] underdog Austria Klagenfurt | 4 - 3 | FC Salzburg [1] 1 |
S: - 4.50 ?
K: ?5.00 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
13-13
|
?-?
|
6-2
|
|
21-04-2024 15:00 | 3 [2] FC Salzburg | 4 - 2 | Austria Klagenfurt [5] 3 |
S: - 6.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
21-11
|
?-?
|
7-2
|
|
03-03-2024 16:00 | 3 [1] FC Salzburg | 1 - 0 | Austria Klagenfurt [4] 2 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
19-2
|
?-?
|
6-2
|
|
28-05-2023 15:00 | 1 [1] FC Salzburg | 3 - 2 | Austria Klagenfurt [6] 1 |
S: - 7.00 ?
K: ?7.50 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
13-10
|
?-?
|
8-2
|
|
02-04-2023 12:30 | 3 [6] Austria Klagenfurt | 0 - 3 | FC Salzburg [1] 2 |
S: - 4.75 ?
K: ?6.00 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
5-11
|
?-?
|
3-5
|
Austria Klagenfurt
FC Salzburg
93 - 9th Corner - Austria Klagenfurt |
83 - 8th Corner - Austria Klagenfurt |
83 - 7th Corner - Austria Klagenfurt |
79 - 6th Corner - FC Salzburg |
74 - 4th Goal - Austria Klagenfurt |
67 - 5th Corner - FC Salzburg |
52 - 4th Corner - FC Salzburg |
45+1 - 3rd Goal - Austria Klagenfurt |
33 - 3rd Corner - Austria Klagenfurt |
29 - 2nd Goal - FC Salzburg |
25 - 2nd Corner - Austria Klagenfurt |
11 - 1st Corner - FC Salzburg |
7 - 1st Goal - FC Salzburg |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
Λήξη | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Klagenfurt | 0.94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 102 | 0 | 2 |
FC Salzburg | 1.83 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 87 | 1 | 2 |
54%
Κατοχή
46%
3
Σουτ στο τέρμα
3
12
Σουτ εκτός τέρματος
4
133
Επιθέσεις
107
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria Klagenfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
1
4
Σουτ εκτός τέρματος
2
49
Επιθέσεις
59
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria Klagenfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Salzburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
2
Σουτ στο τέρμα
2
8
Σουτ εκτός τέρματος
2
84
Επιθέσεις
48
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria Klagenfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Salzburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
2
Σουτ στο τέρμα
2
8
Σουτ εκτός τέρματος
2
84
Επιθέσεις
48
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
UEFA Champions League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
UEFA Champions League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
3 | Man City | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 |
4 | Monaco | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
5 | Brest | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
6 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
7 | Inter Milan | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
8 | Sporting | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
9 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
10 | Barcelona | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
11 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
12 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
13 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
14 | Juventus | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
15 | Lille | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
16 | Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 |
17 | Atalanta | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
18 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
19 | PSG | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
20 | Celtic | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
21 | Sparta Prague | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
22 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 1 | 6:11 | 4 |
23 | Bayern Munich | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
24 | Girona | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
25 | AC Milan | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
26 | Club Brugge | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
27 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
28 | PSV | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
29 | Bologna | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
29 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
31 | RB Leipzig | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
32 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
34 | FC Salzburg | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
34 | Young Boys | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
UEFA Champions League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
3 | Monaco | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
4 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
4 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
6 | Man City | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
7 | Brest | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
8 | PSG | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
9 | Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 |
10 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
11 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
12 | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
13 | Sparta Prague | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
14 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
15 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
15 | Sporting | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
17 | Girona | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
18 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
19 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
19 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
21 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
22 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
23 | Atalanta | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
24 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
25 | PSV | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
25 | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
27 | Bologna | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
28 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
29 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
30 | Club Brugge | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
30 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
30 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
33 | Feyenoord | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
33 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
33 | Young Boys | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
36 | FC Salzburg | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
UEFA Champions League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
4 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
6 | Man City | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
6 | Brest | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
8 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
8 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
10 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
11 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
12 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
13 | Lille | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
14 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
14 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
16 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
17 | Monaco | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
18 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
19 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
20 | PSV | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
21 | Sparta Prague | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
22 | Celtic | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
23 | Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23 | RB Leipzig | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
26 | AC Milan | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
26 | Girona | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
26 | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
29 | PSG | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
30 | FC Salzburg | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
31 | Bayern Munich | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
32 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
32 | Bologna | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
34 | Young Boys | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
36 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Austria Bundesliga
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Bundesliga
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 2 | 27:14 | 26 |
2 | Rapid Vienna | 6 | 5 | 1 | 16:12 | 23 |
3 | FK Austria Vienna | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 |
4 | FC Salzburg | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 18 |
5 | Wolfsberger AC | 5 | 2 | 5 | 23:18 | 17 |
6 | Hartberg | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 16 |
7 | Austria Klagenfurt | 4 | 3 | 4 | 13:18 | 15 |
8 | FC Blau Weiss Linz | 4 | 2 | 6 | 14:18 | 14 |
9 | LASK Linz | 4 | 2 | 6 | 18:19 | 14 |
10 | WSG Swarovski Tirol | 3 | 3 | 6 | 10:16 | 12 |
11 | SCR Altach | 2 | 3 | 7 | 11:16 | 9 |
12 | Grazer AK | 0 | 6 | 6 | 14:24 | 6 |
Bundesliga
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Vienna | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 |
2 | FK Austria Vienna | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 16 |
3 | SK Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 19:9 | 16 |
4 | Hartberg | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
5 | FC Salzburg | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
6 | FC Blau Weiss Linz | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 9 |
7 | Wolfsberger AC | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
8 | Austria Klagenfurt | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
9 | LASK Linz | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 |
10 | WSG Swarovski Tirol | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6 |
11 | SCR Altach | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
12 | Grazer AK | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
Bundesliga
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
2 | Wolfsberger AC | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 2 | 2 | 2 | 6:10 | 8 |
4 | LASK Linz | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
5 | Rapid Vienna | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
6 | Austria Klagenfurt | 2 | 1 | 2 | 5:10 | 7 |
7 | WSG Swarovski Tirol | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 |
8 | FK Austria Vienna | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
9 | Hartberg | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
10 | FC Blau Weiss Linz | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
11 | SCR Altach | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
12 | Grazer AK | 0 | 3 | 4 | 8:16 | 3 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση