Jamaica Premier League
[11]
Molynes United FC
0
2
Cavalier
[2]
- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (4)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2024 21:30 | 2 1 [12] Molynes United FC | 0 - 3 | Cavalier [7] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?4.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
3-21
|
?-?
|
2-7
|
|
01-05-2023 22:00 | 1 [3] Cavalier | 4 - 2 | Molynes United FC [9] 1 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?4.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
18-12
|
?-?
|
5-3
|
|
29-05-2022 22:15 | 1 [5] Cavalier | 4 - 1 | Molynes United FC [11] 1 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
15-4
|
?-?
|
4-1
|
|
14-03-2022 20:00 | 2 [11] Molynes United FC | 0 - 2 | Cavalier [5] 3 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.20 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
0-7
|
?-?
|
2-3
|
97 - 4th Yellow Card - Cavalier |
93 - 11th Corner - Cavalier |
91 - 3rd Yellow Card - Molynes United FC |
81 - 2nd Yellow Card - Molynes United FC |
79 - 2nd Goal - Cavalier |
77 - 10th Corner - Molynes United FC |
70 - 9th Corner - Cavalier |
68 - 8th Corner - Molynes United FC |
68 - 1st Yellow Card - Cavalier |
57 - 7th Corner - Molynes United FC |
54 - 6th Corner - Cavalier |
51 - 1st Goal - Cavalier |
49 - 5th Corner - Molynes United FC |
43 - 4th Corner - Cavalier |
35 - 3rd Corner - Molynes United FC |
33 - 2nd Corner - Molynes United FC |
16 - 1st Offside - Cavalier |
9 - 1st Corner - Molynes United FC |
- Τωρινό
- 1st Half
- 2nd Half
- Τελευταία 5
Λήξη | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molynes United FC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 |
Cavalier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 |
0%
Κατοχή
0%
1
Σουτ στο τέρμα
2
13
Σουτ εκτός τέρματος
8
99
Επιθέσεις
86
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Molynes United FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
6
Σουτ εκτός τέρματος
3
46
Επιθέσεις
49
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
2ο ημίχρονο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Molynes United FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalier | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
2
7
Σουτ εκτός τέρματος
5
53
Επιθέσεις
37
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Molynes United FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Κατοχή
-
1
Σουτ στο τέρμα
2
7
Σουτ εκτός τέρματος
5
53
Επιθέσεις
37
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
CONCACAF Caribbean Cup
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
2 | Moca FC | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
3 | AC Port Of Spain | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2 |
4 | Jennings Grenades | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
5 | Ouanaminthe | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
2 | Real Hope FA | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
3 | Police FC TT | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
4 | Mount Pleasant FA | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
5 | Arnett Gardens | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2 | Cibao FC | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 | Ouanaminthe | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
5 | Jennings Grenades | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police FC TT | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Cavalier | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Real Hope FA | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4 | Arnett Gardens | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
5 | Mount Pleasant FA | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
2 | Moca FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Jennings Grenades | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
5 | Ouanaminthe | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Real Hope FA | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Mount Pleasant FA | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
4 | Arnett Gardens | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
5 | Police FC TT | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Jamaica Premier League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Premier League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portmore United | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
2 | Waterhouse | 4 | 3 | 1 | 6:4 | 15 |
3 | Montego Bay Utd | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 14 |
4 | Mount Pleasant FA | 3 | 4 | 1 | 12:6 | 13 |
5 | Cavalier | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 |
6 | Arnett Gardens | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
7 | Harbour View FC | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 |
8 | Dunbeholden FC | 3 | 0 | 4 | 7:13 | 9 |
9 | Vere United | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
10 | Humble Lions | 1 | 5 | 2 | 5:7 | 8 |
11 | Chapelton Maroons FC | 2 | 2 | 4 | 7:12 | 8 |
12 | Tivoli Gardens | 1 | 4 | 3 | 3:5 | 7 |
13 | Racing United FC | 1 | 2 | 4 | 4:11 | 5 |
14 | Molynes United FC | 1 | 2 | 6 | 6:17 | 5 |
Premier League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portmore United | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
2 | Dunbeholden FC | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
3 | Waterhouse | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
4 | Mount Pleasant FA | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
5 | Cavalier | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
6 | Montego Bay Utd | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
7 | Harbour View FC | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
8 | Tivoli Gardens | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
9 | Arnett Gardens | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
10 | Chapelton Maroons FC | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
11 | Racing United FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
12 | Vere United | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
13 | Humble Lions | 0 | 4 | 1 | 3:4 | 4 |
14 | Molynes United FC | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
Premier League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montego Bay Utd | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Arnett Gardens | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3 | Waterhouse | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
4 | Cavalier | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
5 | Mount Pleasant FA | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
6 | Portmore United | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
7 | Vere United | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
8 | Harbour View FC | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
9 | Humble Lions | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
10 | Chapelton Maroons FC | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
11 | Molynes United FC | 0 | 2 | 3 | 1:10 | 2 |
12 | Tivoli Gardens | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
13 | Racing United FC | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
14 | Dunbeholden FC | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση