- Ζωντανά στατιστικά
- Διαγράμματα
- Αποδόσεις
- Πληροφορίες ομάδας
- Προηγούμενα Γηπεδούχου
- Προηγούμενα Φιλοξενούμενου
- H2H
- Σύγκριση
- Κυρίως (5)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2024 4:00 | [5] Melbourne City Women | 5 - 2 | Perth Glory Women [7] |
S: - 4.75 ?
K: ?5.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
15-9
|
?-?
|
5-0
|
|
31-03-2024 7:30 | 1 [10] Perth Glory Women | 1 - 2 | Melbourne City Women [2] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
6-7
|
?-?
|
6-3
|
|
09-12-2023 5:00 | 2 [1] Melbourne City Women | 1 - 3 | underdog Perth Glory Women [2] 2 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.50 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
8-5
|
?-?
|
6-3
|
|
26-03-2023 7:00 | 2 [6] underdog Perth Glory Women | 4 - 3 | Melbourne City Women [3] 2 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
6-26
|
?-?
|
2-7
|
|
27-12-2022 9:15 | 1 [1] Melbourne City Women | 1 - 0 | Perth Glory Women [8] 2 |
S: - 4.50 ?
K: ?5.50 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
12-5
|
?-?
|
6-2
|
Melbourne City Women
Perth Glory Women
96 - 3rd Goal - Perth Glory Women |
94 - 10th Corner - Melbourne City Women |
88 - 9th Corner - Melbourne City Women |
87 - 8th Corner - Melbourne City Women |
86 - 7th Corner - Melbourne City Women |
79 - 2nd Goal - Melbourne City Women |
74 - 6th Corner - Melbourne City Women |
68 - 5th Corner - Melbourne City Women |
67 - 4th Corner - Melbourne City Women |
63 - 1st Goal - Melbourne City Women |
63 - 3rd Corner - Melbourne City Women |
37 - 1st Yellow Card - Perth Glory Women |
26 - 2nd Corner - Melbourne City Women |
21 - 1st Corner - Perth Glory Women |
- Τωρινό
- Από Τελευταίο Γκόλ
Λήξη | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne City Women | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 122 | 0 | 2 |
Perth Glory Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 100 | 1 | 1 |
65%
Κατοχή
35%
7
Σουτ στο τέρμα
3
12
Σουτ εκτός τέρματος
6
130
Επιθέσεις
93
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
Από Τελευταίο Γκόλ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth Glory Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Κατοχή
-
0
Σουτ στο τέρμα
0
0
Σουτ εκτός τέρματος
0
0
Επιθέσεις
0
?
Επικίνδυνες επιθέσεις
?
1Χ2 Αποδόσεις
Επικίνδυνες επιθέσεις
Σουτ στο τέρμα
Σουτ εκτός τέρματος
Κατοχή
Επιθέσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Australia A-League Women
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
A-League, Women 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City Women | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
2 | Canberra Utd Women | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Western United FC Women | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4 | Central Coast Mariners FC Women | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
5 | Melbourne Victory Women | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
6 | Brisbane Roar Women | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
7 | Perth Glory Women | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 |
8 | Adelaide United Women | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
9 | Newcastle Jets Women | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
10 | Western Sydney Wanderers Women | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
11 | Wellington Phoenix Women | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
12 | Sydney FC Women | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
A-League, Women 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western United FC Women | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Melbourne City Women | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
3 | Canberra Utd Women | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4 | Central Coast Mariners FC Women | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5 | Perth Glory Women | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
6 | Brisbane Roar Women | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7 | Newcastle Jets Women | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
8 | Sydney FC Women | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Melbourne Victory Women | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
10 | Wellington Phoenix Women | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
11 | Adelaide United Women | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
12 | Western Sydney Wanderers Women | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
A-League, Women 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City Women | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
1 | Melbourne Victory Women | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3 | Adelaide United Women | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 | Canberra Utd Women | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
5 | Western Sydney Wanderers Women | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
6 | Central Coast Mariners FC Women | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
7 | Western United FC Women | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Brisbane Roar Women | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
9 | Perth Glory Women | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
10 | Newcastle Jets Women | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
11 | Sydney FC Women | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
12 | Wellington Phoenix Women | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
AFC Champions League Women
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds Women | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 9 |
2 | Ho Chi Minh Women | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 | Taichung Blue Whale Women | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
4 | Odisha FC Women | 0 | 0 | 3 | 1:24 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City Women | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Bam Khatoon Women | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Kaya FC Women | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
4 | BGC of Asian Scholars Women | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Steel Red Angels Women | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Abu Dhabi CC Women | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
3 | Wuhan Jiangda University Women | 1 | 0 | 2 | 8:4 | 3 |
4 | Sabah FC Women | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
Preliminary, Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bam Khatoon Women | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Kitchee Women | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3 | RTC FC Women | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Preliminary, Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC Women | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Nasaf Qarshi Women | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | APF Club Women | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Preliminary, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC Women | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
2 | Al Ittihad (Jordan) Women | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 |
3 | Lion City Sailors FC Women | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Preliminary, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi CC Women | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
2 | Al-Nassr Riyadh Women | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
3 | Young Elephants FC Women | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Myawady FC Women | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds Women | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 6 |
2 | Taichung Blue Whale Women | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
3 | Ho Chi Minh Women | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 | Odisha FC Women | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City Women | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Bam Khatoon Women | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Kaya FC Women | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | BGC of Asian Scholars Women | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Steel Red Angels Women | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Abu Dhabi CC Women | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | Sabah FC Women | 0 | 1 | 1 | 2:9 | 1 |
4 | Wuhan Jiangda University Women | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Preliminary, Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bam Khatoon Women | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Kitchee Women | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | RTC FC Women | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Preliminary, Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC Women | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
2 | Nasaf Qarshi Women | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | APF Club Women | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Preliminary, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad (Jordan) Women | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2 | Odisha FC Women | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Lion City Sailors FC Women | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Preliminary, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi CC Women | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2 | Al-Nassr Riyadh Women | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Young Elephants FC Women | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | Myawady FC Women | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds Women | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Ho Chi Minh Women | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | Taichung Blue Whale Women | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Odisha FC Women | 0 | 0 | 2 | 0:21 | 0 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City Women | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Bam Khatoon Women | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3 | BGC of Asian Scholars Women | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Kaya FC Women | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Steel Red Angels Women | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | Abu Dhabi CC Women | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
3 | Wuhan Jiangda University Women | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
4 | Sabah FC Women | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Preliminary, Group D
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bam Khatoon Women | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | RTC FC Women | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
3 | Kitchee Women | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Preliminary, Group C
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC Women | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Nasaf Qarshi Women | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | APF Club Women | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Preliminary, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC Women | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | Al Ittihad (Jordan) Women | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Lion City Sailors FC Women | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Preliminary, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nassr Riyadh Women | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
2 | Abu Dhabi CC Women | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Young Elephants FC Women | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Myawady FC Women | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση
Φόρτωση