87 - 2nd Yellow Card - Halifax
Goal 81 - 5th Goal - Middlesbrough U21
Corner 76 - 9th Corner - Halifax
Corner 75 - 8th Corner - Halifax
Corner 70 - 7th Corner - Halifax
63 - 1st Yellow Card - Middlesbrough U21
Goal 55 - 4th Goal - Halifax
Corner 51 - 6th Corner - Middlesbrough U21
Goal 49 - 3rd Goal - Middlesbrough U21
Corner 48 - 5th Corner - Middlesbrough U21
Corner 45 - 4th Corner - Halifax
Corner 45 - 3rd Corner - Halifax
Corner 41 - 2nd Corner - Halifax
Goal 37 - 2nd Goal - Middlesbrough U21
Goal 24 - 1st Goal - Middlesbrough U21
Corner 9 - 1st Corner - Halifax
Abpfiff Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 7 1 0 0 4 1
Middlesbrough U21 2 1 0 0 5 4
0%
Ballbesitz
0%
4
Schüsse aufs Tor
4
10
Schüsse neben das Tor
3
74
Angriffe
60
?
Gefährliche Angriffe
?
20:42 - 1x2: 201.000 51.000 1.002
20:42 - Asian Handicap: (0) 1.450, 2.675
20:47 - Goal Line: (5.5) 6.800, 1.105
Letzte 15 Minuten Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 2 1
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
1
Schüsse neben das Tor
1
18
Angriffe
15
?
Gefährliche Angriffe
?
1st Half Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 4 0 0 0 1 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 1 2
-
Ballbesitz
-
2
Schüsse aufs Tor
2
5
Schüsse neben das Tor
1
30
Angriffe
23
?
Gefährliche Angriffe
?
2. Hälfte Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 3 1 0 0 3 1
Middlesbrough U21 2 1 0 0 2 2
-
Ballbesitz
-
2
Schüsse aufs Tor
2
5
Schüsse neben das Tor
2
44
Angriffe
37
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 5 minutes Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 0 0
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
0
0
Schüsse neben das Tor
1
9
Angriffe
8
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 10 minutes Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 1 1
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
1
0
Schüsse neben das Tor
1
11
Angriffe
14
?
Gefährliche Angriffe
?
Letzte 15 Minuten Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 2 1
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
1
Schüsse neben das Tor
1
18
Angriffe
15
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 20 minutes Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 2 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 2 1
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
1
Schüsse neben das Tor
1
21
Angriffe
18
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 25 minutes Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 3 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 1 1
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
3
Schüsse neben das Tor
1
26
Angriffe
22
?
Gefährliche Angriffe
?
Seit letztem Tor Eckbälle Elfmeter Wechsel Tore
Halifax 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough U21 0 0 0 0 1 0
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
0
0
Schüsse neben das Tor
1
11
Angriffe
13
?
Gefährliche Angriffe
?
20:42 - 1x2: 201.000 51.000 1.002
20:42 - Asian Handicap: (0) 1.450, 2.675
20:47 - Goal Line: (5.5) 6.800, 1.105

1X2 Quoten

Gefährliche Angriffe

Schüsse aufs Tor

Schüsse neben das Tor

Ballbesitz

Angriffe

Statistiken basierend auf den letzten spielen

Loading ...

Premier League International Cup

U21 Premier League International Cup 24/25, Group D

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Brighton U21 4 0 0 8:0 12
2 Sporting U21 3 0 1 9:4 9
3 Chelsea U21 2 0 2 9:7 6
4 Crystal Palace U21 1 1 1 6:5 4
5 Real Sociedad U21 1 1 2 7:8 4
6 Southampton U21 1 0 2 7:10 3
7 RB Leipzig U21 1 0 2 5:9 3
8 Anderlecht Reserves 0 0 3 1:9 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group C

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Fulham U21 2 1 0 12:8 7
2 FC Nordsjaelland U21 2 0 0 6:3 6
3 Norwich U21 2 0 1 4:3 6
4 PSV U21 1 2 1 9:7 5
5 Hertha Berlin U21 1 1 1 8:9 4
6 Sparta Prague U21 1 0 2 5:6 3
7 Man Utd U21 0 2 1 3:5 2
8 Liverpool U21 0 0 3 6:12 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group B

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Lyon U21 3 0 1 5:2 9
2 Benfica U21 1 2 0 4:3 5
3 West Ham U21 1 2 1 7:7 5
4 Blackburn U21 1 1 1 4:4 4
5 Sunderland U21 1 1 1 4:5 4
6 Middlesbrough U21 1 0 2 3:4 3
7 Borussia M'gladbach U21 1 0 3 7:9 3
8 Athletic Bilbao U21 0 2 0 4:4 2

U21 Premier League International Cup 24/25, Group A

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Nottm Forest U21 3 0 1 7:2 9
2 Valencia U21 3 0 0 5:1 9
3 Monaco U21 2 1 1 10:5 7
4 Ajax U21 2 0 2 9:4 6
5 Dinamo Zagreb U21 1 1 1 6:8 4
6 Reading U21 1 0 2 5:8 3
7 Wolverhampton U21 0 2 2 4:8 2
8 Tottenham U21 0 0 3 2:12 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group D

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Brighton U21 4 0 0 8:0 12
2 Chelsea U21 2 0 2 9:7 6
3 Crystal Palace U21 1 1 1 6:5 4
4 Southampton U21 1 0 2 7:10 3
5 RB Leipzig U21 0 0 0 0:0 0
5 Real Sociedad U21 0 0 0 0:0 0
5 Anderlecht Reserves 0 0 0 0:0 0
5 Sporting U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group C

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Fulham U21 2 1 0 12:8 7
2 Norwich U21 2 0 1 4:3 6
3 Man Utd U21 0 2 1 3:5 2
4 FC Nordsjaelland U21 0 0 0 0:0 0
4 Hertha Berlin U21 0 0 0 0:0 0
4 PSV U21 0 0 0 0:0 0
4 Sparta Prague U21 0 0 0 0:0 0
8 Liverpool U21 0 0 3 6:12 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group B

P Mannschaften W D L Tore PO
1 West Ham U21 1 2 1 7:7 5
2 Blackburn U21 1 1 1 4:4 4
3 Sunderland U21 1 1 1 4:5 4
4 Middlesbrough U21 1 0 2 3:4 3
5 Athletic Bilbao U21 0 0 0 0:0 0
5 Benfica U21 0 0 0 0:0 0
5 Borussia M'gladbach U21 0 0 0 0:0 0
5 Lyon U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group A

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Nottm Forest U21 3 0 1 7:2 9
2 Reading U21 1 0 2 5:8 3
3 Wolverhampton U21 0 2 2 4:8 2
4 Ajax U21 0 0 0 0:0 0
4 Monaco U21 0 0 0 0:0 0
4 Dinamo Zagreb U21 0 0 0 0:0 0
4 Valencia U21 0 0 0 0:0 0
8 Tottenham U21 0 0 3 2:12 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group D

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Sporting U21 3 0 1 9:4 9
2 Real Sociedad U21 1 1 2 7:8 4
3 RB Leipzig U21 1 0 2 5:9 3
4 Brighton U21 0 0 0 0:0 0
4 Chelsea U21 0 0 0 0:0 0
4 Crystal Palace U21 0 0 0 0:0 0
4 Southampton U21 0 0 0 0:0 0
8 Anderlecht Reserves 0 0 3 1:9 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group C

P Mannschaften W D L Tore PO
1 FC Nordsjaelland U21 2 0 0 6:3 6
2 PSV U21 1 2 1 9:7 5
3 Hertha Berlin U21 1 1 1 8:9 4
4 Sparta Prague U21 1 0 2 5:6 3
5 Fulham U21 0 0 0 0:0 0
5 Liverpool U21 0 0 0 0:0 0
5 Man Utd U21 0 0 0 0:0 0
5 Norwich U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group B

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Lyon U21 3 0 1 5:2 9
2 Benfica U21 1 2 0 4:3 5
3 Borussia M'gladbach U21 1 0 3 7:9 3
4 Athletic Bilbao U21 0 2 0 4:4 2
5 Blackburn U21 0 0 0 0:0 0
5 Middlesbrough U21 0 0 0 0:0 0
5 Sunderland U21 0 0 0 0:0 0
5 West Ham U21 0 0 0 0:0 0

U21 Premier League International Cup 24/25, Group A

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Valencia U21 3 0 0 5:1 9
2 Monaco U21 2 1 1 10:5 7
3 Ajax U21 2 0 2 9:4 6
4 Dinamo Zagreb U21 1 1 1 6:8 4
5 Nottm Forest U21 0 0 0 0:0 0
5 Reading U21 0 0 0 0:0 0
5 Tottenham U21 0 0 0 0:0 0
5 Wolverhampton U21 0 0 0 0:0 0

England National League

National League

P Mannschaften W D L Tore PO
1 York 15 6 3 48:20 51
2 Forest Green 14 9 2 44:21 51
3 Barnet 15 5 5 51:30 50
4 Gateshead 14 5 6 49:32 47
5 Oldham 12 8 3 41:23 44
6 Solihull Moors 12 5 8 45:36 41
7 Rochdale 12 3 7 34:20 39
8 Halifax 9 9 6 26:23 36
9 Hartlepool 9 9 7 31:30 36
10 Altrincham 9 8 7 37:30 35
11 Eastleigh 8 11 6 35:33 35
12 Yeovil 10 5 10 31:29 35
13 Sutton Utd 9 7 9 34:33 34
14 Southend 8 9 8 29:27 33
15 Dag & Red 8 8 9 40:34 32
16 Tamworth 8 6 10 26:41 30
17 Woking 7 7 11 26:36 28
18 Aldershot 5 10 10 35:43 25
19 Wealdstone 5 8 10 28:35 23
20 Braintree Town 6 5 14 23:36 23
21 Maidenhead Utd 6 5 14 31:49 23
22 AFC Fylde 6 4 14 29:50 22
23 Boston Utd 3 6 14 19:38 15
24 Ebbsfleet United 1 6 18 17:60 9

National League

P Mannschaften W D L Tore PO
1 York 11 1 1 34:9 34
2 Barnet 10 3 0 32:10 33
3 Gateshead 9 1 2 26:11 28
4 Forest Green 8 4 0 21:9 28
5 Oldham 7 3 1 22:8 24
6 Altrincham 6 5 1 19:8 23
7 Dag & Red 6 3 3 29:18 21
8 Eastleigh 5 6 2 22:18 21
9 Hartlepool 5 6 2 13:10 21
10 Solihull Moors 6 3 4 26:24 21
11 Woking 6 3 4 15:15 21
12 Rochdale 6 2 2 16:7 20
13 Tamworth 5 5 2 18:14 20
14 Sutton Utd 5 3 5 18:16 18
15 AFC Fylde 5 3 4 23:22 18
16 Southend 4 4 4 17:14 16
17 Aldershot 4 4 4 20:20 16
18 Halifax 4 4 4 14:14 16
19 Yeovil 4 3 5 14:13 15
20 Braintree Town 4 3 6 9:12 15
21 Wealdstone 4 2 5 13:16 14
22 Maidenhead Utd 3 4 5 14:21 13
23 Ebbsfleet United 1 4 8 8:25 7
24 Boston Utd 1 3 8 10:22 6

National League

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Forest Green 6 5 2 23:12 23
2 Solihull Moors 6 2 4 19:12 20
3 Oldham 5 5 2 19:15 20
4 Halifax 5 5 2 12:9 20
5 Yeovil 6 2 5 17:16 20
6 Rochdale 6 1 5 18:13 19
7 Gateshead 5 4 4 23:21 19
8 York 4 5 2 14:11 17
9 Barnet 5 2 5 19:20 17
10 Southend 4 5 4 12:13 17
11 Sutton Utd 4 4 4 16:17 16
12 Hartlepool 4 3 5 18:20 15
13 Eastleigh 3 5 4 13:15 14
14 Altrincham 3 3 6 18:22 12
15 Dag & Red 2 5 6 11:16 11
16 Maidenhead Utd 3 1 9 17:28 10
17 Tamworth 3 1 8 8:27 10
18 Wealdstone 1 6 5 15:19 9
19 Boston Utd 2 3 6 9:16 9
20 Aldershot 1 6 6 15:23 9
21 Braintree Town 2 2 8 14:24 8
22 Woking 1 4 7 11:21 7
23 AFC Fylde 1 1 10 6:28 4
24 Ebbsfleet United 0 2 10 9:35 2

England Premier League 2

U21 Premier League 2

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Man City U21 9 0 1 36:12 27
2 Fulham U21 9 0 1 28:12 27
3 Brighton U21 7 2 1 31:8 23
4 Liverpool U21 6 2 2 22:13 20
5 Newcastle U21 6 1 3 14:10 19
6 Man Utd U21 6 0 4 25:19 18
7 Chelsea U21 5 1 4 27:16 16
8 Sunderland U21 5 1 4 29:21 16
9 Arsenal U21 5 1 4 21:20 16
10 Nottm Forest U21 5 0 5 18:12 15
11 West Ham U21 5 0 4 13:12 15
12 Crystal Palace U21 4 3 3 21:21 15
13 Everton U21 4 3 3 22:23 15
14 Leicester U21 4 2 4 19:16 14
15 Wolverhampton U21 4 2 4 18:18 14
16 Southampton U21 4 1 5 16:22 13
17 Reading U21 3 3 4 16:19 12
18 Leeds U21 3 3 4 14:17 12
19 Norwich U21 4 0 6 18:24 12
20 West Brom U21 3 2 5 16:26 11
21 Tottenham U21 3 0 7 18:28 9
22 Middlesbrough U21 3 0 7 17:29 9
23 Derby U21 3 0 7 16:29 9
24 Blackburn U21 2 1 7 17:28 7
25 Aston Villa U21 2 1 7 13:28 7
26 Stoke U21 0 1 8 4:26 1

U21 Premier League 2

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Man City U21 4 0 0 18:2 12
2 Fulham U21 4 0 1 14:10 12
3 Brighton U21 3 1 1 18:5 10
4 Leicester U21 3 1 1 12:5 10
5 Everton U21 3 1 1 16:12 10
6 Wolverhampton U21 3 1 1 11:7 10
7 Newcastle U21 3 1 2 7:6 10
8 Sunderland U21 3 0 2 18:10 9
9 Man Utd U21 3 0 2 11:6 9
10 Liverpool U21 3 0 2 11:7 9
11 West Ham U21 3 0 1 9:6 9
12 Derby U21 3 0 2 13:11 9
13 Crystal Palace U21 2 2 1 11:7 8
14 Chelsea U21 2 1 2 8:7 7
15 Arsenal U21 2 1 3 12:14 7
16 West Brom U21 2 1 2 9:11 7
17 Aston Villa U21 2 0 3 7:12 6
18 Leeds U21 1 2 2 7:10 5
19 Reading U21 1 1 3 4:10 4
20 Blackburn U21 1 1 3 11:18 4
21 Nottm Forest U21 1 0 4 4:7 3
22 Southampton U21 1 0 3 6:10 3
23 Norwich U21 1 0 4 10:15 3
24 Tottenham U21 1 0 4 8:13 3
25 Middlesbrough U21 1 0 4 7:15 3
26 Stoke U21 0 1 4 2:9 1

U21 Premier League 2

P Mannschaften W D L Tore PO
1 Fulham U21 5 0 0 14:2 15
2 Man City U21 5 0 1 18:10 15
3 Brighton U21 4 1 0 13:3 13
4 Nottm Forest U21 4 0 1 14:5 12
5 Liverpool U21 3 2 0 11:6 11
6 Southampton U21 3 1 2 10:12 10
7 Chelsea U21 3 0 2 19:9 9
8 Arsenal U21 3 0 1 9:6 9
9 Newcastle U21 3 0 1 7:4 9
10 Man Utd U21 3 0 2 14:13 9
11 Norwich U21 3 0 2 8:9 9
12 Reading U21 2 2 1 12:9 8
13 Sunderland U21 2 1 2 11:11 7
14 Leeds U21 2 1 2 7:7 7
15 Crystal Palace U21 2 1 2 10:14 7
16 West Ham U21 2 0 3 4:6 6
17 Middlesbrough U21 2 0 3 10:14 6
18 Tottenham U21 2 0 3 10:15 6
19 Everton U21 1 2 2 6:11 5
20 Leicester U21 1 1 3 7:11 4
20 Wolverhampton U21 1 1 3 7:11 4
22 West Brom U21 1 1 3 7:15 4
23 Blackburn U21 1 0 4 6:10 3
24 Aston Villa U21 0 1 4 6:16 1
25 Derby U21 0 0 5 3:18 0
26 Stoke U21 0 0 4 2:17 0
Lädt
Lädt
Lädt

Halifax Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Du hast derzeit keine Notizen

Middlesbrough U21 Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Du hast derzeit keine Notizen

Match-Notiz Reply_copy_4_2_ Created with Sketch.

Du hast derzeit keine Notizen
Lädt