- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
- Haupt (5)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2024 13:00 | 4 [11] underdog Chippa United | 2 - 0 | Kaizer Chiefs [8] 2 |
S: - 2.88 ?
K: ?2.88 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
11-18
|
?-?
|
3-10
|
|
06-08-2023 13:00 | [11] Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Chippa United [10] 3 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.20 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
9-9
|
?-?
|
3-5
|
|
27-04-2023 13:00 | 1 [15] Chippa United | 0 - 1 | Kaizer Chiefs [4] 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.75 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
7-13
|
?-?
|
5-5
|
|
15-10-2022 15:30 | 1 [4] Kaizer Chiefs | 1 - 2 | underdog Chippa United [11] 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
15-4
|
?-?
|
8-6
|
|
02-04-2022 15:00 | [13] Chippa United | 1 - 3 | Kaizer Chiefs [3] 1 |
S: - 2.75 ?
K: ?3.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
5-9
|
?-?
|
6-7
|
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
South Africa Premier
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premiership
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 7 | 0 | 1 | 18:4 | 21 |
2 | Orlando Pirates | 7 | 0 | 1 | 13:3 | 21 |
3 | Polokwane City | 6 | 2 | 3 | 11:9 | 20 |
4 | Stellenbosch FC | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 15 |
5 | Supersport United | 4 | 3 | 4 | 4:6 | 15 |
6 | Chippa United | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 14 |
7 | Golden Arrows | 4 | 1 | 4 | 10:10 | 13 |
8 | Sekhukhune United FC | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 |
9 | Kaizer Chiefs | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 12 |
10 | Cape Town City | 3 | 2 | 4 | 6:11 | 11 |
11 | TS Galaxy | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
12 | Marumo Gallants | 3 | 1 | 5 | 8:12 | 10 |
13 | Amazulu | 3 | 0 | 5 | 10:11 | 9 |
14 | Royal AM FC | 1 | 5 | 4 | 9:11 | 8 |
15 | Richards Bay FC | 2 | 2 | 7 | 4:11 | 8 |
16 | Magesi FC | 1 | 3 | 5 | 4:11 | 6 |
Premiership
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 15 |
3 | Polokwane City | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 14 |
4 | Sekhukhune United FC | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
5 | Chippa United | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
6 | Supersport United | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 10 |
7 | Marumo Gallants | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
8 | Stellenbosch FC | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
9 | Cape Town City | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
10 | Golden Arrows | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
11 | Amazulu | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
12 | Royal AM FC | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
13 | Kaizer Chiefs | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
14 | TS Galaxy | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
15 | Richards Bay FC | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
16 | Magesi FC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
Premiership
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellenbosch FC | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
2 | Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
3 | Orlando Pirates | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
4 | TS Galaxy | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
5 | Golden Arrows | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
6 | Polokwane City | 2 | 0 | 3 | 3:6 | 6 |
7 | Supersport United | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 5 |
8 | Richards Bay FC | 1 | 1 | 4 | 2:6 | 4 |
9 | Magesi FC | 1 | 1 | 4 | 2:7 | 4 |
10 | Cape Town City | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
11 | Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
12 | Amazulu | 1 | 0 | 4 | 5:7 | 3 |
13 | Royal AM FC | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
14 | Marumo Gallants | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 |
15 | Chippa United | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
16 | Sekhukhune United FC | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt