England Development League 2
[9]
Bristol City U21
1
1
Millwall U21
[3]
- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
- Haupt (3)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2023 13:30 | [3] Millwall U21 | 5 - 1 | Bristol City U21 [6] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
16-8
|
?-?
|
7-2
|
|
07-03-2023 13:00 | 1 [2] Bristol City U21 | 0 - 0 | Millwall U21 [1] 4 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.33 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
8-6
|
?-?
|
5-1
|
|
03-10-2022 13:00 | [2] Millwall U21 | 1 - 1 | Bristol City U21 [1] 1 2 |
S: - 4.20 ?
K: ?4.33 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-6
|
?-?
|
2-2
|
94 - 9th Corner - Millwall U21 |
91 - 8th Corner - Millwall U21 |
83 - 7th Corner - Bristol City U21 |
75 - 2nd Goal - Bristol City U21 |
73 - 6th Corner - Bristol City U21 |
71 - 5th Corner - Bristol City U21 |
54 - 4th Corner - Bristol City U21 |
43 - 3rd Corner - Bristol City U21 |
39 - 2nd Corner - Bristol City U21 |
22 - 1st Corner - Millwall U21 |
4 - 1st Goal - Millwall U21 |
- Derzeit
- 1st Half
- 2nd Half
- Letzte 5
Abpfiff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City U21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Millwall U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0%
Ballbesitz
0%
3
Schüsse aufs Tor
3
6
Schüsse neben das Tor
6
65
Angriffe
51
?
Gefährliche Angriffe
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
1
2
Schüsse neben das Tor
3
35
Angriffe
29
?
Gefährliche Angriffe
?
2. Hälfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City U21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
2
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
3
30
Angriffe
22
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City U21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
2
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
3
30
Angriffe
22
?
Gefährliche Angriffe
?
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
England Development League 2
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Group South
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff U21 | 9 | 2 | 2 | 22:11 | 29 |
2 | Charlton U21 | 8 | 4 | 3 | 41:24 | 28 |
3 | Brentford U21 | 8 | 2 | 3 | 30:20 | 26 |
4 | Bournemouth U21 | 7 | 3 | 4 | 30:29 | 24 |
5 | Millwall U21 | 6 | 3 | 4 | 23:19 | 21 |
6 | Watford U21 | 7 | 0 | 7 | 31:32 | 21 |
7 | Ipswich U21 | 5 | 5 | 5 | 28:25 | 20 |
8 | Bristol City U21 | 4 | 4 | 5 | 23:25 | 16 |
9 | QPR U21 | 4 | 1 | 9 | 18:40 | 13 |
10 | Swansea U21 | 3 | 3 | 4 | 18:16 | 12 |
11 | Colchester U21 | 1 | 3 | 8 | 12:28 | 6 |
Group North
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 10 | 3 | 2 | 50:17 | 33 |
2 | Hull U21 | 10 | 0 | 5 | 30:28 | 30 |
3 | Burnley U21 | 9 | 2 | 4 | 47:21 | 29 |
4 | Sheffield Wed U21 | 7 | 3 | 5 | 27:27 | 24 |
5 | Peterborough U21 | 7 | 0 | 6 | 24:24 | 21 |
6 | Fleetwood Town U21 | 6 | 2 | 5 | 22:22 | 20 |
7 | Barnsley U21 | 3 | 5 | 8 | 25:35 | 14 |
8 | Coventry U21 | 4 | 1 | 7 | 25:24 | 13 |
9 | Crewe U21 | 3 | 2 | 10 | 18:37 | 11 |
10 | Birmingham U21 | 3 | 2 | 9 | 25:47 | 11 |
11 | Wigan U21 | 2 | 2 | 11 | 18:36 | 8 |
Group South
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millwall U21 | 4 | 3 | 0 | 12:3 | 15 |
2 | Watford U21 | 5 | 0 | 3 | 21:13 | 15 |
3 | Brentford U21 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
4 | Bournemouth U21 | 5 | 0 | 2 | 20:15 | 15 |
5 | Cardiff U21 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
6 | Swansea U21 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
7 | Charlton U21 | 3 | 2 | 1 | 20:14 | 11 |
8 | Ipswich U21 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 |
9 | Bristol City U21 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
10 | QPR U21 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | 3 |
11 | Colchester U21 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
Group North
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 7 | 0 | 1 | 35:9 | 21 |
2 | Burnley U21 | 6 | 1 | 1 | 32:10 | 19 |
3 | Hull U21 | 6 | 0 | 1 | 17:9 | 18 |
4 | Fleetwood Town U21 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | 15 |
5 | Peterborough U21 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 |
6 | Sheffield Wed U21 | 3 | 2 | 1 | 12:14 | 11 |
7 | Crewe U21 | 3 | 1 | 4 | 13:12 | 10 |
8 | Birmingham U21 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | 7 |
9 | Barnsley U21 | 1 | 3 | 5 | 13:23 | 6 |
10 | Coventry U21 | 1 | 1 | 4 | 14:14 | 4 |
11 | Wigan U21 | 1 | 1 | 5 | 9:15 | 4 |
Group South
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 5 | 2 | 2 | 21:10 | 17 |
2 | Cardiff U21 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
3 | Brentford U21 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 11 |
4 | Ipswich U21 | 2 | 4 | 1 | 14:13 | 10 |
5 | QPR U21 | 3 | 1 | 6 | 15:26 | 10 |
6 | Bournemouth U21 | 2 | 3 | 2 | 10:14 | 9 |
7 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | 7 |
8 | Millwall U21 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 |
9 | Watford U21 | 2 | 0 | 4 | 10:19 | 6 |
10 | Colchester U21 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
11 | Swansea U21 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Group North
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Wed U21 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 |
2 | Sheff Utd U21 | 3 | 3 | 1 | 15:8 | 12 |
3 | Hull U21 | 4 | 0 | 4 | 13:19 | 12 |
4 | Burnley U21 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 10 |
5 | Coventry U21 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
6 | Peterborough U21 | 3 | 0 | 4 | 10:13 | 9 |
7 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 3 | 12:12 | 8 |
8 | Fleetwood Town U21 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
9 | Wigan U21 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
10 | Birmingham U21 | 1 | 1 | 5 | 11:30 | 4 |
11 | Crewe U21 | 0 | 1 | 6 | 5:25 | 1 |
England U21 Premier League Cup
- Insgesamt
- Heim
- Heim
U21 Premier League Cup 24/25, Group I
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 6 |
2 | Brentford U21 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
3 | Derby U21 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | 6 |
4 | Bournemouth U21 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport U21 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
2 | Charlton U21 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
3 | Leeds U21 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
4 | Birmingham U21 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 13 |
2 | Brighton U21 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
3 | Luton U21 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | 6 |
4 | Reading U21 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton U21 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
1 | Ipswich U21 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
3 | Watford U21 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
4 | Cardiff U21 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR U21 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
2 | Blackburn U21 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
3 | Colchester U21 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
4 | Preston U21 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | 4 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
2 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
3 | Wolverhampton U21 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
4 | Huddersfield U21 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton U21 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 |
2 | Swansea U21 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 |
3 | West Brom U21 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
4 | Fleetwood Town U21 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottm Forest U21 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2 | Leicester U21 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Coventry U21 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
4 | Hull U21 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter U21 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
2 | Bromley U21 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
3 | Bristol City U21 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
4 | Norwich U21 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 2 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group I
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
2 | Brentford U21 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | Derby U21 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
4 | Bournemouth U21 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport U21 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
2 | Leeds U21 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Birmingham U21 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4 | Charlton U21 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | Brighton U21 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
3 | Luton U21 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
4 | Reading U21 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford U21 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
2 | Everton U21 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Ipswich U21 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
4 | Cardiff U21 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn U21 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
2 | QPR U21 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 |
3 | Preston U21 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Colchester U21 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
4 | Huddersfield U21 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
2 | West Brom U21 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
3 | Swansea U21 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
4 | Fleetwood Town U21 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottm Forest U21 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
2 | Coventry U21 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Hull U21 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Leicester U21 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromley U21 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
2 | Bristol City U21 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Exeter U21 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | Norwich U21 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group I
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
2 | Derby U21 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Brentford U21 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
4 | Bournemouth U21 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Leeds U21 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
3 | Birmingham U21 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
4 | Stockport U21 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Luton U21 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 |
3 | Brighton U21 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
4 | Reading U21 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff U21 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
2 | Ipswich U21 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 | Everton U21 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Watford U21 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR U21 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | Colchester U21 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
3 | Blackburn U21 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Preston U21 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | 1 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
4 | Huddersfield U21 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea U21 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 | West Brom U21 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
3 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
4 | Fleetwood Town U21 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester U21 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Nottm Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Hull U21 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 | Coventry U21 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter U21 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Norwich U21 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
3 | Bristol City U21 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
4 | Bromley U21 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt