Spain Tercera Group 5
[14]
Badalona
0
2
Peralada
[6]
- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
- Haupt (2)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2024 15:00 | 3 [13] Peralada | 2 - 1 | Badalona [12] 1 1 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.40 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-5
|
?-?
|
3-1
|
|
17-12-2023 16:30 | 3 [15] Badalona | 1 - 1 | Peralada [10] 3 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.10 - |
?
1.925
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-8
|
?-?
|
3-5
|
93 - 5th Yellow Card - Peralada |
75 - 7th Corner - Badalona |
74 - 4th Yellow Card - Peralada |
69 - 3rd Yellow Card - Peralada |
58 - 2nd Yellow Card - Badalona |
51 - 6th Corner - Badalona |
47 - 2nd Goal - Peralada |
34 - 5th Corner - Badalona |
28 - 4th Corner - Badalona |
22 - 3rd Corner - Badalona |
20 - 1st Yellow Card - Badalona |
12 - 2nd Corner - Peralada |
7 - 1st Goal - Peralada |
2 - 1st Corner - Peralada |
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Spain Tercera Group 5
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Tercera Federacion 24/25, Group 5
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Tona | 6 | 3 | 2 | 22:11 | 21 |
2 | Reus FC Reddis | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 20 |
3 | CE Manresa | 6 | 2 | 2 | 10:11 | 20 |
4 | Girona B | 4 | 4 | 2 | 17:11 | 16 |
5 | CFJ Mollerussa | 4 | 3 | 3 | 19:15 | 15 |
6 | Peralada | 3 | 5 | 3 | 10:12 | 14 |
7 | CE L'Hospitalet | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 14 |
8 | CF Montanesa | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 13 |
9 | CP San Cristobal | 3 | 4 | 4 | 9:12 | 13 |
10 | Prat | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 13 |
11 | FC L'Escala | 3 | 4 | 3 | 10:14 | 13 |
12 | Badalona | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 |
13 | Cerdanyola del Valles FC | 2 | 5 | 4 | 9:11 | 11 |
14 | CE Europa B | 2 | 5 | 3 | 12:16 | 11 |
15 | Atletic Lleida | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 |
16 | FE Grama | 3 | 2 | 6 | 11:16 | 11 |
17 | UE Vilassar de Mar | 3 | 1 | 6 | 8:15 | 10 |
18 | Sabadell B | 2 | 4 | 5 | 14:16 | 10 |
Tercera Federacion 24/25, Group 5
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE L'Hospitalet | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 11 |
2 | CE Manresa | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
3 | Reus FC Reddis | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
4 | CFJ Mollerussa | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 |
5 | Badalona | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 9 |
6 | UE Tona | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 9 |
7 | FC L'Escala | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
8 | CF Montanesa | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
9 | Peralada | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
10 | Atletic Lleida | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
11 | Prat | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
12 | FE Grama | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
13 | Girona B | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
14 | Cerdanyola del Valles FC | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
15 | Sabadell B | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
16 | UE Vilassar de Mar | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
17 | CE Europa B | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 |
18 | CP San Cristobal | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 2 |
Tercera Federacion 24/25, Group 5
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Tona | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
2 | CP San Cristobal | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
3 | Girona B | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
4 | Reus FC Reddis | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
5 | CE Europa B | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
6 | CE Manresa | 3 | 0 | 2 | 4:8 | 9 |
7 | Prat | 1 | 4 | 0 | 5:3 | 7 |
8 | UE Vilassar de Mar | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
9 | Cerdanyola del Valles FC | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
10 | CFJ Mollerussa | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
11 | FE Grama | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
12 | Peralada | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
13 | CF Montanesa | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
14 | Sabadell B | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
15 | Atletic Lleida | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
16 | FC L'Escala | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 |
17 | CE L'Hospitalet | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
18 | Badalona | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt