- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
- Haupt (5)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 16:00 | 2 [6] AS Kigali | 1 - 0 | Police FC [3] 1 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
1-0
|
?-?
|
9-6
|
|
24-02-2024 13:00 | [5] Police FC | 0 - 1 | underdog AS Kigali [7] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
2-2
|
?-?
|
6-3
|
|
15-10-2023 13:00 | 4 [8] AS Kigali | 0 - 1 | underdog Police FC [11] 1 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
0-1
|
?-?
|
5-2
|
|
12-11-2022 16:30 | 4 [9] underdog Police FC | 1 - 0 | AS Kigali [3] 4 |
S: - 3.50 ?
K: ?2.88 - |
?
1.925
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-1
|
?-?
|
4-4
|
|
18-05-2022 13:00 | 3 1 Police FC | 2 - 2 | AS Kigali 2 |
S: - 2.88 ?
K: ?3.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-5
|
?-?
|
3-5
|
94 - 10th Corner - AS Kigali |
84 - 9th Corner - Police FC |
69 - 8th Corner - Police FC |
61 - 7th Corner - Police FC |
54 - 4th Yellow Card - Police FC |
44 - 1st Goal - AS Kigali |
40 - 6th Corner - Police FC |
37 - 5th Corner - Police FC |
34 - 3rd Yellow Card - AS Kigali |
27 - 2nd Yellow Card - Police FC |
25 - 1st Yellow Card - Police FC |
16 - 4th Corner - Police FC |
15 - 3rd Corner - AS Kigali |
14 - 2nd Corner - AS Kigali |
11 - 1st Corner - AS Kigali |
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Rwanda National League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayon Sports FC | 7 | 2 | 0 | 14:2 | 23 |
2 | AS Kigali | 6 | 2 | 2 | 11:7 | 20 |
3 | Police FC | 5 | 3 | 2 | 12:5 | 18 |
4 | Gorilla FC | 4 | 4 | 2 | 8:4 | 16 |
5 | Gasogi Utd | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 15 |
6 | Marines FC | 4 | 2 | 4 | 11:12 | 14 |
7 | Mukura | 3 | 4 | 3 | 7:9 | 13 |
8 | APR FC | 3 | 3 | 0 | 4:0 | 12 |
9 | Rutsiro FC | 3 | 3 | 4 | 9:8 | 12 |
10 | Amagaju | 3 | 3 | 4 | 13:18 | 12 |
11 | Muhazi United | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 |
12 | Vision Kigali | 2 | 2 | 6 | 10:13 | 8 |
13 | Bugesera | 1 | 5 | 3 | 7:10 | 8 |
14 | Musanze FC | 1 | 5 | 3 | 8:8 | 8 |
15 | Etincelles | 1 | 5 | 4 | 5:9 | 8 |
16 | SC Kiyovu | 2 | 0 | 7 | 10:23 | 6 |
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Kigali | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
2 | Gorilla FC | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
3 | Rayon Sports FC | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
4 | Police FC | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
5 | Marines FC | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
6 | Muhazi United | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
7 | Mukura | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
8 | APR FC | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
9 | Rutsiro FC | 2 | 0 | 2 | 4:2 | 6 |
10 | SC Kiyovu | 2 | 0 | 4 | 8:11 | 6 |
11 | Vision Kigali | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
12 | Bugesera | 0 | 5 | 2 | 5:7 | 5 |
13 | Amagaju | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
14 | Gasogi Utd | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
15 | Etincelles | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
16 | Musanze FC | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayon Sports FC | 4 | 0 | 0 | 5:0 | 12 |
2 | Gasogi Utd | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
3 | Police FC | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 8 |
4 | Amagaju | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
5 | AS Kigali | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
6 | Rutsiro FC | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
7 | Mukura | 1 | 2 | 2 | 3:7 | 5 |
8 | Marines FC | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
9 | APR FC | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
10 | Etincelles | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
11 | Musanze FC | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
12 | Vision Kigali | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
13 | Gorilla FC | 0 | 3 | 1 | 0:1 | 3 |
14 | Bugesera | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
15 | Muhazi United | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
16 | SC Kiyovu | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt