- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- Vergleich
Ahli Marawi
Gor Mahia
88 - 5th Yellow Card - Ahli Marawi |
85 - 4th Yellow Card - Gor Mahia |
79 - 3rd Yellow Card - Ahli Marawi |
70 - 4th Goal - Gor Mahia |
67 - 2nd Yellow Card - Ahli Marawi |
65 - 3rd Goal - Gor Mahia |
61 - 1st Yellow Card - Gor Mahia |
55 - 2nd Goal - Gor Mahia |
50 - 3rd Corner - Gor Mahia |
42 - 1st Goal - Ahli Marawi |
16 - 2nd Corner - Ahli Marawi |
11 - 1st Corner - Gor Mahia |
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Kenya Premier League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 6 | 4 | 1 | 16:6 | 22 |
2 | Bandari FC | 5 | 4 | 1 | 8:3 | 19 |
3 | Tusker | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 18 |
4 | Mara Sugar FC | 4 | 4 | 3 | 12:9 | 16 |
5 | Gor Mahia | 4 | 2 | 2 | 14:6 | 14 |
6 | Kariobangi Sharks | 3 | 5 | 3 | 11:10 | 14 |
7 | Mathare United | 4 | 2 | 4 | 7:12 | 14 |
8 | Sofapaka FC | 3 | 4 | 4 | 9:9 | 13 |
9 | Shabana FC | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 |
10 | Kakamega Homeboyz | 3 | 3 | 5 | 9:14 | 12 |
11 | Muranga Seal | 3 | 3 | 5 | 7:14 | 12 |
12 | AFC Leopards | 3 | 2 | 4 | 10:9 | 11 |
13 | Bidco United | 2 | 5 | 4 | 7:10 | 11 |
13 | Nairobi City Stars | 3 | 2 | 5 | 7:10 | 11 |
15 | Ulinzi Stars | 2 | 4 | 3 | 7:7 | 10 |
16 | FC Talanta | 2 | 4 | 3 | 6:9 | 10 |
17 | Posta Rangers | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 |
18 | Administration Police FC | 1 | 5 | 1 | 5:4 | 8 |
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCB | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 14 |
2 | Tusker | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
3 | Mara Sugar FC | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
4 | Bandari FC | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
5 | Mathare United | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 10 |
6 | Kariobangi Sharks | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 |
7 | Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 8 |
8 | Kakamega Homeboyz | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 8 |
9 | Ulinzi Stars | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 |
10 | FC Talanta | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
11 | Shabana FC | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
12 | Administration Police FC | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
13 | Nairobi City Stars | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
14 | Bidco United | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
15 | AFC Leopards | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
16 | Sofapaka FC | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 4 |
17 | Muranga Seal | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
18 | Posta Rangers | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Premier League 24/25
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandari FC | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 |
2 | Sofapaka FC | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
3 | KCB | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 |
4 | Posta Rangers | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
5 | Muranga Seal | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 |
6 | Tusker | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
7 | AFC Leopards | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
8 | Gor Mahia | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
9 | Bidco United | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
10 | Shabana FC | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
11 | Nairobi City Stars | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
12 | Mara Sugar FC | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
13 | Kariobangi Sharks | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
14 | Ulinzi Stars | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
15 | FC Talanta | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
16 | Mathare United | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
17 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
18 | Administration Police FC | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt