- Estat. ao vivo
- Gráficos
- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- Comparison
89 - 7th Goal - Omonia Nicosia |
84 - 5th Corner - Spartakos Kitiou |
81 - 2nd Yellow Card - Omonia Nicosia |
80 - 4th Corner - Omonia Nicosia |
76 - 3rd Corner - Omonia Nicosia |
64 - 6th Goal - Omonia Nicosia |
59 - 5th Goal - Omonia Nicosia |
59 - 2nd Corner - Omonia Nicosia |
52 - 4th Goal - Omonia Nicosia |
45+1 - 1st Yellow Card - Omonia Nicosia |
39 - 3rd Goal - Omonia Nicosia |
23 - 1st Corner - Spartakos Kitiou |
11 - 2nd Goal - Omonia Nicosia |
8 - 1st Goal - Omonia Nicosia |
- Atual
- 1st Half
- 2nd Half
- Últimos 5
- Últimos 10
- Últimos 15
- Últimos 20
- Últimos 25
- Desde o Último Gol
Tempo inteiro | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 63 | 1 | 7 |
Spartakos Kitiou | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 2 | 0 |
53%
Posse
47%
11
Chutes a Gol
0
16
Chutes fora do Gol
1
99
Ataques
72
?
Ataques Perigosos
?
Últimos 15 minutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
3
Chutes a Gol
0
4
Chutes fora do Gol
1
13
Ataques
10
?
Ataques Perigosos
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
Posse
-
3
Chutes a Gol
0
6
Chutes fora do Gol
0
51
Ataques
45
?
Ataques Perigosos
?
2º tempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
8
Chutes a Gol
0
10
Chutes fora do Gol
1
48
Ataques
27
?
Ataques Perigosos
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
1
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
1
4
Ataques
4
?
Ataques Perigosos
?
Last 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
2
Chutes a Gol
0
2
Chutes fora do Gol
1
7
Ataques
8
?
Ataques Perigosos
?
Últimos 15 minutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
3
Chutes a Gol
0
4
Chutes fora do Gol
1
13
Ataques
10
?
Ataques Perigosos
?
Last 20 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
4
Chutes a Gol
0
5
Chutes fora do Gol
1
20
Ataques
14
?
Ataques Perigosos
?
Last 25 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
4
Chutes a Gol
0
7
Chutes fora do Gol
1
26
Ataques
16
?
Ataques Perigosos
?
Desde o Último Gol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Posse
-
0
Chutes a Gol
0
0
Chutes fora do Gol
0
1
Ataques
3
?
Ataques Perigosos
?
1X2 Odds
Ataques Perigosos
Chutes a Gol
Chutes fora do Gol
Posse
Ataques
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Cyprus Division 2
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Relegation Round
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doxa Katokopias | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 24 |
2 | Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
3 | MEAP Nisou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 17 |
4 | Halkanoras Idaliou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 16 |
5 | Agia Napa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 15 |
6 | Anagennisi FC Deryneia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
7 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 11 |
8 | Peyia 2014 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
Championship Round
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Ypsonas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 35 |
2 | Digenis Morphou | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 34 |
3 | Akritas Chlorakas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 27 |
4 | Olympiakos Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 26 |
5 | AE Zakakiou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 25 |
5 | Asil Lysis | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 25 |
7 | PAEEK | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 24 |
8 | PO Achyronas Onisilos | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 24 |
2. Division
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Ypsonas | 11 | 2 | 2 | 24:8 | 35 |
2 | Digenis Morphou | 10 | 1 | 4 | 24:19 | 31 |
3 | Akritas Chlorakas | 8 | 3 | 4 | 24:14 | 27 |
4 | Olympiakos Nicosia | 7 | 5 | 3 | 22:8 | 26 |
5 | Asil Lysis | 7 | 4 | 4 | 19:15 | 25 |
6 | AE Zakakiou | 7 | 4 | 4 | 20:15 | 25 |
7 | PO Achyronas Onisilos | 8 | 0 | 7 | 25:26 | 24 |
8 | PAEEK | 6 | 6 | 3 | 22:17 | 24 |
9 | Doxa Katokopias | 7 | 3 | 5 | 19:15 | 24 |
10 | Spartakos Kitiou | 6 | 0 | 9 | 23:24 | 18 |
11 | MEAP Nisou | 5 | 2 | 8 | 20:22 | 17 |
12 | Halkanoras Idaliou | 5 | 1 | 9 | 21:30 | 16 |
13 | Agia Napa | 4 | 3 | 8 | 8:22 | 15 |
14 | Anagennisi FC Deryneia | 3 | 3 | 9 | 21:31 | 12 |
15 | Othellos Athienou | 3 | 2 | 10 | 14:25 | 11 |
16 | Peyia 2014 | 2 | 3 | 10 | 10:25 | 9 |
Relegation Round
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagennisi FC Deryneia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Agia Napa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Halkanoras Idaliou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Doxa Katokopias | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Peyia 2014 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | MEAP Nisou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Championship Round
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Morphou | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | PO Achyronas Onisilos | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | AE Zakakiou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Akritas Chlorakas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Asil Lysis | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Digenis Ypsonas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Olympiakos Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | PAEEK | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. Division
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Ypsonas | 6 | 1 | 1 | 12:4 | 19 |
2 | Digenis Morphou | 6 | 0 | 2 | 10:8 | 18 |
3 | Akritas Chlorakas | 5 | 1 | 1 | 15:4 | 16 |
4 | Asil Lysis | 5 | 1 | 2 | 11:4 | 16 |
5 | Olympiakos Nicosia | 4 | 2 | 1 | 15:2 | 14 |
6 | PAEEK | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 14 |
7 | MEAP Nisou | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 13 |
8 | Halkanoras Idaliou | 4 | 1 | 2 | 14:12 | 13 |
9 | PO Achyronas Onisilos | 4 | 0 | 3 | 10:10 | 12 |
10 | AE Zakakiou | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
11 | Spartakos Kitiou | 4 | 0 | 4 | 14:14 | 12 |
12 | Doxa Katokopias | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 |
13 | Anagennisi FC Deryneia | 2 | 3 | 3 | 13:13 | 9 |
14 | Peyia 2014 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | 8 |
15 | Agia Napa | 2 | 2 | 3 | 4:8 | 8 |
16 | Othellos Athienou | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
Relegation Round
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagennisi FC Deryneia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Agia Napa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Halkanoras Idaliou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Doxa Katokopias | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Peyia 2014 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | MEAP Nisou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Championship Round
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Zakakiou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Akritas Chlorakas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Asil Lysis | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Digenis Morphou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Digenis Ypsonas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Olympiakos Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | PAEEK | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | PO Achyronas Onisilos | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
2. Division
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digenis Ypsonas | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 |
2 | Doxa Katokopias | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
3 | AE Zakakiou | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
4 | Digenis Morphou | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
5 | PO Achyronas Onisilos | 4 | 0 | 4 | 15:16 | 12 |
6 | Olympiakos Nicosia | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 12 |
7 | Akritas Chlorakas | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 |
8 | PAEEK | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
9 | Asil Lysis | 2 | 3 | 2 | 8:11 | 9 |
10 | Agia Napa | 2 | 1 | 5 | 4:14 | 7 |
11 | Spartakos Kitiou | 2 | 0 | 5 | 9:10 | 6 |
12 | Othellos Athienou | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |
13 | MEAP Nisou | 1 | 1 | 5 | 6:11 | 4 |
14 | Halkanoras Idaliou | 1 | 0 | 7 | 7:18 | 3 |
15 | Anagennisi FC Deryneia | 1 | 0 | 6 | 8:18 | 3 |
16 | Peyia 2014 | 0 | 1 | 6 | 5:16 | 1 |
Cyprus Division 1
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
1. Division
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 15 | 1 | 3 | 40:9 | 46 |
2 | Aris Limassol | 13 | 5 | 1 | 32:10 | 44 |
3 | AEK Larnaca | 12 | 4 | 3 | 31:15 | 40 |
4 | Omonia Nicosia | 11 | 3 | 5 | 38:19 | 36 |
5 | Apoel Nicosia | 9 | 5 | 5 | 39:16 | 32 |
6 | Apollon Limassol | 9 | 4 | 6 | 23:18 | 31 |
7 | Anorthosis Famagusta | 9 | 3 | 7 | 26:22 | 30 |
8 | Ethnikos Achnas | 5 | 8 | 6 | 29:32 | 23 |
9 | AEL Limassol | 5 | 5 | 9 | 22:34 | 20 |
10 | APK Karmotissa | 5 | 5 | 9 | 21:39 | 20 |
11 | Omonia Aradippou | 5 | 4 | 10 | 15:32 | 19 |
12 | Enosis Paralimni | 3 | 3 | 13 | 10:29 | 12 |
13 | Nea Salamis Famagusta | 3 | 2 | 14 | 14:41 | 11 |
14 | Omonia 29is Maiou | 1 | 4 | 14 | 12:36 | 7 |
1. Division
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris Limassol | 7 | 2 | 0 | 14:3 | 23 |
2 | Pafos FC | 7 | 1 | 2 | 24:5 | 22 |
3 | AEK Larnaca | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 22 |
4 | Anorthosis Famagusta | 7 | 0 | 2 | 16:8 | 21 |
5 | Omonia Nicosia | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 18 |
6 | Apollon Limassol | 5 | 3 | 2 | 17:7 | 18 |
7 | Apoel Nicosia | 6 | 0 | 3 | 20:7 | 18 |
8 | APK Karmotissa | 3 | 3 | 3 | 14:17 | 12 |
9 | Omonia Aradippou | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 |
10 | AEL Limassol | 3 | 2 | 4 | 13:15 | 11 |
11 | Ethnikos Achnas | 2 | 5 | 3 | 13:15 | 11 |
12 | Nea Salamis Famagusta | 2 | 1 | 7 | 6:19 | 7 |
13 | Enosis Paralimni | 1 | 3 | 5 | 4:12 | 6 |
14 | Omonia 29is Maiou | 0 | 1 | 8 | 7:21 | 1 |
1. Division
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 8 | 0 | 1 | 16:4 | 24 |
2 | Aris Limassol | 6 | 3 | 1 | 18:7 | 21 |
3 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 3 | 22:11 | 18 |
4 | AEK Larnaca | 5 | 3 | 1 | 15:7 | 18 |
5 | Apoel Nicosia | 3 | 5 | 2 | 19:9 | 14 |
6 | Apollon Limassol | 4 | 1 | 4 | 6:11 | 13 |
7 | Ethnikos Achnas | 3 | 3 | 3 | 16:17 | 12 |
8 | Anorthosis Famagusta | 2 | 3 | 5 | 10:14 | 9 |
9 | AEL Limassol | 2 | 3 | 5 | 9:19 | 9 |
10 | APK Karmotissa | 2 | 2 | 6 | 7:22 | 8 |
11 | Omonia Aradippou | 2 | 1 | 6 | 5:15 | 7 |
12 | Enosis Paralimni | 2 | 0 | 8 | 6:17 | 6 |
13 | Omonia 29is Maiou | 1 | 3 | 6 | 5:15 | 6 |
14 | Nea Salamis Famagusta | 1 | 1 | 7 | 8:22 | 4 |
Loading
Loading
Loading
Loading